Otonom sistemler
AS25227 ASN-AVANTEL-MSK JSC "ER-Telecom Holding"
IPv4 önekleri
63
IPv4 adresleri
58,880
IPv6 önekleri
1
Kayıt tarihi
2002-09-06
whois.ripe.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇷🇺 Russia
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- ASN-AVANTEL-MSK AS25227
- administrative, technical
- Mostcom NOC
- registrant
- JSC "ER-Telecom Holding"
- registrant
- RAID-MNT
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 5.61.8.0/22 | 5.61.8.0 | 5.61.12.255 | 1,280 |
| 31.13.16.0/21 | 31.13.16.0 | 31.13.23.255 | 2,048 |
| 46.28.88.0/21 | 46.28.88.0 | 46.28.95.255 | 2,048 |
| 46.34.153.0/24 | 46.34.153.0 | 46.34.159.255 | 1,792 |
| 46.183.161.0/24 | 46.183.161.0 | 46.183.162.255 | 512 |
| 62.32.82.0/24 | 62.32.82.0 | 62.32.82.255 | 256 |
| 62.32.95.0/24 | 62.32.95.0 | 62.32.95.255 | 256 |
| 62.213.64.0/24 | 62.213.64.0 | 62.213.64.255 | 256 |
| 62.213.69.0/24 | 62.213.69.0 | 62.213.71.255 | 768 |
| 62.213.82.0/23 | 62.213.82.0 | 62.213.85.255 | 1,024 |
| 62.213.88.0/23 | 62.213.88.0 | 62.213.89.255 | 512 |
| 62.213.91.0/24 | 62.213.91.0 | 62.213.91.255 | 256 |
| 62.213.96.0/24 | 62.213.96.0 | 62.213.96.255 | 256 |
| 62.213.98.0/23 | 62.213.98.0 | 62.213.99.255 | 512 |
| 62.213.101.0/24 | 62.213.101.0 | 62.213.101.255 | 256 |
| 62.213.104.0/23 | 62.213.104.0 | 62.213.105.255 | 512 |
| 62.213.107.0/24 | 62.213.107.0 | 62.213.107.255 | 256 |
| 62.213.109.0/24 | 62.213.109.0 | 62.213.110.255 | 512 |
| 62.213.115.0/24 | 62.213.115.0 | 62.213.115.255 | 256 |
| 62.213.117.0/24 | 62.213.117.0 | 62.213.121.255 | 1,280 |
| 62.213.123.0/24 | 62.213.123.0 | 62.213.123.255 | 256 |
| 62.213.127.0/24 | 62.213.127.0 | 62.213.127.255 | 256 |
| 80.250.81.0/24 | 80.250.81.0 | 80.250.82.255 | 512 |
| 80.250.84.0/23 | 80.250.84.0 | 80.250.86.255 | 768 |
| 81.95.130.0/23 | 81.95.130.0 | 81.95.143.255 | 3,584 |
| 85.236.0.0/21 | 85.236.0.0 | 85.236.8.255 | 2,304 |
| 85.236.9.0/24 | 85.236.9.0 | 85.236.31.255 | 5,888 |
| 91.223.254.0/24 | 91.223.254.0 | 91.223.254.255 | 256 |
| 92.60.80.0/20 | 92.60.80.0 | 92.60.95.255 | 4,096 |
| 92.63.201.0/24 | 92.63.201.0 | 92.63.201.255 | 256 |
| 92.242.52.0/22 | 92.242.52.0 | 92.242.55.255 | 1,024 |
| 93.191.61.0/24 | 93.191.61.0 | 93.191.62.255 | 512 |
| 94.125.187.0/24 | 94.125.187.0 | 94.125.187.255 | 256 |
| 94.230.0.0/20 | 94.230.0.0 | 94.230.15.255 | 4,096 |
| 109.248.234.0/24 | 109.248.234.0 | 109.248.234.255 | 256 |
| 141.136.112.0/21 | 141.136.112.0 | 141.136.119.255 | 2,048 |
| 185.10.63.0/24 | 185.10.63.0 | 185.10.63.255 | 256 |
| 185.55.172.0/23 | 185.55.172.0 | 185.55.173.255 | 512 |
| 185.55.175.0/24 | 185.55.175.0 | 185.55.175.255 | 256 |
| 185.59.140.0/23 | 185.59.140.0 | 185.59.142.255 | 768 |
| 185.76.108.0/23 | 185.76.108.0 | 185.76.110.255 | 768 |
| 185.132.198.0/23 | 185.132.198.0 | 185.132.199.255 | 512 |
| 188.92.241.0/24 | 188.92.241.0 | 188.92.243.255 | 768 |
| 194.58.79.0/24 | 194.58.79.0 | 194.58.79.255 | 256 |
| 194.135.103.0/24 | 194.135.103.0 | 194.135.103.255 | 256 |
| 194.135.135.0/24 | 194.135.135.0 | 194.135.135.255 | 256 |
| 195.151.41.0/24 | 195.151.41.0 | 195.151.41.255 | 256 |
| 212.24.34.0/24 | 212.24.34.0 | 212.24.34.255 | 256 |
| 212.24.42.0/24 | 212.24.42.0 | 212.24.42.255 | 256 |
| 212.24.45.0/24 | 212.24.45.0 | 212.24.46.255 | 512 |
| 212.24.49.0/24 | 212.24.49.0 | 212.24.49.255 | 256 |
| 212.24.51.0/24 | 212.24.51.0 | 212.24.52.255 | 512 |
| 212.24.54.0/24 | 212.24.54.0 | 212.24.54.255 | 256 |
| 212.24.59.0/24 | 212.24.59.0 | 212.24.59.255 | 256 |
| 212.158.173.0/24 | 212.158.173.0 | 212.158.173.255 | 256 |
| 213.134.192.0/19 | 213.134.192.0 | 213.134.223.255 | 8,192 |
| 217.22.160.0/24 | 217.22.160.0 | 217.22.160.255 | 256 |
| 217.22.164.0/24 | 217.22.164.0 | 217.22.164.255 | 256 |
| 217.22.167.0/24 | 217.22.167.0 | 217.22.167.255 | 256 |
| 217.23.130.0/23 | 217.23.130.0 | 217.23.131.255 | 512 |
| 217.23.142.0/24 | 217.23.142.0 | 217.23.142.255 | 256 |
| 217.23.146.0/24 | 217.23.146.0 | 217.23.146.255 | 256 |
| 217.23.151.0/24 | 217.23.151.0 | 217.23.151.255 | 256 |
IPv6 önekleri
1
2a00:9800::/32
Keşfedin
ASN-AVANTEL-MSK JSC…İSS olarak ASN-AVANTEL-MSK JSC…RussiaRussia IP adresleri5.61.8.0/22IP aralığı 5.61.8.0/22Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler
