Otonom sistemler
AS30844 LIQUID-AS
IPv4 önekleri
125
IPv4 adresleri
275,712
IPv6 önekleri
13
Kayıt tarihi
2003-12-18
whois.ripe.net
Bir bakışta
- Ağ türü
- Sınıflandırılmamış ağ
- Kayıt adı
- LIQUID-AS AS30844
- administrative, technical
- Ben Roberts
- registrant
- ESS-MNT
- registrant
- Liquid Telecommunications Ltd
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 5.11.8.0/21 | 5.11.8.0 | 5.11.15.255 | 2,048 |
| 41.60.7.0/24 | 41.60.7.0 | 41.60.7.255 | 256 |
| 41.60.12.0/24 | 41.60.12.0 | 41.60.12.255 | 256 |
| 41.60.14.0/23 | 41.60.14.0 | 41.60.15.255 | 512 |
| 41.60.17.0/24 | 41.60.17.0 | 41.60.18.255 | 512 |
| 41.60.23.0/24 | 41.60.23.0 | 41.60.29.255 | 1,792 |
| 41.60.54.0/23 | 41.60.54.0 | 41.60.55.255 | 512 |
| 41.60.131.0/24 | 41.60.131.0 | 41.60.131.255 | 256 |
| 41.60.133.0/24 | 41.60.133.0 | 41.60.145.255 | 3,328 |
| 41.60.146.0/23 | 41.60.146.0 | 41.60.147.255 | 512 |
| 41.60.148.0/23 | 41.60.148.0 | 41.60.150.255 | 768 |
| 41.60.152.0/21 | 41.60.152.0 | 41.60.192.255 | 10,496 |
| 41.60.196.0/22 | 41.60.196.0 | 41.60.205.255 | 2,560 |
| 41.60.207.0/24 | 41.60.207.0 | 41.60.220.255 | 3,584 |
| 41.60.221.0/24 | 41.60.221.0 | 41.60.224.255 | 1,024 |
| 41.60.225.0/24 | 41.60.225.0 | 41.60.229.255 | 1,280 |
| 41.60.231.0/24 | 41.60.231.0 | 41.60.255.255 | 6,400 |
| 41.72.192.0/19 | 41.72.192.0 | 41.72.223.255 | 8,192 |
| 41.77.144.0/21 | 41.77.144.0 | 41.77.151.255 | 2,048 |
| 41.79.184.0/22 | 41.79.184.0 | 41.79.187.255 | 1,024 |
| 41.84.128.0/21 | 41.84.128.0 | 41.84.137.255 | 2,560 |
| 41.84.138.0/23 | 41.84.138.0 | 41.84.159.255 | 5,632 |
| 41.173.0.0/23 | 41.173.0.0 | 41.173.2.255 | 768 |
| 41.173.3.0/24 | 41.173.3.0 | 41.173.8.255 | 1,536 |
| 41.173.9.0/24 | 41.173.9.0 | 41.173.10.255 | 512 |
| 41.173.11.0/24 | 41.173.11.0 | 41.173.15.255 | 1,280 |
| 41.173.18.0/24 | 41.173.18.0 | 41.173.18.255 | 256 |
| 41.173.20.0/22 | 41.173.20.0 | 41.173.26.255 | 1,792 |
| 41.173.36.0/24 | 41.173.36.0 | 41.173.36.255 | 256 |
| 41.173.38.0/23 | 41.173.38.0 | 41.173.42.255 | 1,280 |
| 41.173.43.0/24 | 41.173.43.0 | 41.173.47.255 | 1,280 |
| 41.173.56.0/24 | 41.173.56.0 | 41.173.56.255 | 256 |
| 41.173.62.0/23 | 41.173.62.0 | 41.173.63.255 | 512 |
| 41.173.160.0/23 | 41.173.160.0 | 41.173.161.255 | 512 |
| 41.173.172.0/22 | 41.173.172.0 | 41.173.176.255 | 1,280 |
| 41.173.177.0/24 | 41.173.177.0 | 41.173.181.255 | 1,280 |
| 41.173.188.0/22 | 41.173.188.0 | 41.173.193.255 | 1,536 |
| 41.173.198.0/23 | 41.173.198.0 | 41.173.199.255 | 512 |
| 41.173.212.0/23 | 41.173.212.0 | 41.173.213.255 | 512 |
| 41.173.215.0/24 | 41.173.215.0 | 41.173.219.255 | 1,280 |
| 41.173.228.0/24 | 41.173.228.0 | 41.173.228.255 | 256 |
| 41.173.238.0/23 | 41.173.238.0 | 41.173.247.255 | 2,560 |
| 41.174.0.0/18 | 41.174.0.0 | 41.174.63.255 | 16,384 |
| 41.174.96.0/24 | 41.174.96.0 | 41.174.96.255 | 256 |
| 41.174.99.0/24 | 41.174.99.0 | 41.174.99.255 | 256 |
| 41.174.104.0/24 | 41.174.104.0 | 41.174.104.255 | 256 |
| 41.174.108.0/23 | 41.174.108.0 | 41.174.109.255 | 512 |
| 41.174.124.0/22 | 41.174.124.0 | 41.174.135.255 | 3,072 |
| 41.174.152.0/21 | 41.174.152.0 | 41.174.159.255 | 2,048 |
| 41.174.176.0/22 | 41.174.176.0 | 41.174.179.255 | 1,024 |
| 41.174.184.0/24 | 41.174.184.0 | 41.174.184.255 | 256 |
| 41.174.188.0/22 | 41.174.188.0 | 41.174.191.255 | 1,024 |
| 41.174.192.0/18 | 41.174.192.0 | 41.175.31.255 | 24,576 |
| 41.175.32.0/22 | 41.175.32.0 | 41.175.36.255 | 1,280 |
| 41.175.37.0/24 | 41.175.37.0 | 41.175.50.255 | 3,584 |
| 41.175.51.0/24 | 41.175.51.0 | 41.175.55.255 | 1,280 |
| 41.175.56.0/22 | 41.175.56.0 | 41.175.61.255 | 1,536 |
| 41.175.62.0/23 | 41.175.62.0 | 41.175.63.255 | 512 |
| 41.175.144.0/23 | 41.175.144.0 | 41.175.146.255 | 768 |
| 41.175.148.0/22 | 41.175.148.0 | 41.175.153.255 | 1,536 |
| 41.175.155.0/24 | 41.175.155.0 | 41.175.185.255 | 7,936 |
| 41.175.188.0/22 | 41.175.188.0 | 41.175.199.255 | 3,072 |
| 41.175.201.0/24 | 41.175.201.0 | 41.175.211.255 | 2,816 |
| 41.175.212.0/23 | 41.175.212.0 | 41.175.213.255 | 512 |
| 41.175.214.0/23 | 41.175.214.0 | 41.175.240.255 | 6,912 |
| 41.175.241.0/24 | 41.175.241.0 | 41.175.241.255 | 256 |
| 41.175.242.0/23 | 41.175.242.0 | 41.175.243.255 | 512 |
| 41.175.244.0/22 | 41.175.244.0 | 41.175.255.255 | 3,072 |
| 41.190.128.0/19 | 41.190.128.0 | 41.190.159.255 | 8,192 |
| 41.191.224.0/21 | 41.191.224.0 | 41.191.231.255 | 2,048 |
| 41.216.124.0/23 | 41.216.124.0 | 41.216.126.255 | 768 |
| 41.220.224.0/20 | 41.220.224.0 | 41.220.247.255 | 6,144 |
| 41.220.248.0/22 | 41.220.248.0 | 41.220.252.255 | 1,280 |
| 41.220.253.0/24 | 41.220.253.0 | 41.220.255.255 | 768 |
| 41.222.0.0/21 | 41.222.0.0 | 41.222.7.255 | 2,048 |
| 41.223.180.0/22 | 41.223.180.0 | 41.223.183.255 | 1,024 |
| 46.17.232.0/21 | 46.17.232.0 | 46.17.239.255 | 2,048 |
| 77.246.56.0/21 | 77.246.56.0 | 77.246.63.255 | 2,048 |
| 80.240.192.0/23 | 80.240.192.0 | 80.240.194.255 | 768 |
| 80.240.195.0/24 | 80.240.195.0 | 80.240.205.255 | 2,816 |
| 80.240.206.0/23 | 80.240.206.0 | 80.240.207.255 | 512 |
| 152.108.0.0/24 | 152.108.0.0 | 152.108.0.255 | 256 |
| 152.108.3.0/24 | 152.108.3.0 | 152.108.3.255 | 256 |
| 152.108.6.0/23 | 152.108.6.0 | 152.108.31.255 | 6,656 |
| 152.108.64.0/19 | 152.108.64.0 | 152.108.99.255 | 9,216 |
| 154.72.64.0/23 | 154.72.64.0 | 154.72.65.255 | 512 |
| 154.72.66.0/23 | 154.72.66.0 | 154.72.95.255 | 7,680 |
| 154.120.192.0/20 | 154.120.192.0 | 154.120.219.255 | 7,168 |
| 154.120.220.0/22 | 154.120.220.0 | 154.120.232.255 | 3,328 |
| 154.120.234.0/23 | 154.120.234.0 | 154.120.237.255 | 1,024 |
| 154.120.239.0/24 | 154.120.239.0 | 154.120.244.255 | 1,536 |
| 154.120.246.0/23 | 154.120.246.0 | 154.120.255.255 | 2,560 |
| 154.127.0.0/20 | 154.127.0.0 | 154.127.15.255 | 4,096 |
| 185.25.211.0/24 | 185.25.211.0 | 185.25.211.255 | 256 |
| 196.12.133.0/24 | 196.12.133.0 | 196.12.133.255 | 256 |
| 196.12.136.0/24 | 196.12.136.0 | 196.12.136.255 | 256 |
| 196.12.141.0/24 | 196.12.141.0 | 196.12.142.255 | 512 |
| 196.41.32.0/22 | 196.41.32.0 | 196.41.36.255 | 1,280 |
| 196.41.37.0/24 | 196.41.37.0 | 196.41.53.255 | 4,352 |
| 196.41.56.0/21 | 196.41.56.0 | 196.41.63.255 | 2,048 |
IPv6 önekleri
13
2001:4238::/322001:4328::/322001:43b8::/322a01:410::/462a01:410:3::/322c0f:f428::/322c0f:f830::/322c0f:f830:d000::/342c0f:fa10::/322c0f:fe40::/462c0f:fe40:4::/322c0f:fe40:d003::/342c0f:fe98::/32
Keşfedin
United KingdomUnited Kingdom IP adresleri5.11.8.0/21IP aralığı 5.11.8.0/21Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler