Otonom sistemler
AS32475 SINGLEHOP-LLC - Internap Holding LLC
IPv4 önekleri
123
IPv4 adresleri
329,216
IPv6 önekleri
7
Kayıt tarihi
2005-07-21
whois.arin.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Ağ türü
- Sınıflandırılmamış ağ
- Kayıt adı
- SINGLEHOP-LLC AS32475
- registrant
- Internap Holding LLC
- abuse
- HorizonIQ Abuse abuse@horizoniq.com
- administrative
- Mike A Davis mdavis@inap.com
- technical
- Network Engineering engineering-network@horizoniq.com
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 23.92.176.0/22 | 23.92.176.0 | 23.92.179.255 | 1,024 |
| 23.92.190.0/23 | 23.92.190.0 | 23.92.191.255 | 512 |
| 31.186.228.0/23 | 31.186.228.0 | 31.186.229.255 | 512 |
| 63.251.14.0/23 | 63.251.14.0 | 63.251.15.255 | 512 |
| 63.251.96.0/22 | 63.251.96.0 | 63.251.99.255 | 1,024 |
| 63.251.104.0/22 | 63.251.104.0 | 63.251.107.255 | 1,024 |
| 63.251.112.0/22 | 63.251.112.0 | 63.251.115.255 | 1,024 |
| 63.251.224.0/22 | 63.251.224.0 | 63.251.227.255 | 1,024 |
| 63.251.232.0/22 | 63.251.232.0 | 63.251.235.255 | 1,024 |
| 63.251.238.0/23 | 63.251.238.0 | 63.251.243.255 | 1,536 |
| 63.251.252.0/22 | 63.251.252.0 | 63.251.255.255 | 1,024 |
| 64.7.218.0/24 | 64.7.218.0 | 64.7.218.255 | 256 |
| 64.46.97.0/24 | 64.46.97.0 | 64.46.102.255 | 1,536 |
| 64.46.103.0/24 | 64.46.103.0 | 64.46.119.255 | 4,352 |
| 64.95.96.0/22 | 64.95.96.0 | 64.95.102.255 | 1,792 |
| 64.95.103.0/24 | 64.95.103.0 | 64.95.103.255 | 256 |
| 65.60.0.0/21 | 65.60.0.0 | 65.60.12.255 | 3,328 |
| 65.60.13.0/24 | 65.60.13.0 | 65.60.17.255 | 1,280 |
| 65.60.18.0/23 | 65.60.18.0 | 65.60.27.255 | 2,560 |
| 65.60.28.0/22 | 65.60.28.0 | 65.60.45.255 | 4,608 |
| 65.60.46.0/23 | 65.60.46.0 | 65.60.63.255 | 4,608 |
| 67.208.32.0/21 | 67.208.32.0 | 67.208.43.255 | 3,072 |
| 67.212.160.0/21 | 67.212.160.0 | 67.212.171.255 | 3,072 |
| 67.212.172.0/22 | 67.212.172.0 | 67.212.190.255 | 4,864 |
| 67.212.191.0/24 | 67.212.191.0 | 67.212.191.255 | 256 |
| 69.9.174.0/24 | 69.9.174.0 | 69.9.174.255 | 256 |
| 69.88.156.0/23 | 69.88.156.0 | 69.88.157.255 | 512 |
| 69.175.0.0/18 | 69.175.0.0 | 69.175.117.255 | 30,208 |
| 69.175.118.0/23 | 69.175.118.0 | 69.175.127.255 | 2,560 |
| 72.5.162.0/23 | 72.5.162.0 | 72.5.163.255 | 512 |
| 72.5.189.0/24 | 72.5.189.0 | 72.5.189.255 | 256 |
| 72.26.209.0/24 | 72.26.209.0 | 72.26.219.255 | 2,816 |
| 72.251.224.0/22 | 72.251.224.0 | 72.251.230.255 | 1,792 |
| 72.251.231.0/24 | 72.251.231.0 | 72.251.237.255 | 1,792 |
| 72.251.238.0/23 | 72.251.238.0 | 72.251.251.255 | 3,584 |
| 74.201.172.0/23 | 74.201.172.0 | 74.201.173.255 | 512 |
| 74.201.192.0/23 | 74.201.192.0 | 74.201.193.255 | 512 |
| 74.201.202.0/23 | 74.201.202.0 | 74.201.205.255 | 1,024 |
| 74.201.214.0/23 | 74.201.214.0 | 74.201.215.255 | 512 |
| 74.201.218.0/23 | 74.201.218.0 | 74.201.219.255 | 512 |
| 74.201.228.0/23 | 74.201.228.0 | 74.201.229.255 | 512 |
| 74.217.28.0/22 | 74.217.28.0 | 74.217.31.255 | 1,024 |
| 75.98.36.0/23 | 75.98.36.0 | 75.98.37.255 | 512 |
| 95.172.83.0/24 | 95.172.83.0 | 95.172.84.255 | 512 |
| 95.172.86.0/23 | 95.172.86.0 | 95.172.87.255 | 512 |
| 96.127.128.0/21 | 96.127.128.0 | 96.127.141.255 | 3,584 |
| 96.127.142.0/23 | 96.127.142.0 | 96.127.143.255 | 512 |
| 96.127.144.0/23 | 96.127.144.0 | 96.127.145.255 | 512 |
| 96.127.146.0/23 | 96.127.146.0 | 96.127.157.255 | 3,072 |
| 96.127.158.0/23 | 96.127.158.0 | 96.127.167.255 | 2,560 |
| 96.127.168.0/22 | 96.127.168.0 | 96.127.173.255 | 1,536 |
| 96.127.174.0/23 | 96.127.174.0 | 96.127.186.255 | 3,328 |
| 96.127.187.0/24 | 96.127.187.0 | 96.127.191.255 | 1,280 |
| 99.198.96.0/20 | 99.198.96.0 | 99.198.125.255 | 7,680 |
| 99.198.126.0/23 | 99.198.126.0 | 99.198.127.255 | 512 |
| 103.119.216.0/24 | 103.119.216.0 | 103.119.216.255 | 256 |
| 107.6.72.0/21 | 107.6.72.0 | 107.6.79.255 | 2,048 |
| 107.6.88.0/22 | 107.6.88.0 | 107.6.93.255 | 1,536 |
| 107.6.94.0/23 | 107.6.94.0 | 107.6.103.255 | 2,560 |
| 107.6.108.0/22 | 107.6.108.0 | 107.6.111.255 | 1,024 |
| 107.6.125.0/24 | 107.6.125.0 | 107.6.125.255 | 256 |
| 107.6.128.0/21 | 107.6.128.0 | 107.6.136.255 | 2,304 |
| 107.6.137.0/24 | 107.6.137.0 | 107.6.143.255 | 1,792 |
| 107.6.144.0/21 | 107.6.144.0 | 107.6.157.255 | 3,584 |
| 107.6.158.0/23 | 107.6.158.0 | 107.6.187.255 | 7,680 |
| 107.6.188.0/22 | 107.6.188.0 | 107.6.191.255 | 1,024 |
| 107.150.146.0/23 | 107.150.146.0 | 107.150.147.255 | 512 |
| 108.163.192.0/21 | 108.163.192.0 | 108.163.200.255 | 2,304 |
| 108.163.201.0/24 | 108.163.201.0 | 108.163.206.255 | 1,536 |
| 108.163.207.0/24 | 108.163.207.0 | 108.163.239.255 | 8,448 |
| 108.163.240.0/20 | 108.163.240.0 | 108.163.255.255 | 4,096 |
| 108.178.0.0/20 | 108.178.0.0 | 108.178.30.255 | 7,936 |
| 108.178.31.0/24 | 108.178.31.0 | 108.178.51.255 | 5,376 |
| 108.178.52.0/22 | 108.178.52.0 | 108.178.55.255 | 1,024 |
| 108.178.56.0/21 | 108.178.56.0 | 108.178.63.255 | 2,048 |
| 147.75.129.0/24 | 147.75.129.0 | 147.75.129.255 | 256 |
| 162.217.96.0/22 | 162.217.96.0 | 162.217.101.255 | 1,536 |
| 162.217.103.0/24 | 162.217.103.0 | 162.217.103.255 | 256 |
| 162.253.224.0/22 | 162.253.224.0 | 162.253.227.255 | 1,024 |
| 172.96.186.0/23 | 172.96.186.0 | 172.96.188.255 | 768 |
| 173.231.176.0/20 | 173.231.176.0 | 173.231.191.255 | 4,096 |
| 173.236.0.0/23 | 173.236.0.0 | 173.236.2.255 | 768 |
| 173.236.3.0/24 | 173.236.3.0 | 173.236.5.255 | 768 |
| 173.236.6.0/23 | 173.236.6.0 | 173.236.9.255 | 1,024 |
| 173.236.10.0/23 | 173.236.10.0 | 173.236.16.255 | 1,792 |
| 173.236.17.0/24 | 173.236.17.0 | 173.236.69.255 | 13,568 |
| 173.236.70.0/23 | 173.236.70.0 | 173.236.75.255 | 1,536 |
| 173.236.76.0/22 | 173.236.76.0 | 173.236.91.255 | 4,096 |
| 173.236.92.0/22 | 173.236.92.0 | 173.236.127.255 | 9,216 |
| 184.154.0.0/23 | 184.154.0.0 | 184.154.1.255 | 512 |
| 184.154.2.0/23 | 184.154.2.0 | 184.154.22.255 | 5,376 |
| 184.154.23.0/24 | 184.154.23.0 | 184.154.46.255 | 6,144 |
| 184.154.47.0/24 | 184.154.47.0 | 184.154.63.255 | 4,352 |
| 184.154.64.0/22 | 184.154.64.0 | 184.154.70.255 | 1,792 |
| 184.154.71.0/24 | 184.154.71.0 | 184.154.81.255 | 2,816 |
| 184.154.82.0/23 | 184.154.82.0 | 184.154.100.255 | 4,864 |
| 184.154.101.0/24 | 184.154.101.0 | 184.154.147.255 | 12,032 |
| 184.154.148.0/22 | 184.154.148.0 | 184.154.152.255 | 1,280 |
| 184.154.153.0/24 | 184.154.153.0 | 184.154.155.255 | 768 |
| 184.154.156.0/22 | 184.154.156.0 | 184.154.223.255 | 17,408 |
IPv6 önekleri
7
2001:48c8::/452001:48c8:8::/432001:48c8:16::/472001:48c8:18::/322607:f978:2::/482607:f978:5::/482607:f978:7::/48
Keşfedin
United StatesUnited States IP adresleri23.92.176.0/22IP aralığı 23.92.176.0/22Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler
