Otonom sistemler
AS6739 ONO-AS Cableuropa - ONO
IPv4 önekleri
77
IPv4 adresleri
1,805,568
IPv6 önekleri
1
Kayıt tarihi
2002-01-09
whois.ripe.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇪🇸 Spain
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- ONO-AS AS6739
- registrant
- AIRTELNET-MNT
- administrative, technical
- VODAFONE IP MANAGER abuse@corp.vodafone.es
- registrant
- VODAFONE ONO, S.A.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 2.154.0.0/16 | 2.154.0.0 | 2.154.255.255 | 65,536 |
| 5.40.0.0/18 | 5.40.0.0 | 5.40.79.255 | 20,480 |
| 5.40.82.0/23 | 5.40.82.0 | 5.40.105.255 | 6,144 |
| 5.40.107.0/24 | 5.40.107.0 | 5.40.135.255 | 7,424 |
| 5.40.137.0/24 | 5.40.137.0 | 5.40.155.255 | 4,864 |
| 5.40.157.0/24 | 5.40.157.0 | 5.40.157.255 | 256 |
| 5.40.159.0/24 | 5.40.159.0 | 5.40.252.255 | 24,064 |
| 5.40.254.0/23 | 5.40.254.0 | 5.40.255.255 | 512 |
| 62.42.0.0/16 | 62.42.0.0 | 62.43.251.255 | 130,048 |
| 62.43.254.0/23 | 62.43.254.0 | 62.43.255.255 | 512 |
| 62.57.0.0/16 | 62.57.0.0 | 62.57.255.255 | 65,536 |
| 62.81.0.0/20 | 62.81.0.0 | 62.81.16.255 | 4,352 |
| 62.81.17.0/24 | 62.81.17.0 | 62.81.29.255 | 3,328 |
| 62.81.30.0/23 | 62.81.30.0 | 62.81.160.255 | 33,536 |
| 62.81.162.0/23 | 62.81.162.0 | 62.81.172.255 | 2,816 |
| 62.81.174.0/23 | 62.81.174.0 | 62.82.47.255 | 33,280 |
| 62.82.49.0/24 | 62.82.49.0 | 62.82.139.255 | 23,296 |
| 62.82.141.0/24 | 62.82.141.0 | 62.82.150.255 | 2,560 |
| 62.82.152.0/22 | 62.82.152.0 | 62.82.157.255 | 1,536 |
| 62.82.159.0/24 | 62.82.159.0 | 62.82.237.255 | 20,224 |
| 62.82.239.0/24 | 62.82.239.0 | 62.82.255.255 | 4,352 |
| 62.100.96.0/19 | 62.100.96.0 | 62.100.127.255 | 8,192 |
| 62.174.64.0/23 | 62.174.64.0 | 62.174.65.255 | 512 |
| 62.174.67.0/24 | 62.174.67.0 | 62.174.86.255 | 5,120 |
| 62.174.88.0/21 | 62.174.88.0 | 62.174.127.255 | 10,240 |
| 62.175.0.0/17 | 62.175.0.0 | 62.175.127.255 | 32,768 |
| 62.175.128.0/18 | 62.175.128.0 | 62.175.248.255 | 30,976 |
| 62.175.250.0/23 | 62.175.250.0 | 62.175.252.255 | 768 |
| 62.175.254.0/23 | 62.175.254.0 | 62.175.255.255 | 512 |
| 81.60.128.0/18 | 81.60.128.0 | 81.60.191.255 | 16,384 |
| 81.61.0.0/16 | 81.61.0.0 | 81.61.255.255 | 65,536 |
| 81.184.0.0/16 | 81.184.0.0 | 81.184.255.255 | 65,536 |
| 81.202.0.0/16 | 81.202.0.0 | 81.202.255.255 | 65,536 |
| 82.159.0.0/17 | 82.159.0.0 | 82.159.143.255 | 36,864 |
| 82.159.145.0/24 | 82.159.145.0 | 82.159.255.255 | 28,416 |
| 82.213.128.0/18 | 82.213.128.0 | 82.213.191.255 | 16,384 |
| 83.173.128.0/18 | 83.173.128.0 | 83.173.191.255 | 16,384 |
| 84.120.0.0/15 | 84.120.0.0 | 84.123.191.255 | 245,760 |
| 84.123.192.0/18 | 84.123.192.0 | 84.124.118.255 | 46,848 |
| 84.124.120.0/21 | 84.124.120.0 | 84.124.255.255 | 34,816 |
| 84.125.128.0/17 | 84.125.128.0 | 84.127.191.255 | 147,456 |
| 84.127.192.0/19 | 84.127.192.0 | 84.127.229.255 | 9,728 |
| 84.127.230.0/23 | 84.127.230.0 | 84.127.255.255 | 6,656 |
| 85.219.0.0/17 | 85.219.0.0 | 85.219.127.255 | 32,768 |
| 85.251.0.0/16 | 85.251.0.0 | 85.251.255.255 | 65,536 |
| 89.140.0.0/20 | 89.140.0.0 | 89.140.15.255 | 4,096 |
| 89.140.18.0/23 | 89.140.18.0 | 89.140.22.255 | 1,280 |
| 89.140.24.0/21 | 89.140.24.0 | 89.140.151.255 | 32,768 |
| 89.140.153.0/24 | 89.140.153.0 | 89.140.255.255 | 26,368 |
| 95.39.0.0/20 | 95.39.0.0 | 95.39.16.255 | 4,352 |
| 95.39.18.0/23 | 95.39.18.0 | 95.39.48.255 | 7,936 |
| 95.39.50.0/23 | 95.39.50.0 | 95.39.60.255 | 2,816 |
| 95.39.62.0/23 | 95.39.62.0 | 95.39.159.255 | 25,088 |
| 95.39.160.0/19 | 95.39.160.0 | 95.39.255.255 | 24,576 |
| 185.86.8.0/24 | 185.86.8.0 | 185.86.8.255 | 256 |
| 185.115.52.0/22 | 185.115.52.0 | 185.115.55.255 | 1,024 |
| 185.128.128.0/22 | 185.128.128.0 | 185.128.131.255 | 1,024 |
| 185.128.168.0/22 | 185.128.168.0 | 185.128.171.255 | 1,024 |
| 193.150.90.0/24 | 193.150.90.0 | 193.150.90.255 | 256 |
| 194.106.0.0/19 | 194.106.0.0 | 194.106.31.255 | 8,192 |
| 194.140.128.0/22 | 194.140.128.0 | 194.140.134.255 | 1,792 |
| 194.140.136.0/21 | 194.140.136.0 | 194.140.186.255 | 13,056 |
| 194.140.188.0/22 | 194.140.188.0 | 194.140.191.255 | 1,024 |
| 194.149.192.0/19 | 194.149.192.0 | 194.149.223.255 | 8,192 |
| 212.21.224.0/19 | 212.21.224.0 | 212.21.255.255 | 8,192 |
| 212.40.224.0/19 | 212.40.224.0 | 212.40.255.255 | 8,192 |
| 212.78.128.0/19 | 212.78.128.0 | 212.78.159.255 | 8,192 |
| 212.79.128.0/19 | 212.79.128.0 | 212.79.159.255 | 8,192 |
| 212.95.192.0/20 | 212.95.192.0 | 212.95.209.255 | 4,608 |
| 212.95.211.0/24 | 212.95.211.0 | 212.95.223.255 | 3,328 |
| 212.97.160.0/19 | 212.97.160.0 | 212.97.191.255 | 8,192 |
| 212.183.192.0/18 | 212.183.192.0 | 212.183.255.255 | 16,384 |
| 213.37.0.0/16 | 213.37.0.0 | 213.37.255.255 | 65,536 |
| 213.201.0.0/18 | 213.201.0.0 | 213.201.69.255 | 17,920 |
| 213.201.71.0/24 | 213.201.71.0 | 213.201.127.255 | 14,592 |
| 213.227.0.0/18 | 213.227.0.0 | 213.227.63.255 | 16,384 |
| 213.231.64.0/18 | 213.231.64.0 | 213.231.127.255 | 16,384 |
IPv6 önekleri
1
2a02:a800::/26
Keşfedin
ONO-AS Cableuropa ONOİSS olarak ONO-AS Cableuropa ONOSpainSpain IP adresleri2.154.0.0/16IP aralığı 2.154.0.0/16Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler