Otonom sistemler
Otonom sistemlere boyut ve ülkeye göre göz atın: ad, tür, önek sayısı ve adres alanı, genel yönlendirme verilerinden.
🇲🇹 Malta
41Tümü
| ASN | Ad | Ülke | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|---|
| AS12709 | MELITACABLE Melita Limited | 🇲🇹 MT | Konut | 15 | 289,792 |
| AS15735 | DATASTREAM-NET GO p.l.c. | 🇲🇹 MT | Konut | 39 | 181,760 |
| AS33874 | VFM-AS Epic Communications Limited | 🇲🇹 MT | Konut | 12 | 84,224 |
| AS20521 | ASN-BELLNET Bellnet Limited | 🇲🇹 MT | Konut | 12 | 18,176 |
| AS12046 | ASN-CSC-UOM University of Malta | 🇲🇹 MT | Eğitim | 4 | 12,544 |
| AS47171 | UNIBET-AS Kindred IP Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 11,520 |
| AS35356 | MT-GOMOBILE-AS GO p.l.c. | 🇲🇹 MT | Mobil operatör | 4 | 5,376 |
| AS51840 | CSL-AS CSL Data Centre Services Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 5,376 |
| AS34410 | VANILLA-TELECOMS-LTD-MALTA-AS Vanilla Telecoms Ltd. | 🇲🇹 MT | Konut | 2 | 5,120 |
| AS200805 | MELITACABLE Melita Limited | 🇲🇹 MT | Konut | 6 | 3,840 |
| AS15892 | MITTS-NET Malta Information Technology Agency (MITA) | 🇲🇹 MT | Konut | 8 | 3,584 |
| AS196640 | Aspider ASPIDER SOLUTIONS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS50894 | SPS-AS Kindred IP Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS56805 | KAMBI Global Technology & Sports Ltd | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 2,048 |
| AS200127 | SIP Smart IP (SIP) Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS28776 | SOFTSERVE-AS ISV TECH LIMITED | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,792 |
| AS204732 | BETSSON-ASN Betsson Services Ltd | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS28763 | NOBEL Nobel Group Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,024 |
| AS43439 | RELAXGAMING Relax Gaming Ltd | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS133409 | KINDREDIPLIMITED-AS-AP - Kindred IP Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS200295 | mt-skoed Skoed Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS200932 | BAH-AS bet-at-home.com International Ltd. | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS212769 | MEFIN MeDirect Tech Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS208346 | KAIZENGAMING KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LIMITED | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS213246 | PHOENIXNAP-HE CCBill EU Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS5532 | TERRANETMALTA GO p.l.c. | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS43916 | INTERWETTEN-AT-AS Interwetten Gaming Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS201821 | BMLGROUP-NET Betsson Services Ltd | 🇲🇹 MT | Konut | 2 | 512 |
| AS203221 | Gaming-Innovation-Group iGamingCloud Limited | 🇲🇹 MT | Veri merkezi / barındırma | 1 | 512 |
| AS208136 | PHOENIXNAP-BG CCBill EU Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS209485 | PHOENIXNAP-IT CCBill EU Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS29387 | EUROWEBMALTA GO p.l.c. | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS51166 | IXARIS-MT-AS Ixaris Systems (Malta) Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS57435 | APS-AS APS BANK P.L.C. | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS60765 | NEXTGENINNO ASPIDER SOLUTIONS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS61355 | odeontours-as Odeon Tourism International Malta Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS207406 | MESSAGGIO Messaggio Ltd | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS212668 | EASO-MT European Union Agency for Asylum | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS212962 | ASQAREA Quality Area Ltd. | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS218598 | DMM-Solutions-NLE SOL Networks Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS219246 | AVENTO-RO-AS Avento Mt Limited | 🇲🇹 MT | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
