Otonom sistemler
Otonom sistemlere boyut ve ülkeye göre göz atın: ad, tür, önek sayısı ve adres alanı, genel yönlendirme verilerinden.
🇷🇸 Serbia
161Tümü
| ASN | Ad | Ülke | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|---|
| AS8400 | TELEKOM-AS TELEKOM SRBIJA a.d. | 🇷🇸 RS | Konut | 66 | 823,552 |
| AS31042 | YETTEL-AS Yettel d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 495,872 |
| AS208398 | TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 46 | 192,768 |
| AS9125 | ORIONTELEKOM-AS Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun | 🇷🇸 RS | Konut | 129 | 100,352 |
| AS13092 | UB-AS Akademska mreza Republike Srbije - AMRES | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 74,752 |
| AS41897 | SAT-TRAKT-AS Sat-Trakt D.O.O. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 41 | 71,168 |
| AS15958 | CETIN_doo_AS CETIN Ltd. Belgrade | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 69,632 |
| AS8771 | YUNET-AS YUnet International d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 7 | 68,608 |
| AS13303 | UNNI-AS University of Nis | 🇷🇸 RS | Eğitim | 1 | 65,536 |
| AS6700 | BEOTEL-AS TELEKOM SRBIJA a.d. | 🇷🇸 RS | Konut | 18 | 62,464 |
| AS13091 | PTT-SRBIJA-NET Posta Srbije Drustvo S Ogranicenom Odgovornoscu, Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 6 | 47,872 |
| AS44143 | A1SERBIA-AS A1 Srbija d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 22,528 |
| AS197423 | JOTEL-AS Jotel d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 17 | 21,248 |
| AS203877 | astratelekom ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Konut | 14 | 14,592 |
| AS51859 | MNSHA-AS Mainstream doo Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 13,824 |
| AS52026 | TRUF-AS TRUF d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 13,312 |
| AS21215 | UGNI UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 13,056 |
| AS28964 | ORIONTELEKOMTIM-AS Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 39 | 11,776 |
| AS198753 | STEPAN-ODINTSOV-PR-BEOGRAD-AS Stepan Odintsov trading as STEPAN ODINTSOV PR BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 10,496 |
| AS41937 | MOJASUPERNOVA TELEKOM SRBIJA a.d. | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 9,216 |
| AS202441 | MTSDOO-AS mts D.O.O | 🇷🇸 RS | Mobil operatör | 2 | 9,216 |
| AS8534 | INFOSKY-AS Informatika a.d. | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 8,192 |
| AS50872 | LOCALHOST LOCALHOST d.o.o. | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 3 | 7,168 |
| AS216024 | KVMKA-COM ALEKSEI FEDOROV PR KRUSEVAC | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 6,400 |
| AS34724 | BAULINK-AS BAU NETWORKS DOO TORNJOS | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 6,144 |
| AS52116 | ORIONTELEKOM-DPI-AS Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 21 | 6,144 |
| AS41507 | IGT-SportsBetting-Serbia-AS IGT D&B d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 5,120 |
| AS198961 | Orion-Telekom-Montenegro Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 8 | 4,864 |
| AS25431 | GAMAELEKTRONIK Gama Electronics d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 4,352 |
| AS198371 | NINET NINET Company Nis d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 4 | 4,352 |
| AS9081 | AS9081 "B92" DOO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 4,096 |
| AS34404 | DELTA-M Delta Holding d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 4,096 |
| AS43608 | IT011-AS IT011 d.o.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS210673 | yangotech Yango Technology Services d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 4,096 |
| AS43281 | stepanovic Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,328 |
| AS205007 | ESERVER-RS Maxim Azarov trading as eServer | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 12 | 3,328 |
| AS39377 | INTERCOM Samostalna Zanatska i Trgovinska Radnja Intercom Computers Goran Stojkovic Preduzetnik Krusar | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 3,072 |
| AS57595 | NETLOGIC-AS Netlogic doo | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 3,072 |
| AS201236 | NETCAST-OBLAK-DOO NETCAST OBLAK d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS209130 | MSAT-Inzenjering MSAT Inzenjering DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 2,816 |
| AS43277 | VICTORY-MEDIA Victory media d.o.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,304 |
| AS35779 | MCLOUD-AS mCloud doo | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 2 | 2,048 |
| AS47222 | GrandProm-AS Atlantic Grand doo Simanovci | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS48177 | IGT-SportsBetting IGT D&B d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS48234 | REALNET-AS DOO Realnet | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 2,048 |
| AS48580 | JKP_Informatika JKP INFORMATIKA NOVI SAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,048 |
| AS49122 | BlueISP Internet BlueNET doo Cacak | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 2,048 |
| AS50653 | DELTA-MAXI Delhaize Serbia d.o.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS51002 | G-NET ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 2,048 |
| AS52105 | BUSCOMP Bus Computers d.o.o. Kikinda | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS61332 | ASSECO_SEE_MK ASEE Solutions d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS205620 | UNICOM-AS Unicom-Telecom d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 2,048 |
| AS42186 | AS-ITE_NET Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 1,792 |
| AS207604 | UNITED United Internet Ltd. | 🇷🇸 RS | Konut | 4 | 1,792 |
| AS31161 | ASSECO_SEE_RS ASEE Solutions d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS43191 | providus-as Providus d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS47663 | dunav Dunav osiguranje a.d.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS200923 | EWIRELESS SAMOSTALNA RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE EWIRELESS IGOR STOJKOVIC PR INDIJA | 🇷🇸 RS | Mobil operatör | 4 | 1,536 |
| AS47267 | RNIDS-AS Serbian National Internet Domain Registry Foundation | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 1,280 |
| AS205201 | rts-as Public Service Media Radio Television of Serbia | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,280 |
| AS213306 | CTSI Comtrade System Integration doo Belgrade Serbia | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,280 |
| AS218664 | prefixlabs-mnt PrefixLabs DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 1,280 |
| AS13004 | SOX Serbian Open Exchange DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
| AS29163 | BANCAINTESA_BEOGRAD-AS Banca Intesa AD Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS35796 | NBS Narodna Banka Srbije | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS39724 | OMONIA-RS Omonia d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS42603 | PARKING-SERVIS-AS JKP Parking servis Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS44287 | EMS-AS JP Elektromreza Srbije Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS51908 | PANET-ASN Webglobe d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 1,024 |
| AS56569 | KOMBANK-AS NLB Banka AD Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS56816 | CDFnet CDFnet d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 2 | 1,024 |
| AS56843 | CNT-ISP-AS Centar Novih Tehnologija DOO | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 1,024 |
| AS57722 | ATI-KOS-AS N.SH.T "ATI-KOS" sh.p.k | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS60871 | COMNET-AS COMNET Sh.p.k | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 1,024 |
| AS62012 | GeneraliSrbija Generali Osiguranje Srbija | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS198370 | JG-ASN Meridian Tech d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS200287 | IBS BOBAN CAKIC trading as INTERNET SERVIS IBS | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 1,024 |
| AS200855 | AIKBankaASN AikBank ad Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS201047 | AS198370 Meridian Tech d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS201278 | RTV-AS Javna Medijska Ustanova Radio Televizija Vojvodine | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS202977 | NLBbankarsASN NLB Banka AD Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS203186 | Mirabank Mirabank a.d. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS203572 | RRC Ingram Micro d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS203752 | E-CAPS E-CAPS D.O.O | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS205313 | INFOSTUD INSPIRA GRUPA DOO SUBOTICA | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS205354 | EP-ENTEL-AS ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS207068 | Uzzppo Uprava za zajednicke poslove pokrajinskih organa | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS208898 | SUPERHOSTINGRS_AS Superhosting doo | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 1 | 1,024 |
| AS211285 | EPS-AS Akcionarsko drustvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS214833 | ALEKSANDRSHMALKO-AS Aleksandr Shmalko trading as PR Obrada Podataka Castles Novi Sad | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
| AS25337 | ALLIP ALL IP DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS44301 | IVANELNET IVANEL.NET DOO | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 768 |
| AS49167 | COMUTEL-AS COMUTEL d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS60733 | PERKE-NET ZORAN PEROVIC trading as Agencija Perke.NET | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 768 |
| AS198691 | spaceadmins SPACE Admins d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS204215 | Nelt Nelt Co. d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS205613 | EXEPLAY Exeplay d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 768 |
| AS8270 | RBA-AS Raiffeisen banka ad Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS15832 | TRIGLAV-OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS34299 | TREZOR-AS Uprava za trezor, Ministarstvo finansija | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS43125 | NISNAFTAGASNS-AS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS43335 | JAT-AS Air SERBIA a.d. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS43547 | HP-AS Enterprise Services d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS43784 | MRODIC-AS Mercator-S d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS48015 | NISPETROL-AS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS49198 | MAKSNET-AS MAKSNET d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS49486 | JUBMES-AS ALTA BANKA AD BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS51404 | EULEX-AS EULEX Kosovo | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS51602 | BEGAERO-AS AD Aerodrom 'Nikola Tesla' Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS51927 | NETPRO-NET Netpro ISP d.o.o | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS52072 | DDNET-AS DD Net Telecommunication d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS56576 | FONLIDER FONLIDER DOO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS57486 | OPTEL-TELEKOM-AS Optel Telekom Tim d.o.o. | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS57550 | OTP-Banka-Srbija OTP Banka Srbija | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS58266 | SRB-AS Srpska banka A.D. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS59737 | HALCOM-AS Halcom a.d. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS59992 | BlueISP3 Internet BlueNET doo Cacak | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 512 |
| AS62420 | SAGA-AS Saga d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS198360 | CYBERMEDIA CYBERMEDIA d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS199315 | milspeed-as Milsped d.o.o Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS205786 | Zepter Zepter International doo Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS206580 | HBIS_GROUP_Serbia_Iron_and_Steel_Beograd HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Smederevo | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS210133 | mozz-as-infrastructure Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS212842 | COMING-AS Coming Computer Engineering DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS216053 | DCT-AS Data Cloud Technology d.o.o Kragujevac | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 2 | 512 |
| AS218861 | E-OFFICE eOffice Network d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS12823 | KAPPATECH-AS UMKA d.o.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS34131 | Postanska-AS Banka Postanska Stedionica A.D. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS39311 | CS-CRI Mainstream doo Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS43084 | KNJAZMILOS Knjaz Milos AD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS47479 | Orion-Telekom-AS Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS47666 | MSTARTBS-AS mStart Business Solutions doo | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS49714 | Teletech-office Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Veri merkezi / barındırma | 1 | 256 |
| AS57207 | ORIONTELEKOMTIM-AS Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS58179 | PAYTEN Payten d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS59544 | STAMPA Stampa Sistem d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS59609 | JP_SLuzbeni_Glasnik DOO Sluzbeni Glasnik | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS59864 | SAVA-NET JKP Beogradske elektrane | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS196886 | Orion-Telekom-Korisnici-AS Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS198237 | MOZZART-AS MOZZART d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS198273 | TELVENT_DMS_AS Schneider Electric DMS NS LLC Novi Sad | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS201711 | mozz-malta Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS202676 | BRZNET BIZNET DOO | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS202749 | Telegroup Telegroup d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS203512 | ds DEL Systems d.o.o | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS204753 | UPRAVACARINA-AS Ministarstvo Finansija - Uprava Carina Republike Srbije | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS205065 | CHIPCARD-AS Chip Card Ltd Belgrade | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS206034 | RS_dualsoft DualSoft d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS206542 | SIGNET-AS Signet CS doo Beograd | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS207069 | psoft STURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS208798 | FashionC-AS Fashion Company d.o.o. Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS209471 | WSO Wiener Stadtische Osiguranje ADO Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS211988 | Hemofarm Hemofarm AD Vrsac | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS212638 | as_meridian_gaming Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS212897 | Jetnet-as JETNET KOMUNIKACIJE DOO | 🇷🇸 RS | Konut | 1 | 256 |
| AS213008 | LILLY-RS APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS213142 | COMING-KG-AS Coming Computer Engineering DOO | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS213180 | Ringtel RINGTEL d.o.o. BELGRADE-ZEMUN | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS215930 | COD CIPHER OPERATIONS DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS200305 | RICKY-V6-AS Sasa Ristic | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 0 | 0 |
| AS203487 | OMONIA Omonia d.o.o. | 🇷🇸 RS | Sınıflandırılmamış ağ | 0 | 0 |
