🇧🇴 Bolivia IP adresleri
Bolivia: 1,174,272 IPv4 adresi duyuran 57 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
57
IPv4 önekleri
217
IPv4 adresleri
1,174,272
En büyük ağ
Nuevatel PCS de…
AS28024
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- America/La_Paz
- Yaygın diller
- es
- Ülke
- 🇧🇴 Bolivia BO
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ49 · 86%
- Konut7 · 12%
- Kamu1 · 2%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS28024 | Nuevatel PCS de Bolivia S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 428,032 |
| AS6568 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Konut | 39 | 228,352 |
| AS25620 | COTAS LTDA. | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 154,624 |
| AS26210 | AXS Bolivia S. A. | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 123,392 |
| AS27882 | Telefonica Celular de Bolivia S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 24 | 83,456 |
| AS27839 | Comteco Ltda | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 69,376 |
| AS52495 | Cotel Ltda. | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 12,288 |
| AS262159 | Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | Konut | 6 | 12,288 |
| AS22541 | MEGALINK S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 12,032 |
| AS267765 | COTAP LTDA | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 10,240 |
| AS262161 | COTES Ltda. | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 5,120 |
| AS27828 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 4,096 |
| AS263242 | DIGITAL WORK | Sınıflandırılmamış ağ | 11 | 3,328 |
| AS271906 | WebLink SRL | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 3,328 |
| AS267685 | SIRIO TELECOMUNICACIONES S.R.L | Konut | 4 | 1,280 |
| AS274026 | MAPLENET COMUNICACIONES S.A. | Konut | 2 | 1,280 |
| AS61458 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | Kamu | 1 | 1,024 |
| AS264789 | AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS265779 | AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS265814 | CIDIS CAMIRI | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS265880 | CORPORACION VISTA COBIJA S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS269797 | LOCH TEL SRL GOLOCHTEL | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS270038 | ITC SERVICIOS S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS270045 | TELECOMUNICACIONES OPORTUNAS INTELIGENTES SRL | Konut | 1 | 1,024 |
| AS270090 | FUNDACION UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS52250 | Ag para el Desarrollo de la Sociedad de la Inf en Bolivia - ADSIB | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS264855 | COTERI LTDA Cooperativa de telefonos Riberalta Ltda | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS266723 | BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS266804 | BANCO UNION S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS52355 | Jalasoft Corp. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS204655 | BOLIVIA | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS264690 | BANCO SOLIDARIO S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS264858 | Servicio de Impuestos Nacionales | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS265670 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS265756 | BANCO PRODEM SA | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS266745 | INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS267770 | COTEGUA LTDA Coop. de Telecomunicaciones Guayaramerin Ltda. | Konut | 2 | 512 |
| AS272036 | ADMINISTRADORA DE CAMARAS DE COMPENSACION Y LIQUIDACION S.A. ACCL S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS275069 | AS275069 - LMM58 | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS61475 | UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS211397 | WEBLINK-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS218678 | ANDESIP-AS - ANDESIP S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS263709 | UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS264612 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS264747 | Agencia Nacional de Hidrocarburos | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS265647 | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS266671 | CONFIARED S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS269959 | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO S.A ATC S.A | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS270080 | INTERCORP S.R.L. | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS271987 | ACTEL SRL | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
Keşfedin
AS28024Nuevatel PCS de Bolivia S.AEMPRESA NACIONAL DE…İSS olarak AS6568Digital TV CABLE DE EDMUND…İSS olarak AS262159Bolivia ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini