🇪🇺 European Union IP adresleri
European Union: 11,709,695 IPv4 adresi duyuran 61 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
61
IPv4 önekleri
780
IPv4 adresleri
11,709,695
En büyük ağ
TELE2
AS1257
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- —
- Yaygın diller
- —
- Ülke
- 🇪🇺 European Union EU
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ46 · 75%
- Konut9 · 15%
- Eğitim4 · 7%
- Mobil operatör1 · 2%
- Veri merkezi / barındırma1 · 2%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS1257 | TELE2 | Sınıflandırılmamış ağ | 295 | 6,459,136 |
| AS1273 | CW Vodafone Group PLC | Mobil operatör | 165 | 1,835,264 |
| AS1653 | SUNET SUNET Swedish University Network | Eğitim | 70 | 489,471 |
| AS1942 | FR-TIGRE Toile Informatique GREnobloise | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 396,288 |
| AS777 | CEA-Saclay | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 198,656 |
| AS1945 | FR-LYRES Lyon Recherche et Enseignement Superieur LyRES | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 197,120 |
| AS1124 | UVA-NL Universiteit van Amsterdam | Eğitim | 3 | 196,608 |
| AS1835 | FSKNET-DK Forskningsnettet - Danish network for Research and Education | Konut | 4 | 164,352 |
| AS1234 | FORTUM-AS Fortum | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 133,120 |
| AS2269 | FR-U-PARISSUD-ORSAY FR | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 132,352 |
| AS1307 | FR-U-JUSSIEU-PARIS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 131,072 |
| AS2439 | FR-REMUS MAN of the Polytechnicum | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 131,072 |
| AS2457 | FR-RAIMU-2 Reseau de collecte des Universites dAix Marseille | Eğitim | 2 | 131,072 |
| AS1342 | Fujitsu Invia Finland IP-network | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 91,648 |
| AS7 | DSTL | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 68,864 |
| AS2259 | FR-RAREST Reseau Alsacien pour la Recherche, lEnseignement Superieur et le Transfert de technologie | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 68,864 |
| AS2202 | FR-RENATER-REAUMUR Reseau Regional REAUMUR | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 66,816 |
| AS1303 | FR-IDRIS-ORSAY FR | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 66,560 |
| AS789 | IN2P3 IN2P3 Autonomous System | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 66,048 |
| AS776 | FR-INRIA-SOPHIA INRIA Sophia-Antipolis | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS1117 | BOKU Universitaet fuer Bodenkultur Wien | Eğitim | 1 | 65,536 |
| AS1935 | FR-RENATER-LIMOUSIN Reseau Regional Limousin | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS1938 | FR-RENATER-IRISA IrisaInria Rennes | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS2060 | FR-RENATER RENATER_ASNBLOCK1 | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS2094 | FR-TELECOM-MANAGEMENT-SUDPARIS Telecom & Management Sud Paris | Konut | 6 | 65,536 |
| AS2103 | FR-IFREMER-BREST IFREMER Centre de Brest | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 65,536 |
| AS2426 | FR-RENATER-RUBIS RUBIS Metropolitan Area Network | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS2450 | CNES-Toulouse | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS1301 | FR-EDFDPT3 Electricite de France Service National | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 15,104 |
| AS1126 | VANCIS Vancis Advanced ICT Services | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 13,312 |
| AS3917 | SHELL-3917 Shell Information Technology International B.V. Dokter van Zeelandstraat 1 2265 BD Leidschendam the Netherlands | Sınıflandırılmamış ağ | 17 | 11,008 |
| AS764 | FI-PMO-AS Prime Ministers Office | Sınıflandırılmamış ağ | 18 | 8,960 |
| AS2471 | FR-DOM-GUADELOUPE Iles de la Guadeloupe | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 5,632 |
| AS2470 | FR-LAREUNION Ile de la Reunion Departement dOutre-Mer | Sınıflandırılmamış ağ | 11 | 5,376 |
| AS2643 | IHEP-SU IHEP-SU AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 4,608 |
| AS3918 | SHELL-3918 Shell Information Technology International B.V. Dokter van Zeelandstraat 1 2265 BD Leidschendam the Netherlands | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 4,096 |
| AS2199 | FR-DOM-MARTINIQUE Iles de la Martinique | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 3,072 |
| AS2472 | FR-DOM-GUYANE Guyane Francaise | Sınıflandırılmamış ağ | 8 | 2,560 |
| AS2147 | PA-AS The Press Association Ltd | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 2,304 |
| AS1961 | MARS-AMERICAS ISI | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS19178 | BGC-INTERNATIONAL BGC International One Churchil Place London, E14 5RD GB | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 2,048 |
| AS250 | SACREDCHAO-AS AS250.net Foundation | Konut | 4 | 1,792 |
| AS6168 | EK-GROUP-AS Emirates Airline | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,280 |
| AS249 | PACKETSTAR European Network | Veri merkezi / barındırma | 1 | 1,024 |
| AS775 | FR-INRIA-ROCQ Institut National de Recherche en Informatique | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,024 |
| AS781 | FR-RENATER-LOTHAIRE Reseaux Regionaux StanNet et AmperNet | Konut | 4 | 1,024 |
| AS1270 | UUNET-DE UUNET Germany | Konut | 1 | 1,024 |
| AS2198 | FR-TOM-NOUVELLE-CALEDONIE FR | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
| AS2263 | FR-RENATER-IMTA-RENNES IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
| AS2578 | DEMOS-AS Demos, Moscow, Russia | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
Keşfedin
AS1257TELE2CW Vodafone Group PLCİSS olarak AS1273FSKNET-DK Forskningsnettet…İSS olarak AS1835European Union ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini