🇬🇪 Georgia IP adresleri
Georgia: 1,314,816 IPv4 adresi duyuran 150 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
150
IPv4 önekleri
536
IPv4 adresleri
1,314,816
En büyük ağ
SILKNET-AS Silknet…
AS35805
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Asia/Tbilisi
- Yaygın diller
- —
- Ülke
- 🇬🇪 Georgia GE
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ119 · 79%
- Konut23 · 15%
- Veri merkezi / barındırma7 · 5%
- Mobil operatör1 · 1%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS35805 | SILKNET-AS Silknet Autonomous System | Konut | 44 | 475,136 |
| AS16010 | MAGTICOMAS Magticom | Sınıflandırılmamış ağ | 27 | 301,312 |
| AS20771 | CAUCASUS-CABLE-SYSTEM CCS Autonomous System | Konut | 18 | 182,016 |
| AS34797 | SYSTEM-NET | Konut | 7 | 70,656 |
| AS49129 | CGC-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 29,696 |
| AS44327 | DELTANET-NET Caucasus-Upstream | Konut | 4 | 22,528 |
| AS213520 | SENKO-AS Senko Digital Ltd | Sınıflandırılmamış ağ | 34 | 19,712 |
| AS49628 | SKYTEL-AS | Konut | 9 | 10,496 |
| AS35076 | NAME-SERVICE-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 8,448 |
| AS25249 | GE-MAGTICOM Mobile Operator | Mobil operatör | 3 | 8,192 |
| AS41738 | MOBITEL- | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 8,192 |
| AS57814 | CLOUD9 | Veri merkezi / barındırma | 12 | 7,168 |
| AS199242 | MALAKMADZE | Sınıflandırılmamış ağ | 25 | 7,168 |
| AS20545 | GRENA-AS Tbilisi, Georgia | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 6,400 |
| AS209183 | AKHALINET-AS | Konut | 16 | 5,888 |
| AS200823 | MHOST-AS | Veri merkezi / barındırma | 20 | 5,632 |
| AS219010 | Prosto-AS - Prosto Solution LLC | Sınıflandırılmamış ağ | 22 | 5,632 |
| AS21214 | GEONET-AS | Konut | 2 | 5,120 |
| AS42082 | GEOCELL | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 5,120 |
| AS34666 | GLB1-AS ISP and voice provider in Georgia | Konut | 2 | 4,608 |
| AS41877 | GRT-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 4,608 |
| AS199899 | GORIWEB | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 4,608 |
| AS207359 | GRENEWEB | Sınıflandırılmamış ağ | 17 | 4,608 |
| AS197328 | ISTANBULDC1 | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 4,096 |
| AS216300 | ABKHAZMEDIA-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 15 | 3,840 |
| AS51010 | NAPR-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS58185 | MOJ-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS218687 | VNL25-AS - Vsem Network LLC | Sınıflandırılmamış ağ | 11 | 3,072 |
| AS212318 | TECHPAY-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 2,560 |
| AS47810 | PROSERVICE | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 2,304 |
| AS41161 | REALWEB-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,048 |
| AS49254 | ALTERNET-AS | Konut | 1 | 2,048 |
| AS57881 | EPG-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS209046 | AS-GAL | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS47644 | TBCBANK | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,792 |
| AS203136 | ORDUNET | Konut | 3 | 1,792 |
| AS209012 | MSOFT | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,792 |
| AS39452 | MAXTEL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS197335 | FREEBIT | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS199045 | SKYNET-AS | Konut | 2 | 1,536 |
| AS207057 | JAYGAH_COM | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 1,536 |
| AS208744 | UGTCLOUD | Veri merkezi / barındırma | 4 | 1,536 |
| AS9144 | CHEMPIONEBI-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS51142 | EXPRESSNETWORK | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS57473 | EMIS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS215348 | GNET-AS | Konut | 5 | 1,280 |
| AS216463 | GREENTV GREENTV LLC | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS218656 | OKOLABS-AS - Oko.Labs LLC | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 1,280 |
| AS218688 | WL661-AS - WULDI LLC | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,280 |
| AS49016 | GSE-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
Keşfedin
AS35805SILKNET-AS Silknet Autonomous SystemSILKNET-AS Silknet Autonomous…İSS olarak AS35805CAUCASUS-CABLE-SYSTEM CCS…İSS olarak AS20771Georgia ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini