🇮🇩 Indonesia IP adresleri
Indonesia: 11,689,216 IPv4 adresi duyuran 2,929 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
2,929
IPv4 önekleri
7,128
IPv4 adresleri
11,689,216
En büyük ağ
TELKOMNET-AS-AP PT…
AS7713
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Asia/Jakarta, Asia/Jayapura, Asia/Makassar, Asia/Pontianak
- Yaygın diller
- id
- Ülke
- 🇮🇩 Indonesia ID
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ1,998 · 68%
- Konut711 · 24%
- Eğitim143 · 5%
- Veri merkezi / barındırma59 · 2%
- Mobil operatör17 · 1%
- Kamu1 · 0%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS7713 | TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi Indonesia | Konut | 654 | 4,265,472 |
| AS23693 | TELKOMSEL-ASN-ID PT. Telekomunikasi Selular | Mobil operatör | 86 | 1,588,992 |
| AS23700 | FASTNET-AS-ID Linknet-Fastnet ASN | Konut | 17 | 805,376 |
| AS4761 | INDOSAT-INP-AP INDOSAT Internet Network Provider | Mobil operatör | 174 | 351,232 |
| AS4800 | LINTASARTA-AS-AP PT Aplikanusa Lintasarta | Sınıflandırılmamış ağ | 109 | 181,504 |
| AS4787 | ASN-CBN PT Cyberindo Aditama | Sınıflandırılmamış ağ | 51 | 148,224 |
| AS9341 | ICONPLN-ID-AP-ISP PT INDONESIA COMNETS PLUS | Konut | 113 | 134,912 |
| AS24203 | NAPXLNET-AS-ID PT XL Axiata | Mobil operatör | 75 | 118,528 |
| AS17451 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS | Konut | 72 | 118,016 |
| AS17995 | SOLUSINET-AS-ID PT iForte Global Internet | Konut | 70 | 110,080 |
| AS9340 | INDONET-AS-AP INDO Internet, PT | Konut | 43 | 107,776 |
| AS131111 | CEPATNET-AS-ID PT Mora Telematika Indonesia | Konut | 95 | 107,520 |
| AS9905 | LINKNET-ID-AP Linknet ASN | Konut | 9 | 82,944 |
| AS63859 | MYREPUBLIC-AS-ID PT. Eka Mas Republik | Sınıflandırılmamış ağ | 42 | 79,872 |
| AS38511 | TACHYON-AS-ID PT Remala Abadi | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 77,568 |
| AS4796 | BANDUNG-NET-AS-AP Institute of Technology Bandung | Eğitim | 2 | 66,560 |
| AS3382 | INDONESIAUNI-AS-AP University of Indonesia | Eğitim | 3 | 65,536 |
| AS58495 | HSPNET-AS-ID PT Parsaoran Global Datatrans | Konut | 77 | 58,368 |
| AS9326 | CENTRIN-AS-AP PT Centrin Utama | Sınıflandırılmamış ağ | 19 | 42,496 |
| AS135478 | ASN-CBNBROADBAND PT. Cyberindo Aditama | Konut | 22 | 41,984 |
| AS10217 | NTT-NET-ID-AS PT. NTT Indonesia | Konut | 11 | 40,192 |
| AS133800 | IDNIC-BIZNETGIO-AS-ID PT Biznet Gio Nusantara | Konut | 37 | 39,424 |
| AS18004 | WIRELESSNET-ID PT WIRELESS INDONESIA WIN | Mobil operatör | 25 | 38,144 |
| AS17885 | JKTXLNET-AS-AP PT XL Axiata Tbk | Mobil operatör | 55 | 34,304 |
| AS55699 | STARNET-AS-ID PT. Cemerlang Multimedia | Konut | 33 | 34,304 |
| AS38320 | MMS-AS-ID PT Maxindo Mitra Solusi | Sınıflandırılmamış ağ | 43 | 34,048 |
| AS58369 | FIBERNET-AS-ID PT. Fiber Networks Indonesia | Konut | 43 | 26,624 |
| AS18059 | DTPNET-AS-AP DTPNET NAP | Konut | 18 | 26,368 |
| AS38758 | HYPERNET-AS-ID PT. HIPERNET INDODATA | Konut | 18 | 26,112 |
| AS138077 | IDNIC-ABHINAWA-AS-ID PT Abhinawa Sumberdaya Asia | Sınıflandırılmamış ağ | 37 | 26,112 |
| AS9875 | PESAT1-AS-AP PT. Pasifik Satelit Nusantara | Sınıflandırılmamış ağ | 11 | 23,808 |
| AS23679 | NUSANET-AS-ID PT. Media Antar Nusa | Konut | 35 | 23,552 |
| AS24207 | EXPRESSNET-AS-ID PT NettoCyber Indonesia | Konut | 4 | 22,784 |
| AS136052 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia | Veri merkezi / barındırma | 44 | 22,272 |
| AS45700 | IDNIC-STARLINK-AS-ID PT Starlink Services Indonesia | Sınıflandırılmamış ağ | 13 | 21,248 |
| AS55685 | JLM-AS-ID PT Jala Lintas Media | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 20,992 |
| AS58487 | CRI-AS-AP CV. Rumahweb Indonesia | Sınıflandırılmamış ağ | 15 | 20,736 |
| AS38496 | CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia | Sınıflandırılmamış ağ | 21 | 19,456 |
| AS45312 | MLD-ID PT MEDIA LINTAS DATA | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 16,896 |
| AS23951 | CITRA-AS-ID PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 16,384 |
| AS55666 | GMEDIA-AS-ID PT Media Sarana Data | Sınıflandırılmamış ağ | 25 | 15,872 |
| AS45701 | MILLENINDO PT. Internet Madju Abad Millenindo | Konut | 14 | 15,616 |
| AS18103 | NEUVIZ-AS-ID-AP Neuviz Net | Konut | 9 | 15,360 |
| AS38482 | BIZNET2-AS-ID Biznet ISP | Konut | 49 | 14,592 |
| AS23756 | PADINET-AS-ID PADINET - Padi Internet | Konut | 8 | 14,336 |
| AS133815 | PRIMACOM-AS-ID PT Primacom Interbuana | Sınıflandırılmamış ağ | 18 | 14,336 |
| AS23953 | SCBDNET-AS-ID PT ARTHA TELEKOMINDO | Konut | 4 | 13,824 |
| AS45786 | HTSNET-AS-ID PT. Hawk Teknologi Solusi | Konut | 8 | 13,824 |
| AS24532 | INET-AS-ID PT. Inet Global Indo | Konut | 8 | 13,312 |
| AS45305 | LDP-AS-ID Lintas Data Prima, PT | Sınıflandırılmamış ağ | 24 | 12,544 |
Keşfedin
AS7713TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi…TELKOMNET-AS-AP PT…İSS olarak AS7713TELKOMSEL-ASN-ID PT…İSS olarak AS23693Indonesia ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini