🇳🇱 Netherlands IP adresleri
Netherlands: 45,044,722 IPv4 adresi duyuran 1,121 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
1,121
IPv4 önekleri
9,316
IPv4 adresleri
45,044,722
En büyük ağ
AKAMAI-ASN1
AS20940
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Europe/Amsterdam
- Yaygın diller
- nl
- Ülke
- 🇳🇱 Netherlands NL
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ936 · 83%
- Veri merkezi / barındırma94 · 8%
- Konut88 · 8%
- Eğitim2 · 0%
- Mobil operatör1 · 0%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS20940 | AKAMAI-ASN1 | Veri merkezi / barındırma | 2,329 | 8,199,876 |
| AS1136 | KPN KPN National | Sınıflandırılmamış ağ | 199 | 7,265,791 |
| AS1103 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands | Konut | 74 | 6,668,767 |
| AS33915 | TNF-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 121 | 6,589,184 |
| AS50266 | ODIDO | Sınıflandırılmamış ağ | 26 | 1,807,104 |
| AS1101 | IP-EEND-AS IP-EEND BV | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 1,773,056 |
| AS15830 | EQUINIX | Veri merkezi / barındırma | 589 | 1,481,216 |
| AS6830 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA | Konut | 108 | 1,187,328 |
| AS1199 | SPEELTUIN-AS SURFnet | Konut | 3 | 590,848 |
| AS13127 | ODIDO AS for the Odido IP Transport backbone | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 535,040 |
| AS31615 | ODIDO | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 475,136 |
| AS60781 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands | Veri merkezi / barındırma | 275 | 401,920 |
| AS2830 | VERIZON-DUAL-HOMED-CUSTOMERS | Sınıflandırılmamış ağ | 35 | 231,168 |
| AS42894 | MINVENW-RWS MinVenW-Rijkswaterstaat Backbone | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 230,400 |
| AS15435 | KABELFOON DELTA Fiber Nederland | Konut | 14 | 220,416 |
| AS39686 | AS-EUROFIBER | Konut | 66 | 210,176 |
| AS21286 | KPN-CORPORATE-MARKET | Sınıflandırılmamış ağ | 17 | 208,384 |
| AS1128 | TUDELFT-NL DTO TUDELFT, The Netherlands - AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 196,608 |
| AS28685 | ASN-ROUTIT | Sınıflandırılmamış ağ | 19 | 183,808 |
| AS20857 | TRANSIP-AS Amsterdam, the Netherlands | Sınıflandırılmamış ağ | 42 | 175,872 |
| AS12414 | NL-SOLCON SOLCON | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 171,264 |
| AS15879 | KPN-INTERNEDSERVICES KPN Internedservices | Sınıflandırılmamış ağ | 30 | 165,888 |
| AS57043 | HOSTKEY-AS | Veri merkezi / barındırma | 442 | 156,928 |
| AS48037 | SSO-ICT | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 146,432 |
| AS39647 | REDHOSTING-AS | Veri merkezi / barındırma | 56 | 122,624 |
| AS49544 | I3DNET | Konut | 70 | 116,992 |
| AS5390 | EURONET | Konut | 3 | 106,240 |
| AS21221 | INFOPACT-AS The Netherlands | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 105,216 |
| AS8315 | ACNBB | Sınıflandırılmamış ağ | 79 | 94,208 |
| AS29063 | ATOS-NL-AS Eindhoven | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 93,184 |
| AS48635 | CLDIN-NL Your Hosting B.V. part of Your.Online | Veri merkezi / barındırma | 63 | 88,832 |
| AS15625 | ING-AS Amsterdam | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 81,920 |
| AS201290 | BLACKGATE | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 80,896 |
| AS24586 | NL-INTERMAX Intermax Cloudsourcing B.V. | Veri merkezi / barındırma | 10 | 79,872 |
| AS3327 | CITIC CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | Konut | 23 | 79,360 |
| AS41960 | NEXTPERTISE Nextpertise | Sınıflandırılmamış ağ | 69 | 79,104 |
| AS42517 | ST | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 76,800 |
| AS1104 | NIKHEF Nikhef | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 75,520 |
| AS49981 | WORLDSTREAM | Sınıflandırılmamış ağ | 105 | 73,216 |
| AS34108 | BREEDBANDDELFT | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 69,888 |
| AS1161 | AS-TUE Technische Universiteit Eindhoven TUe | Eğitim | 2 | 69,632 |
| AS15703 | TRUESERVER-AS TrueServer BV AS number | Veri merkezi / barındırma | 9 | 67,328 |
| AS1106 | SURFNET-AS SURFnet BV | Konut | 2 | 65,792 |
| AS1133 | UTWENTE-AS University Twente | Eğitim | 1 | 65,536 |
| AS15670 | BBNED-AS #1 | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 65,536 |
| AS15916 | Former Fortis Bank Woerden, Netherlands | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 65,536 |
| AS25182 | PUBLIEKE-OMROEP-AS NPO Nederlandse Publieke Omroep | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 65,536 |
| AS61357 | AHOLD | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 64,512 |
| AS39572 | ADVANCEDHOSTERS-AS | Veri merkezi / barındırma | 60 | 60,160 |
| AS35415 | WEBZILLA | Sınıflandırılmamış ağ | 50 | 58,368 |
Keşfedin
AS20940AKAMAI-ASN1SURFNET-NL SURFnet, The…İSS olarak AS1103LIBERTYGLOBAL Liberty Global…İSS olarak AS6830Netherlands ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini