🇸🇬 Singapore IP adresleri
Singapore: 8,618,283 IPv4 adresi duyuran 461 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
461
IPv4 önekleri
3,331
IPv4 adresleri
8,618,283
En büyük ağ
AKAMAI-LINODE-AP…
AS63949
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Asia/Singapore
- Yaygın diller
- en, zh, ms
- Ülke
- 🇸🇬 Singapore SG
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ336 · 73%
- Konut67 · 15%
- Veri merkezi / barındırma43 · 9%
- Mobil operatör7 · 2%
- Kamu5 · 1%
- Eğitim3 · 1%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS63949 | AKAMAI-LINODE-AP Akamai Connected Cloud | Veri merkezi / barındırma | 79 | 1,367,296 |
| AS9506 | SINGTEL-FIBRE Singtel Fibre Broadband | Konut | 69 | 929,280 |
| AS55430 | STARHUB-NGNBN Starhub Ltd | Sınıflandırılmamış ağ | 25 | 712,704 |
| AS3758 | SINGNET SingNet | Konut | 292 | 694,272 |
| AS4773 | MOBILEONELTD-AS-AP MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | Mobil operatör | 23 | 401,664 |
| AS4657 | STARHUB-INTERNET StarHub Ltd | Konut | 110 | 392,192 |
| AS135354 | NBPAP-AS-AP NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Sınıflandırılmamış ağ | 34 | 304,128 |
| AS150436 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd. | Sınıflandırılmamış ağ | 31 | 277,248 |
| AS139341 | ACE-AS-AP ACE | Sınıflandırılmamış ağ | 153 | 275,456 |
| AS17547 | M1NET-SG-AP M1 NET LTD | Konut | 21 | 250,368 |
| AS138345 | STARHUB-MOBILE2 StarHub Ltd | Mobil operatör | 22 | 154,624 |
| AS45143 | SINGTELMOBILE-AS-AP SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | Mobil operatör | 14 | 110,080 |
| AS4628 | PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd | Konut | 152 | 104,704 |
| AS17645 | NTT-SG-AP ASN - NTT SINGAPORE PTE LTD | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 76,544 |
| AS140666 | ADPL-AS-AP ANY DIGITAL PTE. LTD. | Sınıflandırılmamış ağ | 28 | 75,264 |
| AS4817 | STPL-SG-AP Simba Telecom Pte Ltd | Konut | 5 | 71,680 |
| AS140928 | STARHUB-T20025A T20025 | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 69,632 |
| AS931 | AS-HYONIX-US | Sınıflandırılmamış ağ | 79 | 68,096 |
| AS141995 | CAPL-AS-AP Contabo Asia Private Limited | Veri merkezi / barındırma | 41 | 66,559 |
| AS23856 | SPTEL-AS-AP SPTEL PTE. LTD. | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 66,048 |
| AS9649 | MOPH-TH-AP Information Technology Office | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 65,536 |
| AS9877 | NGEEANN-POLY-AS-AP Ngee Ann Polytechnic Computer Center | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 65,536 |
| AS45133 | SINGAPORE-POLYTECHNIC-AS-AP Singapore Polytechnic | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 65,536 |
| AS7472 | NUS-AS-AP NUS Information Technology | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 65,024 |
| AS9419 | NTU-AS-AP Nanyang Technological University | Eğitim | 4 | 60,928 |
| AS134963 | ASEPL-AS-AP Alibaba Cloud Singapore Private Limited | Veri merkezi / barındırma | 69 | 59,648 |
| AS10122 | NETSTAR-AS-AP NETSTAR SG PTE. LTD. | Sınıflandırılmamış ağ | 36 | 57,855 |
| AS134078 | NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 21 | 53,504 |
| AS7473 | SINGTEL-AS-AP Singapore Telecommunications Ltd | Konut | 32 | 52,992 |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd | Sınıflandırılmamış ağ | 20 | 52,736 |
| AS4765 | PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd | Konut | 49 | 50,176 |
| AS59253 | LEASEWEB-APAC-SIN-11 LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. | Veri merkezi / barındırma | 63 | 46,334 |
| AS135600 | WHIZCOMMS-AS-AP Whiz Communications Pte Ltd | Konut | 20 | 45,568 |
| AS139057 | ELD-AS-AP Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | Veri merkezi / barındırma | 63 | 44,032 |
| AS56300 | MYREPUBLIC-SG MyRepublic Ltd. | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 43,776 |
| AS197537 | WISDOM-CLOUD | Veri merkezi / barındırma | 108 | 42,752 |
| AS24319 | AKAMAI-TYO-AP Akamai Technologies Tokyo ASN | Veri merkezi / barındırma | 131 | 38,672 |
| AS56173 | YAHOO-SG3 internet content provider | Konut | 11 | 36,352 |
| AS140929 | STARHUB-T20025B T20025 | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 34,816 |
| AS138341 | SHOPEE-AS SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 19 | 34,304 |
| AS137182 | BLUE-WIRELESS-SG BLUE WIRELESS PTE LTD | Mobil operatör | 18 | 32,768 |
| AS9226 | SGIX-AS-AP 1-Net Singapore Pte Ltd | Konut | 3 | 30,720 |
| AS202736 | WISDOM | Sınıflandırılmamış ağ | 76 | 27,904 |
| AS9292 | TEMASEKPOLY-SG 21 Tampines Avenue 1 | Sınıflandırılmamış ağ | 12 | 26,624 |
| AS963 | N963-AS-AP N963 PTE. LTD. | Sınıflandırılmamış ağ | 27 | 23,808 |
| AS10024 | LGA-AS-SG-AP LGA International | Sınıflandırılmamış ağ | 13 | 23,552 |
| AS45474 | NEXUSGUARD-AS-AP NEXUSGUARD LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 37 | 22,784 |
| AS137535 | JTIP-AS-AP JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | Konut | 15 | 21,760 |
| AS4907 | BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | Konut | 13 | 21,248 |
| AS9255 | CONNECTPLUS-AS Singapore Telecom | Konut | 29 | 21,248 |
Keşfedin
AS63949AKAMAI-LINODE-AP Akamai Connected CloudSINGTEL-FIBRE Singtel Fibre…İSS olarak AS9506SINGNET SingNetİSS olarak AS3758Singapore ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini