🇹🇭 Thailand IP adresleri
Thailand: 8,533,503 IPv4 adresi duyuran 465 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
465
IPv4 önekleri
3,334
IPv4 adresleri
8,533,503
En büyük ağ
TRUEONLINE-AS-AP True…
AS17552
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Asia/Bangkok
- Yaygın diller
- th
- Ülke
- 🇹🇭 Thailand TH
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ286 · 62%
- Eğitim72 · 15%
- Konut67 · 14%
- Veri merkezi / barındırma18 · 4%
- Kamu18 · 4%
- Mobil operatör4 · 1%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS17552 | TRUEONLINE-AS-AP True Online | Sınıflandırılmamış ağ | 70 | 1,393,152 |
| AS23969 | TOT-NET TOT Public Company Limited | Konut | 186 | 1,151,488 |
| AS45758 | TTBP-AS-AP Triple T Broadband Public Company Limited | Konut | 57 | 723,712 |
| AS7470 | TRUEINTERNET-AS-AP TRUE INTERNET Co.,Ltd. | Konut | 279 | 663,808 |
| AS133481 | AIS-FIBRE-AS-AP AIS Fibre | Konut | 42 | 353,792 |
| AS9931 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT | Sınıflandırılmamış ağ | 85 | 279,295 |
| AS7693 | COMNET-TH KSC Commercial Internet Co. Ltd. | Konut | 51 | 243,968 |
| AS4750 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 227 | 227,072 |
| AS131090 | CAT-IDC-4BYTENET-AS-AP CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Konut | 56 | 222,208 |
| AS4618 | INET-TH-AS Internet Thailand Company Limited | Konut | 123 | 218,368 |
| AS138524 | TTBP-AS-AP Triple T Broadband Public Company Limited | Konut | 27 | 215,040 |
| AS45458 | SBN-AWN-AS-02-AP SBN-ISPAWN-ISP and SBN-NIXAWN-NIX | Konut | 174 | 202,496 |
| AS132280 | SYMPHONY-AP-TH Symphony Communication Thailand PCL. | Sınıflandırılmamış ağ | 91 | 163,328 |
| AS131445 | AIS3G-2100-AS-AP Advance Wireless Network | Mobil operatör | 29 | 148,992 |
| AS132618 | REALFUTURE-AS-AP Real Future Company Limited | Sınıflandırılmamış ağ | 25 | 141,824 |
| AS4621 | UNINET-AS-AP UNINET- | Konut | 77 | 135,936 |
| AS9587 | DTACNETWORK-TH-AP 26th Floor 3333 Moo 14 Chai Building | Sınıflandırılmamış ağ | 36 | 124,160 |
| AS23974 | MOE-AS-AP Ministry of education | Kamu | 21 | 114,176 |
| AS24378 | ENGTAC-AS-TH-AP Total Access Communication PLC. | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 101,376 |
| AS38794 | UIH-BBB-AS-AP UIH | Sınıflandırılmamış ağ | 96 | 92,160 |
| AS131293 | TOT-LLI-AS-AP TOT Public Company Limited | Sınıflandırılmamış ağ | 39 | 89,344 |
| AS45430 | SBN-AWN-IIG-AS-AP SBN-IIGAWN-IIG transit provider | Sınıflandırılmamış ağ | 49 | 71,424 |
| AS4274 | ERX-AU-NET Assumption University | Eğitim | 6 | 66,560 |
| AS3839 | ERX-CHULANET Chulalongkorn University | Eğitim | 3 | 66,048 |
| AS9411 | NONTRINET-AS-AP Kasetsart University, Thailand | Eğitim | 2 | 65,792 |
| AS9486 | KMITL-AP King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | Eğitim | 1 | 65,536 |
| AS4741 | SAMART-INFONET-AS Samart Infonet Co., Ltd. | Konut | 18 | 57,856 |
| AS7616 | JASTEL-NETWORK-IDC JasTel Network | Sınıflandırılmamış ağ | 36 | 50,944 |
| AS9891 | CSLOX-IDC-AS-AP CS LOXINFO Public Company Limited. | Sınıflandırılmamış ağ | 69 | 48,640 |
| AS9335 | CAT-CLOUD-AP CAT Telecom Public Company Limited | Veri merkezi / barındırma | 34 | 45,056 |
| AS55423 | JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP JasTel Network | Sınıflandırılmamış ağ | 47 | 43,776 |
| AS4776 | ANET-TH-AP A-Net Co., Ltd. | Konut | 8 | 41,728 |
| AS132061 | REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited | Sınıflandırılmamış ağ | 10 | 40,192 |
| AS23884 | PROENNET-AS Proen Corp Public Company Limited. | Konut | 28 | 39,936 |
| AS38444 | SUPERBROADBANDNETWORK-AS-AP Super Broadband Network | Konut | 16 | 38,400 |
| AS56309 | SIAMDATA-TH Siamdata Communication Co.,Ltd. | Sınıflandırılmamış ağ | 37 | 29,696 |
| AS38450 | EGOV-AS-TH Ministry of Infomation Communication Technology | Kamu | 6 | 24,064 |
| AS38040 | GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 23,040 |
| AS24187 | KIRZ-AS-TH KIRZ Service Provider | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 20,992 |
| AS4767 | AIT-CS-ASN Computer Science | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 18,432 |
| AS9287 | TIDCC-AS-AP True Internet Data Center Company Limited | Veri merkezi / barındırma | 27 | 18,432 |
| AS4762 | MAHIDOL-BORDER-AS Mahidol University, Thailand | Eğitim | 1 | 16,384 |
| AS17887 | TCCT-AS-TH-AP T.C.C. Technology Co., Ltd. | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 16,384 |
| AS38888 | MILCOM-AS-AP Milcom Co., Ltd. Internet Service Provider Bangkok | Konut | 2 | 15,360 |
| AS23932 | WINTH-AS-AP Internet Service Provider | Konut | 8 | 14,592 |
| AS58955 | BANGMODENTERPRISE-TH Bangmod Enterprise Co., Ltd. | Sınıflandırılmamış ağ | 26 | 14,592 |
| AS9835 | GITS-TH-AS-AP Government Information Technology Services | Kamu | 14 | 14,336 |
| AS38566 | NTTCT-AS-TH-AP NTTCTNET | Konut | 9 | 13,824 |
| AS135566 | TGDCC-AS-AP Thailand Government Data Center and Cloud service TGDCC | Kamu | 8 | 12,544 |
| AS215748 | WESTEROS | Sınıflandırılmamış ağ | 35 | 11,776 |
Keşfedin
AS17552TRUEONLINE-AS-AP True OnlineTOT-NET TOT Public Company…İSS olarak AS23969TTBP-AS-AP Triple T Broadband…İSS olarak AS45758Thailand ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini