🇺🇿 Uzbekistan IP adresleri
Uzbekistan: 360,960 IPv4 adresi duyuran 108 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
108
IPv4 önekleri
335
IPv4 adresleri
360,960
En büyük ağ
BRM-AS
AS8193
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Asia/Samarkand, Asia/Tashkent
- Yaygın diller
- —
- Ülke
- 🇺🇿 Uzbekistan UZ
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ71 · 66%
- Konut27 · 25%
- Veri merkezi / barındırma7 · 6%
- Mobil operatör3 · 3%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS8193 | BRM-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 38 | 65,280 |
| AS34718 | TPSUZ-AS EAST TELECOM ISP ET,TPS,EVO | Konut | 15 | 33,792 |
| AS12365 | SARKOR-AS Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream | Konut | 12 | 32,000 |
| AS43647 | AS-SERVERCORE- | Veri merkezi / barındırma | 15 | 20,480 |
| AS59668 | ATURON --- Upstream: MCPK --- | Sınıflandırılmamış ağ | 11 | 17,920 |
| AS49273 | COSCOM-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 17,664 |
| AS43533 | ASGALSTELECOM ISP Gals Telecom | Konut | 13 | 12,800 |
| AS31203 | SHARQ-TELECOM | Konut | 6 | 12,544 |
| AS39032 | ISPETC East Telecom ASN | Konut | 7 | 8,448 |
| AS31492 | UZSCI-AS Uzbek Scientific & Education Network | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 8,192 |
| AS42017 | ARSINFORM-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 8,192 |
| AS57016 | ISTV-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 8,192 |
| AS202660 | BRM-DATACENTER | Veri merkezi / barındırma | 7 | 7,936 |
| AS43060 | IPLUS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 6,400 |
| AS41202 | UNITEL | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 6,144 |
| AS35682 | BESTINTERNETSOLUTION-AS | Konut | 12 | 5,120 |
| AS21001 | NETKA-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 4,096 |
| AS29385 | BUZTON-JV-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 4,096 |
| AS59706 | RWC | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 3,328 |
| AS64466 | UMS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 3,072 |
| AS213029 | PRO-DATA-TECH-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 8 | 2,816 |
| AS25389 | UZ-BCC-AS ISP - Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd., Tashkent, Uzbekistan | Konut | 1 | 2,560 |
| AS50025 | NET-TELEVISION-AS | Konut | 2 | 2,560 |
| AS57764 | FLINK-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,560 |
| AS58254 | NANOTELECOM-AS providers to UZTELECOM | Konut | 6 | 2,560 |
| AS212860 | AIRNET-AS | Konut | 6 | 2,560 |
| AS201767 | UZMOBILE-AS Nukus str. 22A, Tashkent 100100, Uzbekistan | Mobil operatör | 4 | 2,304 |
| AS35326 | SUVAN-NET | Konut | 4 | 2,048 |
| AS39231 | DTL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS43268 | SNS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,048 |
| AS47726 | INFOBOX-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS205640 | AS-TNET | Konut | 2 | 2,048 |
| AS207154 | LUSEYA-PLYUS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS211914 | AERCA-NET AER-CA LLC AliExpress | Konut | 2 | 2,048 |
| AS215028 | ITGLOBAL- | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS202175 | BKM-AS ASN for BKM branch of Uzbektelecom JSC | Konut | 2 | 1,792 |
| AS39568 | ASIA-WIRELESS | Mobil operatör | 3 | 1,536 |
| AS49442 | SONET-AS | Konut | 2 | 1,536 |
| AS58330 | ALNET-AS | Konut | 3 | 1,536 |
| AS210519 | TOSHTELEQABUL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS28910 | INTAL-ASN | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS47141 | LITTEL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS197661 | ONENET | Konut | 2 | 1,280 |
| AS49424 | NEWLINESOLUTIONS-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 1,024 |
| AS61106 | PSCLOUD- | Veri merkezi / barındırma | 2 | 1,024 |
| AS200788 | UZ-SALOM ISP Salom Telecom | Konut | 1 | 1,024 |
| AS201772 | GARNET | Konut | 1 | 1,024 |
| AS209033 | CITYNET | Konut | 1 | 1,024 |
| AS213870 | SMART-HOST-TEKNOLOJI | Veri merkezi / barındırma | 1 | 1,024 |
| AS216023 | EAST-STARK-TV | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
Keşfedin
AS8193BRM-ASTPSUZ-AS EAST TELECOM ISP…İSS olarak AS34718SARKOR-AS Sarkor Telecom…İSS olarak AS12365Uzbekistan ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini