Автономні системи
Перегляд автономних систем за розміром і країною: назва, тип, кількість префіксів і адресний простір — з публічних даних маршрутизації.
🇲🇽 Mexico
200Усі
| ASN | Назва | Країна | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|---|
| AS8151 | UNINET | 🇲🇽 MX | Резидентна | 844 | 13,528,832 |
| AS13999 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 452 | 1,953,024 |
| AS6503 | Axtel, S.A.B. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 321 | 1,254,144 |
| AS11172 | Alestra, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 226 | 596,992 |
| AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 87 | 492,440 |
| AS11888 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 131 | 458,752 |
| AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 199 | 296,960 |
| AS28509 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 141 | 289,792 |
| AS18734 | Operbes, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 182 | 205,390 |
| AS16960 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 57 | 147,456 |
| AS278 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 162 | 132,202 |
| AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 32 | 125,184 |
| AS28548 | Cablevision, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 36 | 123,136 |
| AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 178 | 96,256 |
| AS19332 | COORDINADORA DE CARRIERS, S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 17 | 94,208 |
| AS28512 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 33 | 91,136 |
| AS28554 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 47 | 88,832 |
| AS2549 | Universidad de Guadalajara | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 81,920 |
| AS17072 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 155 | 80,896 |
| AS6342 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 11 | 76,288 |
| AS10436 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 71,680 |
| AS7438 | PEGASO PCS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 25 | 71,424 |
| AS3454 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 65,792 |
| AS3640 | C I C E S E | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 65,792 |
| AS1831 | ITESO, A.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 65,536 |
| AS1840 | Universidad de Las Americas-Puebla | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 65,536 |
| AS2904 | Universidad Autonoma De Ciudad Juarez | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 65,536 |
| AS3141 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 65,536 |
| AS3484 | Instituto Politecnico Nacional | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 13 | 65,536 |
| AS3596 | Universidad Autonoma Metropolitana | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 65,536 |
| AS7325 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 65,536 |
| AS15236 | Universidad de Colima | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 65,536 |
| AS16596 | Universidad Autonoma del Estado de Baja California | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 65,536 |
| AS22122 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 65,536 |
| AS28526 | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 19 | 65,536 |
| AS263134 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 65,536 |
| AS272323 | CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 65,280 |
| AS4493 | Universidad de Sonora | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 64,512 |
| AS262914 | Comision Federal de Electricidad | 🇲🇽 MX | Держсектор | 2 | 64,256 |
| AS14178 | Megacable Comunicaciones de Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 30 | 57,088 |
| AS28458 | IENTC S DE RL DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 37 | 56,320 |
| AS19373 | Triara.com S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 18 | 51,456 |
| AS28519 | Universidad Autonoma de Guadalajara, A.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 49,152 |
| AS7184 | Universidad Veracruzana | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 27 | 45,056 |
| AS28391 | Universidad Juarez Autonoma de Tabasco | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 33 | 41,216 |
| AS270161 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 25 | 36,608 |
| AS265594 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 55 | 35,328 |
| AS28555 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 25 | 34,816 |
| AS28477 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 22 | 32,768 |
| AS28545 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 24 | 29,440 |
| AS10420 | Banco de Mexico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 44 | 27,904 |
| AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 17 | 26,368 |
| AS28481 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 17 | 26,112 |
| AS27672 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 18 | 23,040 |
| AS28502 | Alestra Innovacion Digital S de RL de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 23,040 |
| AS22908 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 28 | 22,784 |
| AS13579 | INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 20 | 22,016 |
| AS3548 | Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 24 | 21,504 |
| AS21520 | Instituto Tecnologico Autonomo de MexicoITAM | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 15 | 20,992 |
| AS11136 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 20,736 |
| AS265606 | DIGY NETWORKS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 9 | 20,480 |
| AS28549 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 19,456 |
| AS28524 | Imatech Networks, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 18,432 |
| AS28376 | Gigacable de Aguascalientes, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 17,408 |
| AS15107 | Grupo Financiero Bancomer | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 16,384 |
| AS28378 | TV Rey de Occidente, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 16,384 |
| AS28403 | RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 16,384 |
| AS265561 | LANTOINTERNET SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 10 | 16,128 |
| AS2708 | Universidad de Guanajuato | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 27 | 15,872 |
| AS265540 | ALTAN REDES, S.A.P.I. de C. V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 7 | 15,360 |
| AS10560 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 14,336 |
| AS263157 | Tu Casa Inalambrica de Mexico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 19 | 13,824 |
| AS265509 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 7 | 13,312 |
| AS28438 | IP Matrix, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 9 | 12,800 |
| AS265524 | COEFICIENTE COMUNICACIONES | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 14 | 12,800 |
| AS10847 | Podernet, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 12,288 |
| AS28539 | JOSE MIGUEL MACIAS CONTRERAS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 9 | 11,776 |
| AS28534 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 15 | 11,520 |
| AS28409 | ENI NETWORKS SAPI de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 11,264 |
| AS28417 | Universidad Autonoma de Chiapas | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 10,240 |
| AS22566 | IP Matrix, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 18 | 9,984 |
| AS10479 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 9,216 |
| AS262913 | Konecta de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 8,960 |
| AS263114 | Kiwi Networks | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 8,960 |
| AS28394 | Bicentel SA de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 11 | 8,704 |
| AS270158 | Wantelco SAS de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 11 | 7,424 |
| AS28546 | Servnet Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 7 | 7,168 |
| AS265523 | Sierra Madre Internet SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 7 | 7,168 |
| AS7038 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 6,912 |
| AS265605 | VELOCOM SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 7 | 6,912 |
| AS3968 | El Colegio de Mexico, A.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 6,400 |
| AS16531 | TOPNET SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 8 | 6,400 |
| AS273261 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 6,400 |
| AS28523 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 6,144 |
| AS28552 | HISPASAT MEXICO, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 5,888 |
| AS270186 | Jorge Luis Torres Fernandez | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 5,888 |
| AS28503 | GSAT COMUNICACIONES SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 5,632 |
| AS28506 | Sistemas de Communicacion GM S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 9 | 5,632 |
| AS28541 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 5,376 |
| AS19038 | SCOTIABANK INVERLAT SA | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 5,120 |
| AS28398 | INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 5,120 |
| AS28423 | Truxgo S. de R.L de C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 8 | 5,120 |
| AS28537 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 8 | 4,864 |
| AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 4,864 |
| AS21603 | Universidad La Salle, AC | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 4,608 |
| AS28517 | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 4,608 |
| AS265587 | HULUX TELECOMUNICACIONES | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 4,352 |
| AS265611 | EL PODER DE INTERNET | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 4,352 |
| AS265615 | Assetel SA de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 10 | 4,352 |
| AS270207 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ PONCE | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 9 | 4,352 |
| AS5708 | Universidad Autonoma de Guerrero | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS7120 | Corporacion en Investigacion Tecnologica e Informatica, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS27683 | VPN de Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Дата-центр / хостинг | 1 | 4,096 |
| AS28387 | Computadoras y Servicios Especiales SA de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 4,096 |
| AS28439 | Mediared Telecomunicaciones S.A de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 4,096 |
| AS265515 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 4,096 |
| AS265534 | TELECOMUNICACIONES DIVERSIFICADAS, S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 4,096 |
| AS272403 | RAFAEL RIGOBERTO LOPEZ OROZCO | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 4,096 |
| AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 3,840 |
| AS6495 | HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 3,584 |
| AS28382 | Universidad Iberoamericana, A.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 7 | 3,584 |
| AS28544 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 7 | 3,584 |
| AS14249 | Internet Engine, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 10 | 3,336 |
| AS22894 | Network Information Center Mexico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 3,328 |
| AS28419 | Senal Interactiva, S.A De C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 3,328 |
| AS265586 | INBTEL SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 3,328 |
| AS265525 | TV CABLE DEL GUADIANA S.A DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 3,072 |
| AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 3 | 3,072 |
| AS265554 | HISPASAT MEXICO, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 3,072 |
| AS265575 | Tecnologias Avanzadas S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 3,072 |
| AS270187 | 2M INGENIERIA Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 7 | 3,072 |
| AS10706 | YUVOX S.A DE C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,816 |
| AS28381 | Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,816 |
| AS28411 | Aire Cable S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 2,816 |
| AS28531 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 2,816 |
| AS28556 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 2,816 |
| AS265591 | HNS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 2,816 |
| AS265620 | UFINET MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 2,816 |
| AS265622 | WISTARIP S DE RL DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,816 |
| AS270152 | Comunicacion B15,S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,816 |
| AS270165 | Servicios Best CTC S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 2,816 |
| AS270172 | Guillermo Robles Ramirez | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 2,816 |
| AS265535 | Wibo SA de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,560 |
| AS270236 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,560 |
| AS11519 | Banco Mercantil del Norte S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 2,312 |
| AS3905 | CONSORCIO REDUNO S.A. de C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 2,304 |
| AS28535 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 2,304 |
| AS263150 | ANTONIO FRIAS SALAZAR | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 2,304 |
| AS265531 | LUMENET COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 2,304 |
| AS265590 | ABIX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 3 | 2,304 |
| AS265592 | KBLEX SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,304 |
| AS265627 | NIDIX NETWORKS S.A. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 2,304 |
| AS270209 | JESUS MANUEL OLGUIN GUZMAN | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,304 |
| AS273286 | Luis Daniel Soto Ramirez | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,304 |
| AS20173 | Televisa, S.A de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 2,048 |
| AS28383 | Instituto Jalisciense de Tecnologias de la Informacion A.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS28408 | Gdlicanet, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS28505 | Universidad Regiomontana, S.C. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,048 |
| AS28514 | Abastecedora de Conectividad, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS28536 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 2,048 |
| AS28538 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 2,048 |
| AS262927 | ELARA COMUNICACIONES SAPI DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS262944 | Spectro Networks Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS265504 | DIGITAL COMUNICATIONS DE MEXICO SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 2,048 |
| AS265551 | TELEVISION POR CABLE TEPA S.A DE C.V | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS265573 | NEUROTECH DE LA LAGUNA SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS265618 | DRP CLOUD MEXICO SAPI DE CV | 🇲🇽 MX | Дата-центр / хостинг | 2 | 2,048 |
| AS270126 | NEUTRAL NETWORKS, S de RL de CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS270145 | Gualberto Mis Caamal | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 2,048 |
| AS272405 | Jair Lozano | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS7399 | Internet Cancun S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS28397 | Jobnetworks de Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 1,792 |
| AS28414 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 1,792 |
| AS28492 | Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 1,792 |
| AS28530 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS28532 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS28533 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS28543 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS270143 | MAYSNET SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 3 | 1,792 |
| AS270168 | Alejandro Uballe Montoya | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 1,792 |
| AS270175 | ICENTRAL SISTEMAS Y COMUNICACIONES | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 6 | 1,792 |
| AS270176 | WIFIMAX CONNECTION S.A.S DE C.V | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 1,792 |
| AS273250 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA JAH SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 1,792 |
| AS273280 | Jorge Juarez Luna | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 1,792 |
| AS18532 | Secretaria de Hacienda y Credito Publico | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS28399 | BTU COMUNICACION SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS28459 | MICHELLE MORENO MORENO | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 5 | 1,536 |
| AS28467 | OPTICAL LINE TERMINAL SAS DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS28551 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS28561 | Micronet de Mexico, S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 1,536 |
| AS263127 | Redes y Comunicaciones de Michoacan S.A. de C.V. | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 1 | 1,536 |
| AS265607 | CONECTARED SA DE CV | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS265624 | TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 🇲🇽 MX | Резидентна | 2 | 1,536 |
| AS270160 | MIZRAIM VALTIERRA ESPINO | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS272330 | L & F TELECOMUNICACIONES | 🇲🇽 MX | Резидентна | 6 | 1,536 |
| AS273285 | GRU TELCOM SA DE CV | 🇲🇽 MX | Резидентна | 5 | 1,536 |
| AS273295 | Roger Edwin Monzon Mejia | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS273255 | ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 1,304 |
| AS7408 | COMIMSA | 🇲🇽 MX | Некласифікована мережа | 4 | 1,280 |
