🇮🇹 IP-адреси: Italy
Italy: 1,126 мереж анонсують 51,950,080 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
1,126
IPv4-префікси
4,682
IPv4-адреси
51,950,080
Найбільша мережа
ASN-IBSNAZ
AS3269
Коротко
- Часові пояси
- Europe/Rome
- Поширені мови
- it
- Країна
- 🇮🇹 Italy IT
Типи мереж
- Некласифікована мережа920 · 82%
- Резидентна167 · 15%
- Дата-центр / хостинг30 · 3%
- Мобільний оператор8 · 1%
- Освіта1 · 0%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS3269 | ASN-IBSNAZ | Некласифікована мережа | 133 | 19,828,224 |
| AS1267 | ASN-WINDTRE IUNET | Резидентна | 48 | 7,412,736 |
| AS30722 | VODAFONE-IT-ASN | Мобільний оператор | 75 | 5,575,936 |
| AS12874 | FASTWEB | Некласифікована мережа | 62 | 3,562,752 |
| AS137 | ASGARR Consortium GARR | Некласифікована мережа | 62 | 2,745,344 |
| AS16232 | ASN-TIM Service Provider | Некласифікована мережа | 10 | 1,777,664 |
| AS8968 | BT-ITALIA | Некласифікована мережа | 19 | 821,504 |
| AS3302 | AS-IRIDEOS | Некласифікована мережа | 55 | 617,984 |
| AS24608 | WINDTRE-AS | Некласифікована мережа | 5 | 533,504 |
| AS8612 | TISCALI- | Некласифікована мережа | 14 | 525,056 |
| AS12663 | VODAFONE-GROUP | Мобільний оператор | 125 | 453,376 |
| AS35612 | NGI-AS | Некласифікована мережа | 15 | 361,472 |
| AS210278 | SKYIT-BB | Резидентна | 3 | 328,704 |
| AS31034 | ARUBA-ASN | Некласифікована мережа | 63 | 282,624 |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Резидентна | 203 | 280,832 |
| AS20746 | ASN-IDC T.NO.OM.I.NC | Некласифікована мережа | 130 | 215,552 |
| AS213677 | FIBERCOP | Резидентна | 5 | 197,632 |
| AS29286 | SKYLOGIC-AS | Резидентна | 105 | 164,864 |
| AS3313 | INET-AS | Резидентна | 14 | 158,208 |
| AS210218 | OPENFIBER-ITALY | Резидентна | 103 | 147,712 |
| AS198471 | OPNET-AS | Резидентна | 27 | 142,336 |
| AS30848 | IT-TWT-AS | Некласифікована мережа | 60 | 122,880 |
| AS31263 | MYNET-AS | Резидентна | 31 | 101,888 |
| AS12797 | ASN-ATLANET | Резидентна | 6 | 98,816 |
| AS21056 | ASN-WELCOMEITALIA | Некласифікована мережа | 38 | 98,816 |
| AS5394 | UNIDATA Unidata S.p.A. NOC - Italy | Некласифікована мережа | 16 | 91,904 |
| AS3242 | ASN-ITNET | Резидентна | 27 | 86,784 |
| AS5602 | AS-IRIDEOS-KP | Некласифікована мережа | 13 | 86,784 |
| AS21176 | ASN-DEBIS | Некласифікована мережа | 15 | 84,992 |
| AS2594 | ASN-CSI | Некласифікована мережа | 14 | 82,944 |
| AS31638 | ASN-LEPIDA | Некласифікована мережа | 46 | 80,384 |
| AS12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services | Дата-центр / хостинг | 29 | 79,360 |
| AS21309 | CASAWEB-AS Via Molino Rosso 8 IMOLA BO ITALY | Некласифікована мережа | 12 | 78,848 |
| AS6882 | RTRT-PEGASO | Некласифікована мережа | 2 | 73,728 |
| AS12551 | AS-ENEL- | Некласифікована мережа | 13 | 72,192 |
| AS34606 | ASN-BBBELL | Некласифікована мережа | 13 | 71,424 |
| AS28929 | ASDASD-AS | Некласифікована мережа | 7 | 70,912 |
| AS49524 | WOLNET | Резидентна | 2 | 69,632 |
| AS20811 | BRENNERCOM-AS | Некласифікована мережа | 13 | 68,096 |
| AS24771 | FIAT-AS2 | Некласифікована мережа | 4 | 67,072 |
| AS210026 | IT-MOD_AS | Некласифікована мережа | 2 | 66,560 |
| AS5535 | FAO Headquarters | Некласифікована мережа | 3 | 66,304 |
| AS5609 | ASN-CSELT # AS-CSELT CONVERTED TO ASN-CSELT FOR RPSL COMPLIANCE | Некласифікована мережа | 1 | 65,536 |
| AS8217 | ASN-ENI | Некласифікована мережа | 1 | 65,536 |
| AS20981 | ASINNOVAPUGLIA www.innova.puglia.it | Некласифікована мережа | 1 | 65,536 |
| AS61315 | SEDMULTITEL | Некласифікована мережа | 3 | 53,248 |
| AS12445 | SPIDERNET-AS | Резидентна | 12 | 50,176 |
| AS34758 | AXERA-ASN34758 Axera S.P.A. | Некласифікована мережа | 26 | 48,128 |
| AS12779 | ITGATE | Некласифікована мережа | 21 | 47,104 |
| AS28716 | RETELIT-AS Internet Service Provider | Резидентна | 29 | 43,520 |
Дослідити
AS3269ASN-IBSNAZASN-WINDTRE IUNETAS1267 як провайдерVODAFONE-IT-ASNAS30722 як провайдерІнші провайдери: ItalyПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN