🇱🇺 IP-адреси: Luxembourg
Luxembourg: 109 мереж анонсують 1,448,449 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
109
IPv4-префікси
811
IPv4-адреси
1,448,449
Найбільша мережа
EC-AS
AS42848
Коротко
- Часові пояси
- Europe/Luxembourg
- Поширені мови
- —
- Країна
- 🇱🇺 Luxembourg LU
Типи мереж
- Некласифікована мережа101 · 93%
- Резидентна5 · 5%
- Дата-центр / хостинг2 · 2%
- Мобільний оператор1 · 1%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS42848 | EC-AS | Некласифікована мережа | 6 | 327,680 |
| AS6661 | EPT-LU Entreprise des P. et T. Luxembourg | Некласифікована мережа | 16 | 218,880 |
| AS12684 | SES-LUX-AS | Некласифікована мережа | 81 | 181,248 |
| AS199524 | GCORE | Некласифікована мережа | 265 | 122,116 |
| AS2602 | RESTENA Reseau Teleinformatique de lEducation Nationale | Некласифікована мережа | 7 | 83,456 |
| AS25367 | AS-ADTS-LU Proximus Luxembourg S.A. | Некласифікована мережа | 4 | 78,080 |
| AS202422 | GHOST | Дата-центр / хостинг | 175 | 68,093 |
| AS43375 | EP-AS | Некласифікована мережа | 12 | 65,024 |
| AS56665 | TANGO-PROXIMUS_NXT | Некласифікована мережа | 11 | 45,056 |
| AS8632 | LOL-AS lu | Некласифікована мережа | 6 | 23,808 |
| AS15965 | AS15965 CEGECOM S.A. | Некласифікована мережа | 7 | 21,760 |
| AS206610 | MIXVOIP | Некласифікована мережа | 23 | 20,992 |
| AS9008 | ASN-VO Visual Online S.A. Luxembourg | Некласифікована мережа | 7 | 20,736 |
| AS34683 | AS-TELKEATELECOM TELKEA TELECOM SA | Резидентна | 4 | 17,920 |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg | Дата-центр / хостинг | 10 | 12,800 |
| AS41589 | LGTECH-AS | Некласифікована мережа | 4 | 12,800 |
| AS29467 | LUXNETWORK Network Service Provider in Luxembourg | Некласифікована мережа | 6 | 10,752 |
| AS204279 | ELTRONA | Некласифікована мережа | 5 | 9,216 |
| AS25273 | BCELU BCE IT | Некласифікована мережа | 6 | 8,704 |
| AS34655 | DOCLER-AS | Некласифікована мережа | 10 | 8,704 |
| AS60725 | O3B-AS SES Networks - Internet Service Provider operating GEO and MEO satellite constellation | Резидентна | 19 | 5,632 |
| AS5577 | ROOT | Некласифікована мережа | 4 | 5,120 |
| AS15814 | AS15814 CS - Autonomous System | Некласифікована мережа | 3 | 4,096 |
| AS201973 | CURIA-AS | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS61327 | MTXC-AS | Некласифікована мережа | 6 | 3,584 |
| AS198095 | EBRC | Некласифікована мережа | 4 | 3,584 |
| AS44295 | LAB-AS LAB Datavault AS Number | Некласифікована мережа | 2 | 3,072 |
| AS197692 | CONOSTIX Conostix S.A. | Некласифікована мережа | 2 | 2,816 |
| AS212882 | DNXNETWORK | Некласифікована мережа | 3 | 2,816 |
| AS57205 | ARIANESOFT | Некласифікована мережа | 2 | 2,304 |
| AS15780 | LARU | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS47944 | CHD-AS | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS51497 | INNOVA- | Некласифікована мережа | 4 | 2,048 |
| AS203055 | MEGA-LIMITED-AS Mega Limited | Некласифікована мережа | 4 | 2,048 |
| AS210834 | LU-CIX-IT | Некласифікована мережа | 4 | 2,048 |
| AS3347 | CETREL-LU-AS1 L-2956 Luxembourg | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS60752 | AOSSIA-AS | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS198290 | AS-GITS | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS210872 | NSPA | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS25094 | CTIE | Некласифікована мережа | 3 | 1,280 |
| AS197415 | CROSSINGTELECOM | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS41273 | ACETT | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS60288 | EUROBASEGMBH | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS60497 | ICT-MEDIA | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS197869 | CIRCL | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS200331 | SGG | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS201187 | ASWALFERDANGE | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS201554 | SES-PS | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS202438 | ENCEVO | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS203143 | BCEE- | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
Дослідити
AS42848EC-ASAS-TELKEATELECOM TELKEA…AS34683 як провайдерO3B-AS SES Networks Internet…AS60725 як провайдерІнші провайдери: LuxembourgПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN