🇱🇻 IP-адреси: Latvia
Latvia: 257 мереж анонсують 1,695,424 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
257
IPv4-префікси
1,152
IPv4-адреси
1,695,424
Найбільша мережа
APOLLO-AS Latvia
AS12578
Коротко
- Часові пояси
- Europe/Riga
- Поширені мови
- lv
- Країна
- 🇱🇻 Latvia LV
Типи мереж
- Некласифікована мережа223 · 87%
- Резидентна22 · 9%
- Дата-центр / хостинг10 · 4%
- Мобільний оператор2 · 1%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS12578 | APOLLO-AS Latvia | Некласифікована мережа | 68 | 487,936 |
| AS20910 | BALTKOM-AS | Некласифікована мережа | 22 | 273,408 |
| AS58061 | SCALAXY-AS | Некласифікована мережа | 174 | 95,744 |
| AS24651 | LVBALTICOM-AS | Некласифікована мережа | 21 | 89,088 |
| AS5518 | TET_ | Некласифікована мережа | 34 | 84,992 |
| AS2588 | LATNET-AS | Резидентна | 96 | 68,864 |
| AS43513 | NANO-AS | Некласифікована мережа | 44 | 63,744 |
| AS24589 | TELENETSIA-AS Telenet AUT-NUM peering specification object | Резидентна | 34 | 60,160 |
| AS211381 | PODAON | Некласифікована мережа | 57 | 32,768 |
| AS42532 | VEESP-LV-AS | Некласифікована мережа | 24 | 30,464 |
| AS12993 | DEAC-AS | Некласифікована мережа | 30 | 29,632 |
| AS24921 | LMT-3G Riga, Latvia | Некласифікована мережа | 19 | 24,576 |
| AS29600 | LATVENERGO-AS Ventspils street 58, LV-1046 | Некласифікована мережа | 8 | 23,808 |
| AS5538 | SIGMANET-NIC | Резидентна | 10 | 18,432 |
| AS34001 | LIVAS-NET-AS Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with | Резидентна | 4 | 18,432 |
| AS41563 | OST-AS OSTKOM SIA | Некласифікована мережа | 2 | 17,408 |
| AS8285 | VERSIA | Некласифікована мережа | 22 | 16,896 |
| AS44483 | ELEKTRONS-AS Internet provider in Liepaja, Latvia | Резидентна | 1 | 16,384 |
| AS8194 | VITA | Некласифікована мережа | 11 | 11,520 |
| AS24620 | RTU | Некласифікована мережа | 5 | 10,496 |
| AS218731 | jakovlevs-as - Andris Jakovlevs | Некласифікована мережа | 35 | 9,984 |
| AS41898 | DTG-AS ---uplinks--- | Некласифікована мережа | 4 | 7,936 |
| AS8605 | LANET | Резидентна | 1 | 7,168 |
| AS215373 | -Reserved AS- | Некласифікована мережа | 11 | 6,400 |
| AS43317 | VEESP-AS | Некласифікована мережа | 5 | 5,376 |
| AS13070 | LVSILALE-AS | Некласифікована мережа | 2 | 5,120 |
| AS57223 | NOVA-ASN | Некласифікована мережа | 3 | 4,608 |
| AS52048 | RIXHOST | Дата-центр / хостинг | 7 | 4,352 |
| AS213934 | IPV1-SIA-AS | Некласифікована мережа | 2 | 4,352 |
| AS13242 | LLU | Некласифікована мережа | 2 | 4,096 |
| AS15899 | ERNIS-AS | Некласифікована мережа | 8 | 4,096 |
| AS34620 | MIKRONET_LTD-AS | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS35108 | EMERGN- | Некласифікована мережа | 2 | 4,096 |
| AS210895 | PODAON-PL-1 | Некласифікована мережа | 13 | 3,584 |
| AS212496 | GOODTEC | Некласифікована мережа | 14 | 3,584 |
| AS39900 | GOODTEC | Некласифікована мережа | 8 | 3,328 |
| AS52173 | MAKONIX | Некласифікована мережа | 4 | 3,328 |
| AS34073 | ACAD-NET | Резидентна | 6 | 3,072 |
| AS34326 | CSC-AS | Некласифікована мережа | 3 | 2,816 |
| AS44575 | MWTV-AS1 | Некласифікована мережа | 5 | 2,816 |
| AS219443 | Daneberg-AS - Ints Danebergs | Некласифікована мережа | 9 | 2,816 |
| AS47814 | SNLV-AS | Некласифікована мережа | 9 | 2,560 |
| AS48870 | KDC-AS | Некласифікована мережа | 2 | 2,560 |
| AS6747 | LATTELEKOM | Резидентна | 5 | 2,304 |
| AS202280 | SKANDINETWORKS | Некласифікована мережа | 4 | 2,304 |
| AS15721 | CTCO Riga, Latvia | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS16279 | AS16279_CITADELE AS will be used to provide connectivity | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS41424 | LDZNET | Резидентна | 3 | 2,048 |
| AS12847 | LMT-NET Riga, Latvia | Резидентна | 4 | 1,792 |
| AS42078 | XOTEL | Некласифікована мережа | 1 | 1,792 |
Дослідити
AS12578APOLLO-AS LatviaLATNET-ASAS2588 як провайдерTELENETSIA-AS Telenet AUT-NUM…AS24589 як провайдерІнші провайдери: LatviaПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN
