🇳🇬 IP-адреси: Nigeria
Nigeria: 232 мереж анонсують 2,413,824 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
232
IPv4-префікси
580
IPv4-адреси
2,413,824
Найбільша мережа
VCG-AS MTN NIGERIA…
AS29465
Коротко
- Часові пояси
- Africa/Lagos
- Поширені мови
- en
- Країна
- 🇳🇬 Nigeria NG
Типи мереж
- Некласифікована мережа156 · 67%
- Резидентна50 · 22%
- Освіта18 · 8%
- Мобільний оператор6 · 3%
- Дата-центр / хостинг1 · 0%
- Держсектор1 · 0%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS29465 | VCG-AS MTN NIGERIA Communication limited | Мобільний оператор | 70 | 605,184 |
| AS36873 | Airtel Networks Limited - Airtel Networks Limited | Мобільний оператор | 20 | 578,304 |
| AS36923 | SWIFT NETWORKS LIMITED - SWIFT NETWORKS LIMITED | Некласифікована мережа | 32 | 145,408 |
| AS37282 | Main one Cable Company Nigeria Limited - Main one Cable Company Nigeria Limited | Резидентна | 8 | 105,728 |
| AS37637 | Smile Communications Nigeria - Smile Communications Nigeria | Резидентна | 10 | 89,856 |
| AS37340 | SPECTRANET LIMITED - SPECTRANET LIMITED | Резидентна | 7 | 84,480 |
| AS29091 | ipNX Nigeria Limited - ipNX Nigeria Limited | Некласифікована мережа | 14 | 73,728 |
| AS37405 | University of Nigeria - University of Nigeria | Освіта | 1 | 65,536 |
| AS30998 | Netcom Africa Limited - Netcom Africa Limited | Некласифікована мережа | 4 | 45,056 |
| AS37480 | Cobranet Limited - Cobranet Limited | Резидентна | 4 | 40,704 |
| AS37420 | University of JOS - University of JOS | Освіта | 3 | 37,888 |
| AS37297 | Obafemi Awolowo University, Ife - Obafemi Awolowo University, Ife | Освіта | 2 | 32,512 |
| AS16284 | Inq. Digital Nigeria - Inq. Digital Nigeria | Некласифікована мережа | 17 | 26,880 |
| AS37148 | Globacom Limited - Globacom Limited | Некласифікована мережа | 12 | 26,624 |
| AS37472 | Nigerian Communications Satellite Ltd - Nigerian Communications Satellite Ltd | Резидентна | 4 | 26,624 |
| AS37661 | Nigerian Research and Education Network Limited by Guarantee - Nigerian Research and Education Network Limited by Guarantee | Некласифікована мережа | 8 | 22,784 |
| AS30988 | IS InternetSolutions Limited - IS InternetSolutions Limited | Резидентна | 11 | 17,664 |
| AS37443 | Usmanu Danfodiyo University - Usmanu Danfodiyo University | Освіта | 2 | 17,408 |
| AS37170 | University of Lagos - University of Lagos | Освіта | 3 | 16,384 |
| AS37714 | BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED - BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED | Резидентна | 1 | 16,384 |
| AS328362 | University of Ilorin - University of Ilorin | Освіта | 1 | 16,384 |
| AS328419 | Bayero University - Bayero University | Освіта | 1 | 16,384 |
| AS36920 | KKON Technologies Ltd - KKON Technologies Ltd | Некласифікована мережа | 14 | 13,056 |
| AS37088 | VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Резидентна | 7 | 12,288 |
| AS37682 | Tizeti Network Limited - Tizeti Network Limited | Некласифікована мережа | 13 | 11,264 |
| AS37506 | Zinox Telecommunications Limited - Zinox Telecommunications Limited | Резидентна | 3 | 10,240 |
| AS37248 | Phase3 Telecom Limited - Phase3 Telecom Limited | Резидентна | 2 | 8,192 |
| AS37347 | NGCOM - NGCOM | Некласифікована мережа | 6 | 8,192 |
| AS327705 | Federal University of Technology, Akure(FUTA) - Federal University of Technology, Akure(FUTA) | Освіта | 1 | 8,192 |
| AS328188 | Covenant University - Covenant University | Освіта | 1 | 8,192 |
| AS37308 | Steam Broadcasting and Communications Limited - Steam Broadcasting and Communications Limited | Резидентна | 7 | 7,936 |
| AS36911 | DIRECT ON PC LTD - DIRECT ON PC LTD | Некласифікована мережа | 2 | 7,680 |
| AS37004 | Suburban Broadband Ltd - Suburban Broadband Ltd | Резидентна | 4 | 7,168 |
| AS37076 | Emerging Markets Telecommunication Services (EMTS) Limited - Emerging Markets Telecommunication Services (EMTS) Limited | Мобільний оператор | 4 | 7,168 |
| AS37018 | Galaxy Backbone PLC - Galaxy Backbone PLC | Некласифікована мережа | 3 | 6,144 |
| AS37269 | Information Connectivity Solutions Limited - Information Connectivity Solutions Limited | Некласифікована мережа | 2 | 4,608 |
| AS37688 | BACKBONE CONNECTIVITY NETWORK (NIGERIA) LIMITED - BACKBONE CONNECTIVITY NETWORK (NIGERIA) LIMITED | Некласифікована мережа | 2 | 4,352 |
| AS327942 | LANDMARK UNIVERSITY OMU-ARAN - LANDMARK UNIVERSITY OMU-ARAN | Освіта | 2 | 4,352 |
| AS25163 | 21st Century Technologies Limited - 21st Century Technologies Limited | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS37200 | SimbaNET Nigeria Limited - SimbaNET Nigeria Limited | Резидентна | 5 | 4,096 |
| AS37230 | Swifttalk Limited - Swifttalk Limited | Некласифікована мережа | 2 | 4,096 |
| AS37605 | General Telecommunication Networks (NIG) Limited - General Telecommunication Networks (NIG) Limited | Резидентна | 1 | 4,096 |
| AS37629 | eStream Networks - eStream Networks | Некласифікована мережа | 2 | 4,096 |
| AS328503 | Living Faith Church WorldWide - Living Faith Church WorldWide | Некласифікована мережа | 3 | 4,096 |
| AS37209 | Hyperia Limited - Hyperia Limited | Некласифікована мережа | 7 | 3,840 |
| AS328780 | IMBIL TELECOM SOLUTIONS NIG. LTD - IMBIL TELECOM SOLUTIONS NIG. LTD | Резидентна | 5 | 3,584 |
| AS37125 | Layer3 Limited - Layer3 Limited | Некласифікована мережа | 3 | 3,328 |
| AS328585 | MegaMore Wireless Broadband Limited - MegaMore Wireless Broadband Limited | Мобільний оператор | 3 | 3,072 |
| AS328668 | Nkponani Limited - Nkponani Limited | Некласифікована мережа | 3 | 3,072 |
| AS328722 | Ciudad Infrastructure Limited - Ciudad Infrastructure Limited | Некласифікована мережа | 4 | 2,816 |
Дослідити
AS29465VCG-AS MTN NIGERIA Communication limitedVCG-AS MTN NIGERIA…AS29465 як провайдерAirtel Networks Limited…AS36873 як провайдерІнші провайдери: NigeriaПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN
