🇵🇪 IP-адреси: Peru
Peru: 191 мереж анонсують 3,382,269 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
191
IPv4-префікси
1,361
IPv4-адреси
3,382,269
Найбільша мережа
Telefonica del Peru…
AS6147
Коротко
- Часові пояси
- America/Lima
- Поширені мови
- es
- Країна
- 🇵🇪 Peru PE
Типи мереж
- Некласифікована мережа117 · 61%
- Резидентна70 · 37%
- Мобільний оператор2 · 1%
- Дата-центр / хостинг2 · 1%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Некласифікована мережа | 561 | 1,517,824 |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | Некласифікована мережа | 141 | 647,168 |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | Некласифікована мережа | 43 | 521,216 |
| AS27843 | WIN EMPRESAS S.A.C. | Некласифікована мережа | 114 | 129,024 |
| AS19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Некласифікована мережа | 17 | 120,576 |
| AS262210 | VIETTEL PERU S.A.C. | Мобільний оператор | 24 | 66,560 |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | Резидентна | 15 | 53,248 |
| AS3132 | Red Cientifica Peruana | Некласифікована мережа | 51 | 35,328 |
| AS271814 | NEXTNET SAC | Резидентна | 5 | 34,304 |
| AS22411 | GTD PERU S.A | Некласифікована мережа | 15 | 22,528 |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | Некласифікована мережа | 15 | 19,712 |
| AS270068 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL | Резидентна | 7 | 15,360 |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | Резидентна | 8 | 9,216 |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | Некласифікована мережа | 7 | 7,680 |
| AS266732 | FIBERTEL PERU S.A. | Резидентна | 7 | 6,912 |
| AS262182 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. | Некласифікована мережа | 10 | 6,656 |
| AS273133 | CONEX TV E.I.R.L. | Некласифікована мережа | 6 | 6,144 |
| AS272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Некласифікована мережа | 6 | 4,352 |
| AS52278 | FRAVATEL EIRL | Некласифікована мережа | 1 | 4,096 |
| AS262168 | COLINANET S.A. | Резидентна | 3 | 4,096 |
| AS266757 | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | Резидентна | 5 | 4,096 |
| AS64114 | TECNOWEB PERU SAC | Некласифікована мережа | 7 | 3,837 |
| AS263185 | MEDIA COMMERCE PERU S.A.C | Некласифікована мережа | 2 | 3,584 |
| AS272894 | MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C. | Некласифікована мережа | 4 | 3,584 |
| AS269843 | BANTEL SAC | Некласифікована мережа | 5 | 3,328 |
| AS64116 | PIT PERU S.A.C | Некласифікована мережа | 8 | 2,816 |
| AS64130 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Резидентна | 11 | 2,816 |
| AS267749 | INVERSIONES TELCOTEL SAC | Резидентна | 6 | 2,816 |
| AS273000 | TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C. | Резидентна | 7 | 2,816 |
| AS64146 | PIT PERU S.A.C | Некласифікована мережа | 9 | 2,560 |
| AS64155 | EDGEUNO S.A.C. | Дата-центр / хостинг | 4 | 2,304 |
| AS263224 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | Резидентна | 1 | 2,048 |
| AS267743 | GILAT NETWORKS PERU S.A. | Некласифікована мережа | 3 | 2,048 |
| AS269862 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Резидентна | 7 | 2,048 |
| AS271835 | P Y D TELECOM S.R.L. | Резидентна | 5 | 2,048 |
| AS273976 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. | Резидентна | 4 | 2,048 |
| AS64120 | NOCPERU-LATIN TECHNOLOGIES | Некласифікована мережа | 2 | 1,792 |
| AS269898 | SOFTBUTTERFLY SAC | Некласифікована мережа | 5 | 1,792 |
| AS272004 | EGP COMUNICACIONES S.A.C | Некласифікована мережа | 2 | 1,792 |
| AS274156 | TELDRA S.A.C. | Некласифікована мережа | 6 | 1,792 |
| AS61482 | CONVERGIA | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS270007 | MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS270081 | VEMAX S.A.C | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS271868 | GPON NETWORKS S.A.C. | Некласифікована мережа | 3 | 1,536 |
| AS272816 | INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INPECABLE S.R.L. | Резидентна | 3 | 1,536 |
| AS273934 | A & D FOR CABLE TELEVISION IN THE SOUTHERN PERU SAC | Резидентна | 2 | 1,536 |
| AS264783 | RED INTERCABLE PERU SAC | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS269894 | CABLE ANDINA S.A.C | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS269981 | COMPUNETWORK S.A.C. | Некласифікована мережа | 2 | 1,280 |
| AS270006 | INTEL COMUNICACIONES PERU SAC | Некласифікована мережа | 2 | 1,280 |
Дослідити
AS6147Telefonica del Peru S.A.AVIETTEL PERU S.A.CAS262210 як провайдерWI-NET TELECOM S.A.CAS265691 як провайдерІнші провайдери: PeruПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN