🇺🇦 IP-адреси: Ukraine
Ukraine: 1,577 мереж анонсують 8,187,389 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
1,577
IPv4-префікси
4,740
IPv4-адреси
8,187,389
Найбільша мережа
KSNET-AS
AS15895
Коротко
- Часові пояси
- Europe/Kyiv, Europe/Simferopol
- Поширені мови
- uk, ru
- Країна
- 🇺🇦 Ukraine UA
Типи мереж
- Некласифікована мережа1,200 · 76%
- Резидентна332 · 21%
- Дата-центр / хостинг43 · 3%
- Мобільний оператор2 · 0%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS15895 | KSNET-AS | Резидентна | 27 | 941,312 |
| AS6849 | UKRTELNET | Резидентна | 66 | 604,672 |
| AS21497 | UMC-AS | Некласифікована мережа | 46 | 549,888 |
| AS34058 | LIFECELL-AS | Некласифікована мережа | 10 | 418,816 |
| AS13188 | TRIOLAN | Некласифікована мережа | 13 | 410,880 |
| AS39608 | LANETUA-AS | Некласифікована мережа | 11 | 203,776 |
| AS202656 | XSERVERCLOUD | Дата-центр / хостинг | 414 | 193,536 |
| AS48031 | XSERVERCLOUD | Дата-центр / хостинг | 319 | 147,712 |
| AS6703 | ALKAR-AS | Некласифікована мережа | 54 | 142,336 |
| AS34700 | CITYNET-AS Maxnet LLC | Резидентна | 12 | 122,624 |
| AS6876 | TENET-AS | Резидентна | 31 | 112,128 |
| AS25133 | MCLAUT-AS | Некласифікована мережа | 40 | 111,104 |
| AS25229 | VOLIA-AS | Некласифікована мережа | 20 | 100,096 |
| AS15377 | FREGAT | Некласифікована мережа | 15 | 96,512 |
| AS31520 | DATAGROUP-RETAIL | Некласифікована мережа | 28 | 91,392 |
| AS49223 | EVEREST-AS | Некласифікована мережа | 79 | 80,128 |
| AS3255 | UARNET-AS UARNet-Eksintech | Резидентна | 56 | 78,336 |
| AS31148 | FREENET_LLC | Некласифікована мережа | 108 | 76,544 |
| AS16223 | COLUMBUS-PE-TE | Некласифікована мережа | 4 | 69,888 |
| AS3326 | DATAGROUP Datagroup PJSC | Некласифікована мережа | 44 | 66,304 |
| AS20590 | DEC-AS | Некласифікована мережа | 3 | 66,304 |
| AS204384 | SWEETTV | Некласифікована мережа | 8 | 66,048 |
| AS31272 | WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | Резидентна | 14 | 62,464 |
| AS34661 | BREEZE-NETWORK | Некласифікована мережа | 20 | 50,688 |
| AS48683 | BI-LINK-AS | Некласифікована мережа | 2 | 49,152 |
| AS202103 | LANET-RV | Резидентна | 5 | 40,960 |
| AS48437 | MEREZHA-UA-AS BCM | Некласифікована мережа | 6 | 38,400 |
| AS41911 | LANET-SD | Резидентна | 6 | 37,120 |
| AS200000 | UKRAINE-AS | Некласифікована мережа | 26 | 36,608 |
| AS34187 | RENOME-AS | Некласифікована мережа | 8 | 34,304 |
| AS34867 | COSMONOVA-AS Cosmonova LLC | Некласифікована мережа | 2 | 33,792 |
| AS51784 | X-CITY-AS | Некласифікована мережа | 2 | 33,792 |
| AS49332 | MKC-AS | Некласифікована мережа | 9 | 33,536 |
| AS21310 | ASN-SATELLITE ISP Satellite | Резидентна | 6 | 30,720 |
| AS6702 | APEXNCC-AS Gagarina avenue, building 7, room 61 | Некласифікована мережа | 11 | 30,464 |
| AS43139 | MAXIMUMA-AS | Некласифікована мережа | 10 | 28,672 |
| AS12963 | VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | Некласифікована мережа | 16 | 27,648 |
| AS8788 | ADAMANT Kyiv, Ukraine | Некласифікована мережа | 7 | 26,624 |
| AS49125 | UTEAM-AS | Некласифікована мережа | 4 | 26,624 |
| AS6712 | FORMAT-TV-AS | Некласифікована мережа | 5 | 26,112 |
| AS6846 | UKRPACK | Некласифікована мережа | 11 | 25,344 |
| AS15683 | DOMASHKA-AS | Некласифікована мережа | 6 | 24,320 |
| AS48045 | FLAGMAN-AS | Некласифікована мережа | 3 | 22,528 |
| AS41435 | UNDERNET-AS1 | Резидентна | 5 | 21,760 |
| AS200525 | HOSTING-UKRAINE-2 | Дата-центр / хостинг | 4 | 21,760 |
| AS25500 | NTUU-KPI-AS | Некласифікована мережа | 5 | 21,504 |
| AS42396 | PPLNETUA-AS | Некласифікована мережа | 9 | 19,968 |
| AS50581 | UTG | Некласифікована мережа | 9 | 19,712 |
| AS47359 | CITYNET-ZP-AS | Резидентна | 8 | 19,456 |
| AS25521 | AS-IPNET | Резидентна | 10 | 19,200 |
Дослідити
AS15895KSNET-ASKSNET-ASAS15895 як провайдерUKRTELNETAS6849 як провайдерІнші провайдери: UkraineПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN
