自治系统
AS13046 ASN-ISKON Hrvatski Telekom d.d.
IPv4 前缀
56
IPv4 地址
136,704
IPv6 前缀
2
注册于
2002-08-30
whois.ripe.net
概览
- 国家/地区
- 🇭🇷 Croatia
- 网络类型
- 住宅
- 注册名称
- ASN-ISKON AS13046
- administrative, technical, technical
- Iskon Internet abuse@iskon.hr
- registrant
- ISKON
- registrant
- Hrvatski Telekom d.d.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 89.164.0.0/22 | 89.164.0.0 | 89.164.3.255 | 1,024 |
| 89.164.4.0/22 | 89.164.4.0 | 89.164.27.255 | 6,144 |
| 89.164.28.0/22 | 89.164.28.0 | 89.164.44.255 | 4,352 |
| 89.164.45.0/24 | 89.164.45.0 | 89.164.49.255 | 1,280 |
| 89.164.50.0/23 | 89.164.50.0 | 89.164.55.255 | 1,536 |
| 89.164.56.0/21 | 89.164.56.0 | 89.164.68.255 | 3,328 |
| 89.164.69.0/24 | 89.164.69.0 | 89.164.69.255 | 256 |
| 89.164.70.0/23 | 89.164.70.0 | 89.164.76.255 | 1,792 |
| 89.164.77.0/24 | 89.164.77.0 | 89.164.78.255 | 512 |
| 89.164.79.0/24 | 89.164.79.0 | 89.164.83.255 | 1,280 |
| 89.164.84.0/22 | 89.164.84.0 | 89.164.87.255 | 1,024 |
| 89.164.88.0/23 | 89.164.88.0 | 89.164.89.255 | 512 |
| 89.164.91.0/24 | 89.164.91.0 | 89.164.95.255 | 1,280 |
| 89.164.97.0/24 | 89.164.97.0 | 89.164.97.255 | 256 |
| 89.164.99.0/24 | 89.164.99.0 | 89.164.106.255 | 2,048 |
| 89.164.107.0/24 | 89.164.107.0 | 89.164.111.255 | 1,280 |
| 89.164.112.0/20 | 89.164.112.0 | 89.164.142.255 | 7,936 |
| 89.164.143.0/24 | 89.164.143.0 | 89.164.162.255 | 5,120 |
| 89.164.163.0/24 | 89.164.163.0 | 89.164.199.255 | 9,472 |
| 89.164.200.0/23 | 89.164.200.0 | 89.164.201.255 | 512 |
| 89.164.202.0/23 | 89.164.202.0 | 89.164.203.255 | 512 |
| 89.164.204.0/22 | 89.164.204.0 | 89.164.215.255 | 3,072 |
| 89.164.216.0/22 | 89.164.216.0 | 89.164.221.255 | 1,536 |
| 89.164.222.0/23 | 89.164.222.0 | 89.164.225.255 | 1,024 |
| 89.164.226.0/23 | 89.164.226.0 | 89.164.231.255 | 1,536 |
| 89.164.232.0/22 | 89.164.232.0 | 89.164.235.255 | 1,024 |
| 89.164.236.0/22 | 89.164.236.0 | 89.164.241.255 | 1,536 |
| 89.164.242.0/23 | 89.164.242.0 | 89.164.255.255 | 3,584 |
| 141.136.128.0/20 | 141.136.128.0 | 141.136.152.255 | 6,400 |
| 141.136.153.0/24 | 141.136.153.0 | 141.136.167.255 | 3,840 |
| 141.136.168.0/21 | 141.136.168.0 | 141.136.180.255 | 3,328 |
| 141.136.181.0/24 | 141.136.181.0 | 141.136.187.255 | 1,792 |
| 141.136.188.0/22 | 141.136.188.0 | 141.136.213.255 | 6,656 |
| 141.136.214.0/23 | 141.136.214.0 | 141.136.248.255 | 8,960 |
| 141.136.249.0/24 | 141.136.249.0 | 141.136.253.255 | 1,280 |
| 141.136.254.0/23 | 141.136.254.0 | 141.136.255.255 | 512 |
| 141.138.0.0/22 | 141.138.0.0 | 141.138.3.255 | 1,024 |
| 141.138.5.0/24 | 141.138.5.0 | 141.138.5.255 | 256 |
| 141.138.6.0/23 | 141.138.6.0 | 141.138.8.255 | 768 |
| 141.138.9.0/24 | 141.138.9.0 | 141.138.11.255 | 768 |
| 141.138.16.0/21 | 141.138.16.0 | 141.138.26.255 | 2,816 |
| 141.138.27.0/24 | 141.138.27.0 | 141.138.53.255 | 6,912 |
| 141.138.54.0/23 | 141.138.54.0 | 141.138.63.255 | 2,560 |
| 188.125.15.0/24 | 188.125.15.0 | 188.125.15.255 | 256 |
| 213.191.128.0/21 | 213.191.128.0 | 213.191.138.255 | 2,816 |
| 213.191.139.0/24 | 213.191.139.0 | 213.191.139.255 | 256 |
| 213.191.141.0/24 | 213.191.141.0 | 213.191.141.255 | 256 |
| 213.191.142.0/23 | 213.191.142.0 | 213.191.149.255 | 2,048 |
| 213.191.150.0/23 | 213.191.150.0 | 213.191.159.255 | 2,560 |
| 213.202.64.0/22 | 213.202.64.0 | 213.202.69.255 | 1,536 |
| 213.202.70.0/24 | 213.202.70.0 | 213.202.70.255 | 256 |
| 213.202.72.0/22 | 213.202.72.0 | 213.202.77.255 | 1,536 |
| 213.202.79.0/24 | 213.202.79.0 | 213.202.103.255 | 6,400 |
| 213.202.104.0/21 | 213.202.104.0 | 213.202.112.255 | 2,304 |
| 213.202.113.0/24 | 213.202.113.0 | 213.202.114.255 | 512 |
| 213.202.115.0/24 | 213.202.115.0 | 213.202.127.255 | 3,328 |
IPv6 前缀
2
2001:1af0::/322001:1af0:9021::/29
