自治系统
AS136787 PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A.
IPv4 前缀
319
IPv4 地址
206,336
IPv6 前缀
3
注册于
2024-09-18
whois.apnic.net
概览
- 国家/地区
- 🇵🇦 Panama
- 网络类型
- 数据中心 / 托管
- 注册名称
- PACKETHUBSA-AS-AP AS136787
- registrant
- PacketHub S.A. abuse@packethub.net
- technical, administrative
- PacketHub SA administrator abuse@packethub.tech
- abuse
- IRT-PACKETHUBSA-AP abuse@packethub.tech
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 5.154.252.0/23 | 5.154.252.0 | 5.154.253.255 | 512 |
| 5.157.129.0/24 | 5.157.129.0 | 5.157.129.255 | 256 |
| 31.42.156.0/22 | 31.42.156.0 | 31.42.159.255 | 1,024 |
| 31.130.242.0/23 | 31.130.242.0 | 31.130.243.255 | 512 |
| 31.209.64.0/20 | 31.209.64.0 | 31.209.79.255 | 4,096 |
| 37.97.120.0/24 | 37.97.120.0 | 37.97.120.255 | 256 |
| 37.156.173.0/24 | 37.156.173.0 | 37.156.173.255 | 256 |
| 64.38.116.0/24 | 64.38.116.0 | 64.38.116.255 | 256 |
| 64.43.65.0/24 | 64.43.65.0 | 64.43.65.255 | 256 |
| 64.43.73.0/24 | 64.43.73.0 | 64.43.75.255 | 768 |
| 64.43.88.0/22 | 64.43.88.0 | 64.43.91.255 | 1,024 |
| 64.43.93.0/24 | 64.43.93.0 | 64.43.95.255 | 768 |
| 64.43.108.0/22 | 64.43.108.0 | 64.43.111.255 | 1,024 |
| 64.43.116.0/22 | 64.43.116.0 | 64.43.123.255 | 2,048 |
| 65.38.123.0/24 | 65.38.123.0 | 65.38.123.255 | 256 |
| 65.79.176.0/24 | 65.79.176.0 | 65.79.176.255 | 256 |
| 66.45.76.0/24 | 66.45.76.0 | 66.45.76.255 | 256 |
| 66.45.113.0/24 | 66.45.113.0 | 66.45.113.255 | 256 |
| 66.179.15.0/24 | 66.179.15.0 | 66.179.15.255 | 256 |
| 66.179.141.0/24 | 66.179.141.0 | 66.179.142.255 | 512 |
| 66.179.156.0/24 | 66.179.156.0 | 66.179.156.255 | 256 |
| 77.36.61.0/24 | 77.36.61.0 | 77.36.61.255 | 256 |
| 77.36.72.0/21 | 77.36.72.0 | 77.36.79.255 | 2,048 |
| 79.132.72.0/21 | 79.132.72.0 | 79.132.91.255 | 5,120 |
| 79.135.152.0/23 | 79.135.152.0 | 79.135.153.255 | 512 |
| 79.135.155.0/24 | 79.135.155.0 | 79.135.155.255 | 256 |
| 80.81.40.0/23 | 80.81.40.0 | 80.81.41.255 | 512 |
| 80.81.49.0/24 | 80.81.49.0 | 80.81.50.255 | 512 |
| 80.81.52.0/24 | 80.81.52.0 | 80.81.52.255 | 256 |
| 80.81.56.0/24 | 80.81.56.0 | 80.81.56.255 | 256 |
| 80.254.212.0/22 | 80.254.212.0 | 80.254.215.255 | 1,024 |
| 80.254.220.0/22 | 80.254.220.0 | 80.254.223.255 | 1,024 |
| 81.161.8.0/22 | 81.161.8.0 | 81.161.11.255 | 1,024 |
| 82.140.132.0/24 | 82.140.132.0 | 82.140.132.255 | 256 |
| 82.140.135.0/24 | 82.140.135.0 | 82.140.137.255 | 768 |
| 82.140.139.0/24 | 82.140.139.0 | 82.140.142.255 | 1,024 |
| 82.140.144.0/21 | 82.140.144.0 | 82.140.151.255 | 2,048 |
| 82.140.153.0/24 | 82.140.153.0 | 82.140.158.255 | 1,536 |
| 82.140.161.0/24 | 82.140.161.0 | 82.140.164.255 | 1,024 |
| 82.140.166.0/23 | 82.140.166.0 | 82.140.169.255 | 1,024 |
| 82.140.171.0/24 | 82.140.171.0 | 82.140.175.255 | 1,280 |
| 82.140.181.0/24 | 82.140.181.0 | 82.140.181.255 | 256 |
| 82.140.186.0/24 | 82.140.186.0 | 82.140.186.255 | 256 |
| 82.140.190.0/23 | 82.140.190.0 | 82.140.191.255 | 512 |
| 83.223.128.0/23 | 83.223.128.0 | 83.223.129.255 | 512 |
| 83.223.144.0/24 | 83.223.144.0 | 83.223.144.255 | 256 |
| 84.46.128.0/23 | 84.46.128.0 | 84.46.130.255 | 768 |
| 84.46.132.0/22 | 84.46.132.0 | 84.46.135.255 | 1,024 |
| 84.46.137.0/24 | 84.46.137.0 | 84.46.138.255 | 512 |
| 84.46.140.0/22 | 84.46.140.0 | 84.46.144.255 | 1,280 |
| 84.46.150.0/23 | 84.46.150.0 | 84.46.156.255 | 1,792 |
| 84.46.158.0/23 | 84.46.158.0 | 84.46.159.255 | 512 |
| 84.46.164.0/22 | 84.46.164.0 | 84.46.167.255 | 1,024 |
| 84.46.172.0/22 | 84.46.172.0 | 84.46.176.255 | 1,280 |
| 84.46.178.0/23 | 84.46.178.0 | 84.46.180.255 | 768 |
| 84.46.182.0/24 | 84.46.182.0 | 84.46.182.255 | 256 |
| 84.46.184.0/22 | 84.46.184.0 | 84.46.187.255 | 1,024 |
| 84.46.189.0/24 | 84.46.189.0 | 84.46.189.255 | 256 |
| 84.46.192.0/23 | 84.46.192.0 | 84.46.193.255 | 512 |
| 84.46.195.0/24 | 84.46.195.0 | 84.46.199.255 | 1,280 |
| 84.46.201.0/24 | 84.46.201.0 | 84.46.202.255 | 512 |
| 84.46.206.0/24 | 84.46.206.0 | 84.46.206.255 | 256 |
| 84.46.208.0/23 | 84.46.208.0 | 84.46.210.255 | 768 |
| 84.46.212.0/23 | 84.46.212.0 | 84.46.213.255 | 512 |
| 84.46.215.0/24 | 84.46.215.0 | 84.46.233.255 | 4,864 |
| 85.115.96.0/20 | 85.115.96.0 | 85.115.126.255 | 7,936 |
| 85.254.8.0/22 | 85.254.8.0 | 85.254.11.255 | 1,024 |
| 85.254.45.0/24 | 85.254.45.0 | 85.254.45.255 | 256 |
| 85.254.47.0/24 | 85.254.47.0 | 85.254.47.255 | 256 |
| 85.254.52.0/22 | 85.254.52.0 | 85.254.55.255 | 1,024 |
| 85.254.62.0/24 | 85.254.62.0 | 85.254.62.255 | 256 |
| 85.254.66.0/23 | 85.254.66.0 | 85.254.67.255 | 512 |
| 85.254.70.0/24 | 85.254.70.0 | 85.254.70.255 | 256 |
| 85.254.72.0/24 | 85.254.72.0 | 85.254.72.255 | 256 |
| 85.254.104.0/21 | 85.254.104.0 | 85.254.111.255 | 2,048 |
| 85.254.116.0/24 | 85.254.116.0 | 85.254.116.255 | 256 |
| 85.254.133.0/24 | 85.254.133.0 | 85.254.133.255 | 256 |
| 85.254.135.0/24 | 85.254.135.0 | 85.254.136.255 | 512 |
| 85.254.165.0/24 | 85.254.165.0 | 85.254.167.255 | 768 |
| 85.254.171.0/24 | 85.254.171.0 | 85.254.171.255 | 256 |
| 85.254.188.0/22 | 85.254.188.0 | 85.254.191.255 | 1,024 |
| 86.38.0.0/24 | 86.38.0.0 | 86.38.0.255 | 256 |
| 86.38.2.0/24 | 86.38.2.0 | 86.38.2.255 | 256 |
| 86.38.16.0/23 | 86.38.16.0 | 86.38.17.255 | 512 |
| 86.38.19.0/24 | 86.38.19.0 | 86.38.23.255 | 1,280 |
| 86.38.25.0/24 | 86.38.25.0 | 86.38.25.255 | 256 |
| 86.38.27.0/24 | 86.38.27.0 | 86.38.27.255 | 256 |
| 86.38.34.0/24 | 86.38.34.0 | 86.38.34.255 | 256 |
| 86.38.40.0/24 | 86.38.40.0 | 86.38.40.255 | 256 |
| 86.38.42.0/23 | 86.38.42.0 | 86.38.51.255 | 2,560 |
| 86.38.53.0/24 | 86.38.53.0 | 86.38.54.255 | 512 |
| 86.38.57.0/24 | 86.38.57.0 | 86.38.61.255 | 1,280 |
| 86.38.64.0/24 | 86.38.64.0 | 86.38.64.255 | 256 |
| 86.38.70.0/23 | 86.38.70.0 | 86.38.71.255 | 512 |
| 86.38.76.0/24 | 86.38.76.0 | 86.38.76.255 | 256 |
| 86.38.80.0/24 | 86.38.80.0 | 86.38.80.255 | 256 |
| 86.38.82.0/23 | 86.38.82.0 | 86.38.83.255 | 512 |
| 86.38.85.0/24 | 86.38.85.0 | 86.38.85.255 | 256 |
| 86.38.87.0/24 | 86.38.87.0 | 86.38.88.255 | 512 |
| 86.38.91.0/24 | 86.38.91.0 | 86.38.91.255 | 256 |
IPv6 前缀
3
2a13:240:8000::/402a13:240:8888::/482a13:240:9999::/48
