自治系统
AS138754 KVBPL-AS-IN Kerala Vision Broad Band Private Limited
IPv4 前缀
71
IPv4 地址
48,896
IPv6 前缀
17
注册于
2019-06-14
whois.apnic.net
概览
- 国家/地区
- 🇮🇳 India
- 网络类型
- 未分类网络
- 注册名称
- KVBPL-AS-IN AS138754
- technical, administrative
- noc manager k_govindan@yahoo.com
- abuse
- IRT-KVBPL-IN a2zgroupindia@gmail.com
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 38.188.64.0/23 | 38.188.64.0 | 38.188.66.255 | 768 |
| 38.188.68.0/22 | 38.188.68.0 | 38.188.95.255 | 7,168 |
| 43.229.88.0/22 | 43.229.88.0 | 43.229.91.255 | 1,024 |
| 45.116.252.0/22 | 45.116.252.0 | 45.116.255.255 | 1,024 |
| 103.42.196.0/22 | 103.42.196.0 | 103.42.199.255 | 1,024 |
| 103.65.250.0/23 | 103.65.250.0 | 103.65.251.255 | 512 |
| 103.70.36.0/23 | 103.70.36.0 | 103.70.37.255 | 512 |
| 103.70.196.0/22 | 103.70.196.0 | 103.70.199.255 | 1,024 |
| 103.74.224.0/24 | 103.74.224.0 | 103.74.224.255 | 256 |
| 103.76.162.0/23 | 103.76.162.0 | 103.76.163.255 | 512 |
| 103.99.144.0/23 | 103.99.144.0 | 103.99.145.255 | 512 |
| 103.99.204.0/22 | 103.99.204.0 | 103.99.207.255 | 1,024 |
| 103.111.44.0/22 | 103.111.44.0 | 103.111.47.255 | 1,024 |
| 103.114.252.0/23 | 103.114.252.0 | 103.114.253.255 | 512 |
| 103.118.150.0/23 | 103.118.150.0 | 103.118.151.255 | 512 |
| 103.131.128.0/23 | 103.131.128.0 | 103.131.129.255 | 512 |
| 103.132.24.0/22 | 103.132.24.0 | 103.132.27.255 | 1,024 |
| 103.135.52.0/22 | 103.135.52.0 | 103.135.55.255 | 1,024 |
| 103.139.64.0/23 | 103.139.64.0 | 103.139.65.255 | 512 |
| 103.140.16.0/23 | 103.140.16.0 | 103.140.17.255 | 512 |
| 103.145.172.0/23 | 103.145.172.0 | 103.145.173.255 | 512 |
| 103.146.174.0/23 | 103.146.174.0 | 103.146.175.255 | 512 |
| 103.147.208.0/23 | 103.147.208.0 | 103.147.209.255 | 512 |
| 103.148.20.0/23 | 103.148.20.0 | 103.148.21.255 | 512 |
| 103.149.158.0/23 | 103.149.158.0 | 103.149.159.255 | 512 |
| 103.151.188.0/23 | 103.151.188.0 | 103.151.189.255 | 512 |
| 103.153.92.0/23 | 103.153.92.0 | 103.153.93.255 | 512 |
| 103.153.104.0/23 | 103.153.104.0 | 103.153.105.255 | 512 |
| 103.154.36.0/23 | 103.154.36.0 | 103.154.37.255 | 512 |
| 103.154.54.0/23 | 103.154.54.0 | 103.154.55.255 | 512 |
| 103.154.234.0/23 | 103.154.234.0 | 103.154.235.255 | 512 |
| 103.155.222.0/23 | 103.155.222.0 | 103.155.223.255 | 512 |
| 103.157.104.0/23 | 103.157.104.0 | 103.157.105.255 | 512 |
| 103.158.240.0/24 | 103.158.240.0 | 103.158.240.255 | 256 |
| 103.160.194.0/23 | 103.160.194.0 | 103.160.195.255 | 512 |
| 103.160.232.0/23 | 103.160.232.0 | 103.160.233.255 | 512 |
| 103.161.54.0/23 | 103.161.54.0 | 103.161.55.255 | 512 |
| 103.161.144.0/23 | 103.161.144.0 | 103.161.145.255 | 512 |
| 103.165.166.0/23 | 103.165.166.0 | 103.165.167.255 | 512 |
| 103.166.244.0/23 | 103.166.244.0 | 103.166.245.255 | 512 |
| 103.168.200.0/23 | 103.168.200.0 | 103.168.201.255 | 512 |
| 103.169.214.0/23 | 103.169.214.0 | 103.169.215.255 | 512 |
| 103.170.54.0/23 | 103.170.54.0 | 103.170.55.255 | 512 |
| 103.171.224.0/23 | 103.171.224.0 | 103.171.225.255 | 512 |
| 103.175.2.0/23 | 103.175.2.0 | 103.175.3.255 | 512 |
| 103.175.88.0/23 | 103.175.88.0 | 103.175.89.255 | 512 |
| 103.175.136.0/23 | 103.175.136.0 | 103.175.137.255 | 512 |
| 103.175.186.0/23 | 103.175.186.0 | 103.175.187.255 | 512 |
| 103.176.184.0/23 | 103.176.184.0 | 103.176.185.255 | 512 |
| 103.177.26.0/23 | 103.177.26.0 | 103.177.27.255 | 512 |
| 103.177.252.0/23 | 103.177.252.0 | 103.177.253.255 | 512 |
| 103.178.204.0/23 | 103.178.204.0 | 103.178.205.255 | 512 |
| 103.179.196.0/23 | 103.179.196.0 | 103.179.197.255 | 512 |
| 103.179.230.0/23 | 103.179.230.0 | 103.179.231.255 | 512 |
| 103.181.41.0/24 | 103.181.41.0 | 103.181.41.255 | 256 |
| 103.182.166.0/23 | 103.182.166.0 | 103.182.167.255 | 512 |
| 103.183.82.0/23 | 103.183.82.0 | 103.183.83.255 | 512 |
| 103.184.238.0/23 | 103.184.238.0 | 103.184.239.255 | 512 |
| 103.189.142.0/23 | 103.189.142.0 | 103.189.143.255 | 512 |
| 103.189.214.0/23 | 103.189.214.0 | 103.189.215.255 | 512 |
| 103.190.2.0/23 | 103.190.2.0 | 103.190.3.255 | 512 |
| 103.190.194.0/23 | 103.190.194.0 | 103.190.195.255 | 512 |
| 103.191.172.0/23 | 103.191.172.0 | 103.191.173.255 | 512 |
| 103.191.186.0/23 | 103.191.186.0 | 103.191.187.255 | 512 |
| 103.194.152.0/22 | 103.194.152.0 | 103.194.155.255 | 1,024 |
| 103.199.160.0/22 | 103.199.160.0 | 103.199.163.255 | 1,024 |
| 103.209.132.0/23 | 103.209.132.0 | 103.209.133.255 | 512 |
| 103.209.220.0/22 | 103.209.220.0 | 103.209.223.255 | 1,024 |
| 103.227.36.0/22 | 103.227.36.0 | 103.227.39.255 | 1,024 |
| 103.244.225.0/24 | 103.244.225.0 | 103.244.225.255 | 256 |
| 137.59.84.0/22 | 137.59.84.0 | 137.59.87.255 | 1,024 |
IPv6 前缀
17
2001:df0:b240::/482001:df0:c640::/482001:df5:2380::/482001:df5:d380::/482001:df7:480::/482001:df7:d80::/482001:df7:1380::/482001:df7:4b80::/482001:df7:4d80::/482001:df7:4f80::/482001:df7:5280::/482001:df7:6980::/482403:a080::/352403:a080:2800::/382403:a080:fc00::/382405:f140::/322406:5ec0::/32