自治系统
AS17439 NCINSPL-IN NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
IPv4 前缀
84
IPv4 地址
141,824
IPv6 前缀
16
注册于
2008-09-04
whois.apnic.net
概览
- 国家/地区
- 🇮🇳 India
- 网络类型
- 住宅
- 注册名称
- NCINSPL-IN AS17439
- abuse
- IRT-NCINSPL-IN nttin.network@global.ntt
- registrant
- NTTCINS nttin.network@global.ntt
- technical, administrative
- NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED administrator nttin.network@global.ntt
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 43.225.0.0/22 | 43.225.0.0 | 43.225.3.255 | 1,024 |
| 45.64.12.0/24 | 45.64.12.0 | 45.64.12.255 | 256 |
| 45.64.16.0/22 | 45.64.16.0 | 45.64.19.255 | 1,024 |
| 45.251.76.0/22 | 45.251.76.0 | 45.251.79.255 | 1,024 |
| 49.213.48.0/23 | 49.213.48.0 | 49.213.49.255 | 512 |
| 103.4.208.0/22 | 103.4.208.0 | 103.4.211.255 | 1,024 |
| 103.19.52.0/23 | 103.19.52.0 | 103.19.53.255 | 512 |
| 103.30.152.0/22 | 103.30.152.0 | 103.30.155.255 | 1,024 |
| 103.43.2.0/24 | 103.43.2.0 | 103.43.2.255 | 256 |
| 103.57.16.0/24 | 103.57.16.0 | 103.57.16.255 | 256 |
| 103.70.160.0/22 | 103.70.160.0 | 103.70.163.255 | 1,024 |
| 103.83.220.0/22 | 103.83.220.0 | 103.83.223.255 | 1,024 |
| 103.89.249.0/24 | 103.89.249.0 | 103.89.249.255 | 256 |
| 103.96.95.0/24 | 103.96.95.0 | 103.96.95.255 | 256 |
| 103.96.251.0/24 | 103.96.251.0 | 103.96.251.255 | 256 |
| 103.99.172.0/23 | 103.99.172.0 | 103.99.173.255 | 512 |
| 103.100.80.0/22 | 103.100.80.0 | 103.100.83.255 | 1,024 |
| 103.114.229.0/24 | 103.114.229.0 | 103.114.229.255 | 256 |
| 103.115.194.0/24 | 103.115.194.0 | 103.115.194.255 | 256 |
| 103.135.36.0/24 | 103.135.36.0 | 103.135.36.255 | 256 |
| 103.138.136.0/22 | 103.138.136.0 | 103.138.139.255 | 1,024 |
| 103.141.252.0/24 | 103.141.252.0 | 103.141.252.255 | 256 |
| 103.143.38.0/24 | 103.143.38.0 | 103.143.38.255 | 256 |
| 103.144.110.0/24 | 103.144.110.0 | 103.144.110.255 | 256 |
| 103.170.114.0/24 | 103.170.114.0 | 103.170.114.255 | 256 |
| 103.181.20.0/23 | 103.181.20.0 | 103.181.21.255 | 512 |
| 103.214.114.0/23 | 103.214.114.0 | 103.214.115.255 | 512 |
| 103.214.122.0/23 | 103.214.122.0 | 103.214.123.255 | 512 |
| 103.216.161.0/24 | 103.216.161.0 | 103.216.161.255 | 256 |
| 103.216.164.0/22 | 103.216.164.0 | 103.216.167.255 | 1,024 |
| 103.225.99.0/24 | 103.225.99.0 | 103.225.99.255 | 256 |
| 103.226.224.0/24 | 103.226.224.0 | 103.226.224.255 | 256 |
| 103.228.103.0/24 | 103.228.103.0 | 103.228.103.255 | 256 |
| 103.235.104.0/22 | 103.235.104.0 | 103.235.107.255 | 1,024 |
| 103.239.136.0/22 | 103.239.136.0 | 103.239.139.255 | 1,024 |
| 120.88.176.0/22 | 120.88.176.0 | 120.88.179.255 | 1,024 |
| 120.88.188.0/22 | 120.88.188.0 | 120.88.191.255 | 1,024 |
| 123.108.32.0/19 | 123.108.32.0 | 123.108.63.255 | 8,192 |
| 124.153.64.0/22 | 124.153.64.0 | 124.153.69.255 | 1,536 |
| 124.153.70.0/23 | 124.153.70.0 | 124.153.71.255 | 512 |
| 124.153.72.0/21 | 124.153.72.0 | 124.153.79.255 | 2,048 |
| 124.153.80.0/20 | 124.153.80.0 | 124.153.127.255 | 12,288 |
| 137.59.204.0/22 | 137.59.204.0 | 137.59.207.255 | 1,024 |
| 142.79.224.0/21 | 142.79.224.0 | 142.79.238.255 | 3,840 |
| 142.79.239.0/24 | 142.79.239.0 | 142.79.244.255 | 1,536 |
| 142.79.245.0/24 | 142.79.245.0 | 142.79.246.255 | 512 |
| 142.79.247.0/24 | 142.79.247.0 | 142.79.255.255 | 2,304 |
| 159.117.144.0/23 | 159.117.144.0 | 159.117.145.255 | 512 |
| 159.117.146.0/23 | 159.117.146.0 | 159.117.150.255 | 1,280 |
| 159.117.151.0/24 | 159.117.151.0 | 159.117.159.255 | 2,304 |
| 168.220.224.0/22 | 168.220.224.0 | 168.220.229.255 | 1,536 |
| 168.220.252.0/22 | 168.220.252.0 | 168.220.255.255 | 1,024 |
| 180.179.0.0/19 | 180.179.0.0 | 180.179.44.255 | 11,520 |
| 180.179.45.0/24 | 180.179.45.0 | 180.179.74.255 | 7,680 |
| 180.179.75.0/24 | 180.179.75.0 | 180.179.76.255 | 512 |
| 180.179.77.0/24 | 180.179.77.0 | 180.179.78.255 | 512 |
| 180.179.79.0/24 | 180.179.79.0 | 180.179.81.255 | 768 |
| 180.179.82.0/23 | 180.179.82.0 | 180.179.87.255 | 1,536 |
| 180.179.88.0/21 | 180.179.88.0 | 180.179.114.255 | 6,912 |
| 180.179.115.0/24 | 180.179.115.0 | 180.179.130.255 | 4,096 |
| 180.179.131.0/24 | 180.179.131.0 | 180.179.146.255 | 4,096 |
| 180.179.147.0/24 | 180.179.147.0 | 180.179.149.255 | 768 |
| 180.179.150.0/23 | 180.179.150.0 | 180.179.151.255 | 512 |
| 180.179.152.0/21 | 180.179.152.0 | 180.179.163.255 | 3,072 |
| 180.179.164.0/23 | 180.179.164.0 | 180.179.165.255 | 512 |
| 180.179.166.0/23 | 180.179.166.0 | 180.179.169.255 | 1,024 |
| 180.179.170.0/23 | 180.179.170.0 | 180.179.172.255 | 768 |
| 180.179.173.0/24 | 180.179.173.0 | 180.179.180.255 | 2,048 |
| 180.179.181.0/24 | 180.179.181.0 | 180.179.186.255 | 1,536 |
| 180.179.187.0/24 | 180.179.187.0 | 180.179.224.255 | 9,728 |
| 180.179.225.0/24 | 180.179.225.0 | 180.179.237.255 | 3,328 |
| 180.179.238.0/23 | 180.179.238.0 | 180.179.240.255 | 768 |
| 180.179.241.0/24 | 180.179.241.0 | 180.179.253.255 | 3,328 |
| 180.179.254.0/23 | 180.179.254.0 | 180.179.255.255 | 512 |
| 183.87.196.0/22 | 183.87.196.0 | 183.87.199.255 | 1,024 |
| 202.3.13.0/24 | 202.3.13.0 | 202.3.13.255 | 256 |
| 202.87.32.0/21 | 202.87.32.0 | 202.87.43.255 | 3,072 |
| 202.87.44.0/22 | 202.87.44.0 | 202.87.47.255 | 1,024 |
| 202.87.48.0/20 | 202.87.48.0 | 202.87.63.255 | 4,096 |
| 203.95.216.0/22 | 203.95.216.0 | 203.95.219.255 | 1,024 |
| 203.112.136.0/24 | 203.112.136.0 | 203.112.136.255 | 256 |
| 203.112.138.0/23 | 203.112.138.0 | 203.112.139.255 | 512 |
| 203.112.141.0/24 | 203.112.141.0 | 203.112.150.255 | 2,560 |
| 203.112.151.0/24 | 203.112.151.0 | 203.112.151.255 | 256 |
IPv6 前缀
16
2400:11e0:1::/482401:8800::/462401:8800:4::/432401:8800:11::/402401:8800:200::/402401:8800:400::/412401:8800:480::/412401:8800:600::/402401:8800:800::/402401:8800:a00::/462401:8800:a04::/412401:8800:a51::/402401:8800:c00::/402401:8800:e00::/402401:8800:1000::/382401:8800:1400::/40