自治系统
AS6848 TELENET-AS
IPv4 前缀
64
IPv4 地址
2,305,280
IPv6 前缀
11
注册于
2002-08-29
whois.ripe.net
概览
- 国家/地区
- 🇧🇪 Belgium
- 网络类型
- 住宅
- 注册名称
- TELENET-AS AS6848
- registrant
- AS6848-MNT
- registrant
- Telenet BV
- administrative
- Technical Internet abuse@telenetgroup.be
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 5.23.128.0/17 | 5.23.128.0 | 5.23.255.255 | 32,768 |
| 37.230.120.0/21 | 37.230.120.0 | 37.230.127.255 | 2,048 |
| 45.131.62.0/23 | 45.131.62.0 | 45.131.63.255 | 512 |
| 46.253.160.0/20 | 46.253.160.0 | 46.253.175.255 | 4,096 |
| 62.205.64.0/18 | 62.205.64.0 | 62.205.127.255 | 16,384 |
| 78.20.0.0/14 | 78.20.0.0 | 78.23.255.255 | 262,144 |
| 78.24.168.0/21 | 78.24.168.0 | 78.24.175.255 | 2,048 |
| 78.29.192.0/18 | 78.29.192.0 | 78.29.255.255 | 16,384 |
| 81.82.0.0/15 | 81.82.0.0 | 81.83.255.255 | 131,072 |
| 81.164.0.0/15 | 81.164.0.0 | 81.165.255.255 | 131,072 |
| 82.143.64.0/18 | 82.143.64.0 | 82.143.127.255 | 16,384 |
| 82.210.64.0/19 | 82.210.64.0 | 82.210.95.255 | 8,192 |
| 83.217.128.0/19 | 83.217.128.0 | 83.217.159.255 | 8,192 |
| 84.192.0.0/13 | 84.192.0.0 | 84.199.255.255 | 524,288 |
| 85.28.64.0/18 | 85.28.64.0 | 85.28.127.255 | 16,384 |
| 85.118.208.0/21 | 85.118.208.0 | 85.118.215.255 | 2,048 |
| 85.255.192.0/20 | 85.255.192.0 | 85.255.207.255 | 4,096 |
| 91.241.79.0/24 | 91.241.79.0 | 91.241.79.255 | 256 |
| 94.72.64.0/19 | 94.72.64.0 | 94.72.95.255 | 8,192 |
| 94.224.0.0/14 | 94.224.0.0 | 94.227.255.255 | 262,144 |
| 141.134.0.0/15 | 141.134.0.0 | 141.135.255.255 | 131,072 |
| 155.73.100.0/24 | 155.73.100.0 | 155.73.100.255 | 256 |
| 157.173.128.0/18 | 157.173.128.0 | 157.173.191.255 | 16,384 |
| 176.62.136.0/21 | 176.62.136.0 | 176.62.143.255 | 2,048 |
| 178.116.0.0/14 | 178.116.0.0 | 178.119.255.255 | 262,144 |
| 185.23.244.0/22 | 185.23.244.0 | 185.23.247.255 | 1,024 |
| 185.29.5.0/24 | 185.29.5.0 | 185.29.7.255 | 768 |
| 185.30.52.0/22 | 185.30.52.0 | 185.30.55.255 | 1,024 |
| 185.32.168.0/23 | 185.32.168.0 | 185.32.170.255 | 768 |
| 185.35.52.0/22 | 185.35.52.0 | 185.35.55.255 | 1,024 |
| 185.152.56.0/22 | 185.152.56.0 | 185.152.59.255 | 1,024 |
| 185.158.184.0/23 | 185.158.184.0 | 185.158.185.255 | 512 |
| 185.158.187.0/24 | 185.158.187.0 | 185.158.187.255 | 256 |
| 185.248.40.0/22 | 185.248.40.0 | 185.248.43.255 | 1,024 |
| 188.44.64.0/19 | 188.44.64.0 | 188.44.95.255 | 8,192 |
| 188.95.146.0/23 | 188.95.146.0 | 188.95.147.255 | 512 |
| 188.137.192.0/19 | 188.137.192.0 | 188.137.223.255 | 8,192 |
| 188.188.0.0/15 | 188.188.0.0 | 188.189.255.255 | 131,072 |
| 193.53.37.0/24 | 193.53.37.0 | 193.53.37.255 | 256 |
| 193.58.40.0/23 | 193.58.40.0 | 193.58.41.255 | 512 |
| 193.58.160.0/22 | 193.58.160.0 | 193.58.163.255 | 1,024 |
| 193.104.159.0/24 | 193.104.159.0 | 193.104.159.255 | 256 |
| 193.108.201.0/24 | 193.108.201.0 | 193.108.201.255 | 256 |
| 193.110.92.0/24 | 193.110.92.0 | 193.110.92.255 | 256 |
| 193.149.246.0/23 | 193.149.246.0 | 193.149.247.255 | 512 |
| 193.242.101.0/24 | 193.242.101.0 | 193.242.101.255 | 256 |
| 194.8.52.0/24 | 194.8.52.0 | 194.8.52.255 | 256 |
| 194.62.73.0/24 | 194.62.73.0 | 194.62.73.255 | 256 |
| 194.110.151.0/24 | 194.110.151.0 | 194.110.151.255 | 256 |
| 194.242.58.0/24 | 194.242.58.0 | 194.242.58.255 | 256 |
| 195.16.0.0/19 | 195.16.0.0 | 195.16.31.255 | 8,192 |
| 195.130.128.0/19 | 195.130.128.0 | 195.130.159.255 | 8,192 |
| 195.162.192.0/19 | 195.162.192.0 | 195.162.223.255 | 8,192 |
| 195.234.32.0/24 | 195.234.32.0 | 195.234.32.255 | 256 |
| 212.76.224.0/19 | 212.76.224.0 | 212.76.255.255 | 8,192 |
| 212.88.224.0/19 | 212.88.224.0 | 212.88.255.255 | 8,192 |
| 212.123.0.0/19 | 212.123.0.0 | 212.123.31.255 | 8,192 |
| 213.118.0.0/15 | 213.118.0.0 | 213.119.255.255 | 131,072 |
| 213.132.128.0/19 | 213.132.128.0 | 213.132.159.255 | 8,192 |
| 213.214.32.0/19 | 213.214.32.0 | 213.214.63.255 | 8,192 |
| 213.224.0.0/16 | 213.224.0.0 | 213.224.255.255 | 65,536 |
| 213.251.64.0/18 | 213.251.64.0 | 213.251.127.255 | 16,384 |
| 217.72.224.0/20 | 217.72.224.0 | 217.72.239.255 | 4,096 |
| 217.168.120.0/21 | 217.168.120.0 | 217.168.127.255 | 2,048 |
IPv6 前缀
11
2001:67c:1902::/472a00:1cf8::/322a01:498::/382a01:498:300::/372a01:498:600::/322a01:498:8200::/372a01:498:8600::/332a02:1800::/242a03:1e84:9bf::/482a07:37c0::/482a07:e346::/31