🇧🇦 Bosnia & Herzegovina 的 IP 地址
Bosnia & Herzegovina 有 47 个网络,宣告 776,704 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
47
IPv4 前缀
228
IPv4 地址
776,704
最大的网络
BIHNET BIHNET Autonomu…
AS9146
概览
- 时区
- Europe/Sarajevo
- 常用语言
- bs, hr, sr
- 国家/地区
- 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina BA
网络类型
- 未分类网络34 · 72%
- 住宅11 · 23%
- 数据中心 / 托管2 · 4%
最大的网络
47
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS9146 | BIHNET BIHNET Autonomus System | 住宅 | 20 | 172,288 |
| AS42560 | BA-TELEMACH-AS Telemach d.o.o. Sarajevo | 未分类网络 | 35 | 150,016 |
| AS25144 | TELEKOM-SRPSKE-AS Vuka Karadzica 2 | 住宅 | 26 | 108,032 |
| AS21107 | BLICNET-AS # BLIC.NET AS peering info | 住宅 | 29 | 96,000 |
| AS20875 | HPTNET-AS | 住宅 | 17 | 79,872 |
| AS16178 | LOGOSOFT-AS Logosoft d.o.o. | 未分类网络 | 11 | 36,352 |
| AS35567 | DASTO-BOSNIA-AS | 未分类网络 | 5 | 29,184 |
| AS202632 | TXTV | 未分类网络 | 10 | 19,712 |
| AS43752 | SARNET | 住宅 | 2 | 16,384 |
| AS57869 | MISSNET | 住宅 | 6 | 11,264 |
| AS8670 | UTIC_AUTONOMUS_SYSTEM | 未分类网络 | 6 | 8,192 |
| AS35107 | MEDIASKY-ZIVINICE | 住宅 | 4 | 5,120 |
| AS39826 | TERC | 未分类网络 | 5 | 4,608 |
| AS34943 | SPINTERNET-AS | 住宅 | 1 | 4,096 |
| AS200698 | GLOBALHOST-BOSNIA-AS | 数据中心 / 托管 | 4 | 4,096 |
| AS59847 | WIRAC | 未分类网络 | 5 | 3,840 |
| AS16145 | LANACO-AS | 未分类网络 | 2 | 3,072 |
| AS50537 | QSS-AS | 未分类网络 | 3 | 3,072 |
| AS60588 | XENTO-AS | 未分类网络 | 1 | 2,048 |
| AS198994 | NOVABANKA-AS | 未分类网络 | 1 | 2,048 |
| AS199051 | SCWLAN Vidovdanska 48, Bijeljina 76300 | 未分类网络 | 1 | 2,048 |
| AS216200 | DINNET | 住宅 | 3 | 1,536 |
| AS201719 | TK-AS | 未分类网络 | 2 | 1,280 |
| AS200914 | FBAFBIH | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS207471 | SOKOLHOSTING | 数据中心 / 托管 | 3 | 1,024 |
| AS208881 | FORMEA_ | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS209098 | BHNIX_PUBLIC | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS209491 | ZIPZAP | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS212572 | NEONSOLUCIJE-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS43179 | TEAMC-AS | 未分类网络 | 2 | 768 |
| AS206474 | ALMBIH-AS | 未分类网络 | 2 | 768 |
| AS47959 | TELINEA | 未分类网络 | 2 | 512 |
| AS205913 | DIPLOMAT-AS | 未分类网络 | 1 | 512 |
| AS209271 | INTEGRA | 未分类网络 | 2 | 512 |
| AS216160 | UNICREDITGROUP-BA HPTNET | 住宅 | 1 | 512 |
| AS39689 | KONZUM-AS Retail and wholesale | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS43947 | RFSN-BA-AS | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS48059 | MERCATOR-BA-AS Lozionicka 16 | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS50249 | SBERBANK- | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS198562 | SUM-AS | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS199525 | NETFLET | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS204433 | LEFTOR | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS211154 | MFBANKA-AS | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS211191 | GIGABIT | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS216468 | LEMON-AS | 未分类网络 | 1 | 256 |
| AS219408 | NetPlus-AS - Net Plus d.o.o. | 住宅 | 1 | 256 |
| AS199166 | ASSECO-SKUP | 未分类网络 | 0 | 0 |
