🇧🇩 Bangladesh 的 IP 地址
Bangladesh 有 1,550 个网络,宣告 2,053,632 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
1,550
IPv4 前缀
3,233
IPv4 地址
2,053,632
最大的网络
BRAC-BDMAIL-AS-BD…
AS24342
概览
- 时区
- Asia/Dhaka
- 常用语言
- bn
- 国家/地区
- 🇧🇩 Bangladesh BD
网络类型
- 未分类网络1,010 · 65%
- 住宅444 · 29%
- 数据中心 / 托管51 · 3%
- 教育34 · 2%
- 移动运营商7 · 0%
- 政府4 · 0%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS24342 | BRAC-BDMAIL-AS-BD BRACNet Limited | 住宅 | 7 | 63,488 |
| AS23956 | AMBERIT-BD-AS AmberIT Limited | 未分类网络 | 8 | 55,040 |
| AS23688 | LINK3-TECH-AS-BD-AP Link3 Technologies Ltd. | 未分类网络 | 10 | 53,760 |
| AS45588 | BTCL-ISP-AS Bangladesh Telecommunications Company Limited BTCL, Nationwide PSTN Operator and Data and Internet Service Provider. | 住宅 | 29 | 42,752 |
| AS7565 | BDCOM-BD Rangs Nilu Square, 5th Floor, House 75, Road 5A, Dhanmondi RA, Dhaka 1209 | 未分类网络 | 17 | 40,960 |
| AS23923 | AGNI-AS Agni Systems Limited | 未分类网络 | 4 | 32,000 |
| AS17494 | BTTB-AS-AP Telecom Operator & Internet Service Provider as well | 住宅 | 33 | 31,744 |
| AS17806 | MANGOTELESERVICE-AS-BD Tire-1 IP Transit Provider of Bangladesh | 未分类网络 | 14 | 24,320 |
| AS17469 | ACCESSTEL-AS-AP Access Telecom BD Ltd. | 住宅 | 8 | 23,552 |
| AS152726 | DREAMENGINEERING-AS-AP Dream Engineering | 未分类网络 | 74 | 23,040 |
| AS24323 | AAMRA-NETWORKS-AS-AP aamra networks limited | 未分类网络 | 14 | 22,784 |
| AS24389 | GRAMEENPHONE-AS-AP GrameenPhone Ltd. | 未分类网络 | 10 | 20,480 |
| AS63969 | RACEONLINE-BD Race Online Limited | 未分类网络 | 39 | 18,944 |
| AS132817 | DZCRD-AS-AP DZCRD Networks Ltd | 未分类网络 | 19 | 18,944 |
| AS9230 | BOL-BD-AP Bangladesh Online Ltd. | 未分类网络 | 10 | 17,664 |
| AS136809 | FASTZONEIT-AS-AP - FAST ZONE IT | 未分类网络 | 54 | 16,384 |
| AS38203 | ADNTELECOMLTD-BD ADN Telecom Ltd. | 住宅 | 14 | 14,592 |
| AS56264 | TOMATOWEB-BD Tomato Web Pvt Limited | 未分类网络 | 31 | 14,592 |
| AS45245 | BANGLALINK-AS Banglalink Digital Communications Ltd | 住宅 | 13 | 14,336 |
| AS17471 | CYBERNET-BD-AS Grameen Cybernet Ltd. Bangladesh. AS for local peering and transit. Dhaka | 住宅 | 8 | 14,080 |
| AS38067 | RADIANT Radiant Communications Limited | 住宅 | 8 | 13,568 |
| AS137967 | DIGICON-ISP-AS Digicon Telecommunication Ltd | 住宅 | 31 | 12,800 |
| AS147034 | BAREBOXCOMBD-AS-AP barebox.com.bd | 未分类网络 | 22 | 12,288 |
| AS63526 | SSDTL-BD Systems Solutions & development Technologies Limited | 未分类网络 | 19 | 12,032 |
| AS134135 | UBER-AS-AP Uber Technologies | 未分类网络 | 27 | 12,032 |
| AS24432 | AXIATA-ROBI-AS-AP TM International Bangladesh Ltd.Internet service Provider,Gulshan-1,Dhaka-1212 | 住宅 | 12 | 11,776 |
| AS58717 | SUMMITCOMMUNICATIONS-BD Summit Communications Ltd | 住宅 | 18 | 11,520 |
| AS45326 | BBTS-AS-AP Broad Band Telecom Services Ltd | 住宅 | 4 | 11,008 |
| AS153383 | NAZIMHOST-AS-AP Nazim Host | 数据中心 / 托管 | 12 | 11,008 |
| AS38031 | OPTIMAX-BD-AS-AP OptiMax Communication Ltd. | 未分类网络 | 5 | 10,752 |
| AS24122 | BDCOM-BD-AS-AP BDCOM Online Limited | 未分类网络 | 6 | 10,240 |
| AS38712 | TELNET-AS-BD-AP Telnet Communication Limited Network and Transit Service Provider. Having Nationwide MPLS Network For Internet and Data Connectivity Through Telnets Own Network Infrastructure | 住宅 | 3 | 10,240 |
| AS9832 | ISN-AS-AP ISN, Internet Service Provider | 住宅 | 5 | 9,472 |
| AS38592 | CTGONLINE-AS-AP Chittagong Online Limited AS38592 AP | 未分类网络 | 6 | 9,216 |
| AS58715 | EARTHTELECOMMUNICATION-AS EARTH TELECOMMUNICATION Pvt LTD. | 住宅 | 20 | 8,960 |
| AS58923 | INTERCLOUDLTD-AS-AP InterCloud ltd | 数据中心 / 托管 | 6 | 8,960 |
| AS138536 | PREMIUM-AS-AP Premium Connectivity Limited | 未分类网络 | 3 | 8,960 |
| AS134732 | DOTINTERNET-AS-AP Dot Internet | 住宅 | 13 | 8,448 |
| AS45766 | TRIANGLESERVICES Triangle Services Limited. | 未分类网络 | 9 | 8,192 |
| AS45905 | STARGATE-AS-AP Stargate Communications Ltd. | 住宅 | 13 | 8,192 |
| AS150698 | COS-AS-AP - Chandpur Online Systems | 未分类网络 | 15 | 7,680 |
| AS9441 | NEXT-BD Next Online Limited. | 未分类网络 | 10 | 7,424 |
| AS139009 | WSCL-AS-AP Windstream Communication Limited | 未分类网络 | 20 | 7,424 |
| AS141738 | NOORHOSTCOMBD-AS-AP noorhost.com.bd | 数据中心 / 托管 | 10 | 7,424 |
| AS58689 | ICCNET-DHK-BD ICC Communication | 住宅 | 14 | 7,168 |
| AS152689 | HASANHOST-AS-AP Hasan Host | 数据中心 / 托管 | 7 | 7,168 |
| AS63932 | BCC-BD Bangladesh Computer Council | 未分类网络 | 8 | 6,912 |
| AS134494 | CFHIL-AS-AP Code For Host Inc Ltd | 数据中心 / 托管 | 14 | 6,912 |
| AS38026 | MNBL-TRANSIT-AS-AP MetroNet Bangladesh Limited, Fiber Optic Based Metropolitan Data | 住宅 | 6 | 6,656 |
| AS58656 | BDHUB-BD bdHUB Limited | 未分类网络 | 3 | 6,656 |
