🇬🇭 Ghana 的 IP 地址
Ghana 有 94 个网络,宣告 1,464,832 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
94
IPv4 前缀
199
IPv4 地址
1,464,832
最大的网络
SCANCOM
AS30986
概览
- 时区
- Africa/Accra
- 常用语言
- en
- 国家/地区
- 🇬🇭 Ghana GH
网络类型
- 未分类网络72 · 77%
- 教育13 · 14%
- 住宅5 · 5%
- 移动运营商2 · 2%
- 数据中心 / 托管2 · 2%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS30986 | SCANCOM | 未分类网络 | 15 | 1,065,216 |
| AS29614 | GHANATEL-AS | 未分类网络 | 35 | 163,072 |
| AS37074 | UG-AS | 未分类网络 | 3 | 32,768 |
| AS37313 | GGoC1-AS | 未分类网络 | 7 | 16,384 |
| AS327886 | Central-University-AS | 教育 | 1 | 16,384 |
| AS327947 | KNUST- | 未分类网络 | 4 | 16,384 |
| AS37012 | ComSysGH-AS | 未分类网络 | 3 | 9,216 |
| AS37350 | dds55 | 未分类网络 | 8 | 8,960 |
| AS29340 | SP-ECHO-GHANA-LIMITED | 未分类网络 | 1 | 8,192 |
| AS33786 | KNet | 住宅 | 4 | 8,192 |
| AS37030 | Airtel-Ghana | 移动运营商 | 8 | 8,192 |
| AS328184 | Univ-Health-Science | 未分类网络 | 2 | 8,192 |
| AS328212 | The-University-Of-Cape-Coast-AS | 教育 | 2 | 8,192 |
| AS328224 | University-of-Energy-and-Natural-Resourc | 教育 | 1 | 8,192 |
| AS327814 | Ecoband | 未分类网络 | 2 | 6,400 |
| AS37140 | zain-as | 未分类网络 | 5 | 6,144 |
| AS29674 | GSTA-AS | 未分类网络 | 5 | 4,096 |
| AS37263 | UNIVEDU | 未分类网络 | 1 | 4,096 |
| AS37570 | FIDELITY-AS | 未分类网络 | 3 | 4,096 |
| AS328076 | University-of-Mines-and-Technology | 教育 | 2 | 4,096 |
| AS328439 | GIMPA | 未分类网络 | 1 | 4,096 |
| AS37373 | AUC-ASN | 未分类网络 | 2 | 3,072 |
| AS37087 | STLGHANA | 未分类网络 | 3 | 2,048 |
| AS37613 | Dolphin-Telecom-AS | 住宅 | 3 | 2,048 |
| AS37727 | INETCOM-AS37727 | 未分类网络 | 1 | 2,048 |
| AS327992 | GHANAIAN-ACADEMIC-AND-RESEARCH-NETWORK | 教育 | 2 | 2,048 |
| AS328530 | GardenCity-University | 教育 | 1 | 2,048 |
| AS328659 | Vobiss-Solutions-Limited | 未分类网络 | 2 | 2,048 |
| AS329580 | Cloud-Network | 数据中心 / 托管 | 3 | 2,048 |
| AS37647 | BlueCloud-AS | 数据中心 / 托管 | 3 | 1,280 |
| AS37212 | ZENITH-BANK- | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS37232 | CTS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328054 | Univ-Development-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328252 | Ecobank-Group | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328261 | E-Connecta | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328494 | WirelessPlus-3D | 移动运营商 | 1 | 1,024 |
| AS328717 | Tizeti-Network-Ghana | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328797 | BL26-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328891 | EFANEST-LIMITED-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328957 | CLGL1-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS328984 | RL4-AS | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS329009 | Spectrum-Internet-Service-AS | 住宅 | 2 | 1,024 |
| AS329389 | BigPay-Ghana | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS329410 | Sunyani-Technical-University | 教育 | 1 | 1,024 |
| AS329588 | Winners_Cooperative_Credit_Union_Limited | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS329624 | MONINET | 住宅 | 1 | 1,024 |
| AS329649 | Carl_Tech_IT_Solutions_LTD | 未分类网络 | 1 | 1,024 |
| AS329687 | G2-Telecommunications | 住宅 | 1 | 1,024 |
| AS37032 | Alinkghana-as | 未分类网络 | 1 | 768 |
| AS328182 | Digital-Arena | 未分类网络 | 2 | 768 |
