🇹🇷 Turkey 的 IP 地址
Turkey 有 905 个网络,宣告 15,943,168 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
905
IPv4 前缀
4,357
IPv4 地址
15,943,168
最大的网络
TTNET
AS9121
概览
- 时区
- Europe/Istanbul
- 常用语言
- tr
- 国家/地区
- 🇹🇷 Turkey TR
网络类型
- 未分类网络647 · 71%
- 住宅186 · 21%
- 数据中心 / 托管64 · 7%
- 教育5 · 1%
- 移动运营商3 · 0%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS9121 | TTNET | 住宅 | 210 | 6,749,440 |
| AS16135 | TURKCELL-AS Turkcell A.S. | 移动运营商 | 58 | 1,690,624 |
| AS34984 | TELLCOM-AS | 未分类网络 | 437 | 1,510,400 |
| AS20978 | TT_MOBIL Istanbul | 未分类网络 | 22 | 803,840 |
| AS15897 | VODAFONETURKEY | 移动运营商 | 44 | 745,472 |
| AS47524 | AS-TURKSAT | 未分类网络 | 47 | 458,752 |
| AS8386 | KOCNET | 住宅 | 110 | 444,672 |
| AS12978 | DSMART | 未分类网络 | 53 | 418,304 |
| AS15924 | BORUSANTELEKOM-AS | 住宅 | 247 | 325,632 |
| AS8517 | ULAKNET | 住宅 | 49 | 230,400 |
| AS47331 | TTNET | 住宅 | 142 | 179,456 |
| AS12735 | ASTURKNET | 住宅 | 53 | 152,832 |
| AS9021 | ISNET | 住宅 | 40 | 147,712 |
| AS9095 | Istanbul Teknik Universitesi | 教育 | 2 | 98,304 |
| AS29060 | ALKIM-AS Ankara Turkiye | 未分类网络 | 3 | 73,728 |
| AS1967 | METU-NET Middle East Technical University Orta Dogu Teknik Universitesi | 教育 | 1 | 65,536 |
| AS2592 | EGE-AS BILGI ISLEM DAIRE BASKANLIGI DONANIM SUBE MUDURLUGU | 未分类网络 | 1 | 65,536 |
| AS8466 | BILKENT | 未分类网络 | 1 | 65,536 |
| AS44558 | NETONLINE | 未分类网络 | 20 | 64,000 |
| AS42926 | RADORE | 未分类网络 | 43 | 54,784 |
| AS34296 | MILLENICOM-AS | 未分类网络 | 80 | 52,992 |
| AS8685 | DORUKNET | 住宅 | 12 | 43,264 |
| AS51559 | NETINTERNET Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | 住宅 | 34 | 36,608 |
| AS34619 | CIZGI | 未分类网络 | 8 | 29,696 |
| AS47883 | KKTCELL-AS | 未分类网络 | 4 | 28,672 |
| AS43391 | NETDIREKT-AS | 未分类网络 | 20 | 25,600 |
| AS201178 | EURONET | 住宅 | 22 | 25,600 |
| AS206119 | VEGANET-TELEKOM | 住宅 | 42 | 25,600 |
| AS197450 | SUNUCUN | 未分类网络 | 56 | 24,832 |
| AS12296 | ADANET- | 住宅 | 2 | 24,576 |
| AS8678 | ANKARA-NET | 住宅 | 9 | 22,272 |
| AS42807 | AEROTEK-AS | 未分类网络 | 17 | 22,016 |
| AS43260 | AS43260 - DGN TEKNOLOJI A.S. | 未分类网络 | 38 | 21,504 |
| AS208972 | GIBIRNET- | 住宅 | 12 | 20,736 |
| AS42910 | PREMIERDC-VERI-MERKEZI-ANONIM-SIRKETI PREMIERDC | 未分类网络 | 49 | 20,480 |
| AS43242 | EXTEND | 未分类网络 | 3 | 18,432 |
| AS25145 | AS-TEKNOTEL Teknotel Telekomunikasyon A.S. | 住宅 | 7 | 17,152 |
| AS8869 | SBS-AS2 | 未分类网络 | 3 | 16,128 |
| AS209604 | TWO-E-TELEKOM | 住宅 | 49 | 15,616 |
| AS47952 | ICTBULUT | 未分类网络 | 22 | 15,104 |
| AS49126 | AS49126 - IHS Kurumsal Teknoloji Hizmetleri A.S | 未分类网络 | 6 | 12,544 |
| AS48737 | DORATELEKOM | 住宅 | 11 | 12,288 |
| AS56582 | NETFACTOR-ASN | 未分类网络 | 18 | 12,032 |
| AS201021 | ONURBILISIM-AS | 未分类网络 | 38 | 12,032 |
| AS42846 | GUZELHOSTING GNET INTERNET TELEKOMUNIKASYON A.S. | 数据中心 / 托管 | 15 | 11,520 |
| AS48207 | GLBBULUTTEKNOLOJISI-AS | 未分类网络 | 41 | 11,520 |
| AS21245 | MEDIANOVA-CDN | 数据中心 / 托管 | 20 | 11,264 |
| AS43352 | TELETEK-CLOUD | 数据中心 / 托管 | 9 | 11,008 |
| AS8456 | ASBOUN | 未分类网络 | 9 | 10,752 |
| AS51540 | DALNET-ASN | 住宅 | 17 | 10,752 |
