🇺🇦 Ukraine 的 IP 地址
Ukraine 有 1,577 个网络,宣告 8,187,389 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
1,577
IPv4 前缀
4,740
IPv4 地址
8,187,389
最大的网络
KSNET-AS
AS15895
概览
- 时区
- Europe/Kyiv, Europe/Simferopol
- 常用语言
- uk, ru
- 国家/地区
- 🇺🇦 Ukraine UA
网络类型
- 未分类网络1,200 · 76%
- 住宅332 · 21%
- 数据中心 / 托管43 · 3%
- 移动运营商2 · 0%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS15895 | KSNET-AS | 住宅 | 27 | 941,312 |
| AS6849 | UKRTELNET | 住宅 | 66 | 604,672 |
| AS21497 | UMC-AS | 未分类网络 | 46 | 549,888 |
| AS34058 | LIFECELL-AS | 未分类网络 | 10 | 418,816 |
| AS13188 | TRIOLAN | 未分类网络 | 13 | 410,880 |
| AS39608 | LANETUA-AS | 未分类网络 | 11 | 203,776 |
| AS202656 | XSERVERCLOUD | 数据中心 / 托管 | 414 | 193,536 |
| AS48031 | XSERVERCLOUD | 数据中心 / 托管 | 319 | 147,712 |
| AS6703 | ALKAR-AS | 未分类网络 | 54 | 142,336 |
| AS34700 | CITYNET-AS Maxnet LLC | 住宅 | 12 | 122,624 |
| AS6876 | TENET-AS | 住宅 | 31 | 112,128 |
| AS25133 | MCLAUT-AS | 未分类网络 | 40 | 111,104 |
| AS25229 | VOLIA-AS | 未分类网络 | 20 | 100,096 |
| AS15377 | FREGAT | 未分类网络 | 15 | 96,512 |
| AS31520 | DATAGROUP-RETAIL | 未分类网络 | 28 | 91,392 |
| AS49223 | EVEREST-AS | 未分类网络 | 79 | 80,128 |
| AS3255 | UARNET-AS UARNet-Eksintech | 住宅 | 56 | 78,336 |
| AS31148 | FREENET_LLC | 未分类网络 | 108 | 76,544 |
| AS16223 | COLUMBUS-PE-TE | 未分类网络 | 4 | 69,888 |
| AS3326 | DATAGROUP Datagroup PJSC | 未分类网络 | 44 | 66,304 |
| AS20590 | DEC-AS | 未分类网络 | 3 | 66,304 |
| AS204384 | SWEETTV | 未分类网络 | 8 | 66,048 |
| AS31272 | WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | 住宅 | 14 | 62,464 |
| AS34661 | BREEZE-NETWORK | 未分类网络 | 20 | 50,688 |
| AS48683 | BI-LINK-AS | 未分类网络 | 2 | 49,152 |
| AS202103 | LANET-RV | 住宅 | 5 | 40,960 |
| AS48437 | MEREZHA-UA-AS BCM | 未分类网络 | 6 | 38,400 |
| AS41911 | LANET-SD | 住宅 | 6 | 37,120 |
| AS200000 | UKRAINE-AS | 未分类网络 | 26 | 36,608 |
| AS34187 | RENOME-AS | 未分类网络 | 8 | 34,304 |
| AS34867 | COSMONOVA-AS Cosmonova LLC | 未分类网络 | 2 | 33,792 |
| AS51784 | X-CITY-AS | 未分类网络 | 2 | 33,792 |
| AS49332 | MKC-AS | 未分类网络 | 9 | 33,536 |
| AS21310 | ASN-SATELLITE ISP Satellite | 住宅 | 6 | 30,720 |
| AS6702 | APEXNCC-AS Gagarina avenue, building 7, room 61 | 未分类网络 | 11 | 30,464 |
| AS43139 | MAXIMUMA-AS | 未分类网络 | 10 | 28,672 |
| AS12963 | VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | 未分类网络 | 16 | 27,648 |
| AS8788 | ADAMANT Kyiv, Ukraine | 未分类网络 | 7 | 26,624 |
| AS49125 | UTEAM-AS | 未分类网络 | 4 | 26,624 |
| AS6712 | FORMAT-TV-AS | 未分类网络 | 5 | 26,112 |
| AS6846 | UKRPACK | 未分类网络 | 11 | 25,344 |
| AS15683 | DOMASHKA-AS | 未分类网络 | 6 | 24,320 |
| AS48045 | FLAGMAN-AS | 未分类网络 | 3 | 22,528 |
| AS41435 | UNDERNET-AS1 | 住宅 | 5 | 21,760 |
| AS200525 | HOSTING-UKRAINE-2 | 数据中心 / 托管 | 4 | 21,760 |
| AS25500 | NTUU-KPI-AS | 未分类网络 | 5 | 21,504 |
| AS42396 | PPLNETUA-AS | 未分类网络 | 9 | 19,968 |
| AS50581 | UTG | 未分类网络 | 9 | 19,712 |
| AS47359 | CITYNET-ZP-AS | 住宅 | 8 | 19,456 |
| AS25521 | AS-IPNET | 住宅 | 10 | 19,200 |
