🇺🇸 United States 的 IP 地址
United States 有 18,679 个网络,宣告 1,359,393,721 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
18,679
IPv4 前缀
152,060
IPv4 地址
1,359,393,721
最大的网络
DNIC-AS-00749
AS749
概览
- 时区
- America/Adak, America/Anchorage, America/Boise, America/Chicago, America/Denver, America/Detroit …
- 常用语言
- en, es
- 国家/地区
- 🇺🇸 United States US
网络类型
- 未分类网络15,634 · 84%
- 住宅1,872 · 10%
- 数据中心 / 托管693 · 4%
- 教育321 · 2%
- 移动运营商128 · 1%
- 政府31 · 0%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS749 | DNIC-AS-00749 | 未分类网络 | 1,876 | 222,044,672 |
| AS16509 | AMAZON-02 | 数据中心 / 托管 | 4,571 | 157,371,902 |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 | 住宅 | 1,990 | 90,000,896 |
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 数据中心 / 托管 | 930 | 80,747,008 |
| AS7922 | COMCAST-7922 | 住宅 | 1,527 | 42,195,456 |
| AS701 | UUNET | 住宅 | 1,363 | 40,601,088 |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | 未分类网络 | 2,306 | 29,625,600 |
| AS3356 | LEVEL3 | 未分类网络 | 2,027 | 27,408,256 |
| AS174 | COGENT-174 | 数据中心 / 托管 | 5,233 | 24,611,967 |
| AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 数据中心 / 托管 | 559 | 22,018,048 |
| AS14618 | AMAZON-AES | 数据中心 / 托管 | 994 | 21,588,992 |
| AS6167 | CELLCO-PART | 未分类网络 | 234 | 18,045,952 |
| AS714 | APPLE-ENGINEERING | 未分类网络 | 385 | 16,915,200 |
| AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 未分类网络 | 1,799 | 15,723,776 |
| AS21928 | T-MOBILE-AS21928 | 移动运营商 | 53 | 13,121,792 |
| AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | 未分类网络 | 1,181 | 12,689,664 |
| AS20115 | CHARTER-20115 | 住宅 | 503 | 12,425,728 |
| AS22394 | CELLCO | 未分类网络 | 254 | 12,345,856 |
| AS7377 | UCSD | 未分类网络 | 249 | 12,128,010 |
| AS5650 | FRONTIER-FRTR | 未分类网络 | 757 | 10,667,264 |
| AS7029 | WINDSTREAM | 未分类网络 | 1,146 | 10,413,568 |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | 未分类网络 | 318 | 7,712,000 |
| AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | 未分类网络 | 678 | 7,463,168 |
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | 未分类网络 | 334 | 7,409,664 |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | 未分类网络 | 388 | 7,215,872 |
| AS2828 | XO-AS15 | 未分类网络 | 302 | 6,535,680 |
| AS3561 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS | 未分类网络 | 611 | 6,395,648 |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | 未分类网络 | 301 | 5,793,792 |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 数据中心 / 托管 | 774 | 5,717,760 |
| AS702 | UUNET | 住宅 | 311 | 5,716,992 |
| AS33363 | BHN-33363 | 未分类网络 | 178 | 5,680,128 |
| AS6128 | CABLE-NET-1 | 住宅 | 334 | 4,867,584 |
| AS2914 | NTT-DATA-2914 | 未分类网络 | 1,484 | 4,846,694 |
| AS6079 | RCN-AS | 未分类网络 | 1,268 | 4,691,200 |
| AS3549 | LVLT-3549 | 未分类网络 | 1,317 | 4,521,728 |
| AS306 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | 未分类网络 | 143 | 4,492,288 |
| AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK | 住宅 | 161 | 4,433,664 |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | 未分类网络 | 176 | 4,388,352 |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | 未分类网络 | 110 | 4,317,440 |
| AS16625 | AKAMAI-AS | 数据中心 / 托管 | 1,070 | 4,116,992 |
| AS11003 | PANDG | 未分类网络 | 45 | 4,090,624 |
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT | 未分类网络 | 2,661 | 4,079,872 |
| AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | 未分类网络 | 374 | 3,979,776 |
| AS36351 | SOFTLAYER | 未分类网络 | 201 | 3,625,728 |
| AS4249 | LILLY-AS | 未分类网络 | 70 | 3,342,336 |
| AS4155 | USDA-1 | 未分类网络 | 19 | 3,147,776 |
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN | 数据中心 / 托管 | 104 | 3,146,749 |
| AS33491 | COMCAST-33491 | 住宅 | 305 | 3,142,144 |
| AS19901 | BRSPD-PUBLIC | 未分类网络 | 325 | 3,029,248 |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | 未分类网络 | 97 | 2,859,008 |
