Autonome Systeme
AS12552 IPO-EU
IPv4-Präfixe
211
IPv4-Adressen
558,592
IPv6-Präfixe
30
Registriert
2002-01-29
whois.ripe.net
Auf einen Blick
- Land
- 🇸🇪 Sweden
- Netzwerktyp
- Nicht klassifiziertes Netzwerk
- Registry-Name
- GlobalConnect-AS12552 AS12552
- registrant
- IP-ONLY-MNT
- administrative, technical
- IP-ONLY Registry abuse@ip-only.net
- registrant
- GlobalConnect AB
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 2.56.28.0/22 | 2.56.28.0 | 2.56.31.255 | 1,024 |
| 31.204.64.0/21 | 31.204.64.0 | 31.204.71.255 | 2,048 |
| 31.209.176.0/23 | 31.209.176.0 | 31.209.177.255 | 512 |
| 31.209.178.0/23 | 31.209.178.0 | 31.209.183.255 | 1,536 |
| 45.15.29.0/24 | 45.15.29.0 | 45.15.29.255 | 256 |
| 46.17.168.0/24 | 46.17.168.0 | 46.17.168.255 | 256 |
| 62.102.144.0/22 | 62.102.144.0 | 62.102.147.255 | 1,024 |
| 62.109.32.0/19 | 62.109.32.0 | 62.109.63.255 | 8,192 |
| 62.181.192.0/20 | 62.181.192.0 | 62.181.222.255 | 7,936 |
| 62.181.224.0/19 | 62.181.224.0 | 62.181.255.255 | 8,192 |
| 62.209.160.0/19 | 62.209.160.0 | 62.209.191.255 | 8,192 |
| 65.99.128.0/18 | 65.99.128.0 | 65.99.191.255 | 16,384 |
| 80.65.48.0/21 | 80.65.48.0 | 80.65.56.255 | 2,304 |
| 80.65.57.0/24 | 80.65.57.0 | 80.65.63.255 | 1,792 |
| 80.242.20.0/24 | 80.242.20.0 | 80.242.20.255 | 256 |
| 80.242.31.0/24 | 80.242.31.0 | 80.242.31.255 | 256 |
| 80.252.160.0/19 | 80.252.160.0 | 80.252.191.255 | 8,192 |
| 82.96.0.0/19 | 82.96.0.0 | 82.96.31.255 | 8,192 |
| 82.96.32.0/21 | 82.96.32.0 | 82.96.43.255 | 3,072 |
| 82.96.44.0/22 | 82.96.44.0 | 82.96.63.255 | 5,120 |
| 82.99.0.0/19 | 82.99.0.0 | 82.99.37.255 | 9,728 |
| 82.99.38.0/23 | 82.99.38.0 | 82.99.62.255 | 6,400 |
| 82.99.63.0/24 | 82.99.63.0 | 82.99.63.255 | 256 |
| 83.140.0.0/18 | 83.140.0.0 | 83.140.99.255 | 25,600 |
| 83.140.100.0/22 | 83.140.100.0 | 83.140.111.255 | 3,072 |
| 83.140.112.0/23 | 83.140.112.0 | 83.140.113.255 | 512 |
| 83.140.114.0/23 | 83.140.114.0 | 83.140.157.255 | 11,264 |
| 83.140.158.0/23 | 83.140.158.0 | 83.140.171.255 | 3,584 |
| 83.140.172.0/22 | 83.140.172.0 | 83.140.221.255 | 12,800 |
| 83.140.222.0/23 | 83.140.222.0 | 83.140.231.255 | 2,560 |
| 83.140.232.0/21 | 83.140.232.0 | 83.140.249.255 | 4,608 |
| 83.140.250.0/23 | 83.140.250.0 | 83.140.255.255 | 1,536 |
| 83.145.0.0/18 | 83.145.0.0 | 83.145.63.255 | 16,384 |
| 83.241.128.0/17 | 83.241.128.0 | 83.241.255.255 | 32,768 |
| 85.112.160.0/20 | 85.112.160.0 | 85.112.187.255 | 7,168 |
| 85.112.188.0/22 | 85.112.188.0 | 85.112.191.255 | 1,024 |
| 88.87.32.0/19 | 88.87.32.0 | 88.87.63.255 | 8,192 |
| 91.135.34.0/24 | 91.135.34.0 | 91.135.34.255 | 256 |
| 91.195.76.0/23 | 91.195.76.0 | 91.195.77.255 | 512 |
| 91.220.117.0/24 | 91.220.117.0 | 91.220.117.255 | 256 |
| 91.233.50.0/24 | 91.233.50.0 | 91.233.50.255 | 256 |
| 91.234.240.0/24 | 91.234.240.0 | 91.234.240.255 | 256 |
| 91.236.208.0/23 | 91.236.208.0 | 91.236.209.255 | 512 |
| 93.158.64.0/21 | 93.158.64.0 | 93.158.71.255 | 2,048 |
| 93.158.72.0/22 | 93.158.72.0 | 93.158.76.255 | 1,280 |
| 93.158.77.0/24 | 93.158.77.0 | 93.158.78.255 | 512 |
| 93.158.79.0/24 | 93.158.79.0 | 93.158.95.255 | 4,352 |
| 93.158.96.0/21 | 93.158.96.0 | 93.158.103.255 | 2,048 |
| 93.158.104.0/21 | 93.158.104.0 | 93.158.127.255 | 6,144 |
| 93.189.240.0/21 | 93.189.240.0 | 93.189.247.255 | 2,048 |
| 94.136.64.0/21 | 94.136.64.0 | 94.136.74.255 | 2,816 |
| 94.136.76.0/22 | 94.136.76.0 | 94.136.95.255 | 5,120 |
| 94.140.32.0/19 | 94.140.32.0 | 94.140.63.255 | 8,192 |
| 94.246.64.0/18 | 94.246.64.0 | 94.246.127.255 | 16,384 |
| 109.239.224.0/20 | 109.239.224.0 | 109.239.239.255 | 4,096 |
| 130.255.160.0/21 | 130.255.160.0 | 130.255.167.255 | 2,048 |
| 136.238.208.0/24 | 136.238.208.0 | 136.238.208.255 | 256 |
| 137.133.9.0/24 | 137.133.9.0 | 137.133.9.255 | 256 |
| 137.133.21.0/24 | 137.133.21.0 | 137.133.21.255 | 256 |
| 137.133.25.0/24 | 137.133.25.0 | 137.133.25.255 | 256 |
| 137.133.128.0/17 | 137.133.128.0 | 137.133.255.255 | 32,768 |
| 141.138.208.0/21 | 141.138.208.0 | 141.138.215.255 | 2,048 |
| 145.251.160.0/22 | 145.251.160.0 | 145.251.165.255 | 1,536 |
| 146.72.240.0/20 | 146.72.240.0 | 146.72.255.255 | 4,096 |
| 146.185.8.0/21 | 146.185.8.0 | 146.185.15.255 | 2,048 |
| 146.247.128.0/20 | 146.247.128.0 | 146.247.154.255 | 6,912 |
| 146.247.155.0/24 | 146.247.155.0 | 146.247.226.255 | 18,432 |
| 146.247.227.0/24 | 146.247.227.0 | 146.247.246.255 | 5,120 |
| 146.247.247.0/24 | 146.247.247.0 | 146.247.255.255 | 2,304 |
| 147.78.229.0/24 | 147.78.229.0 | 147.78.230.255 | 512 |
| 158.255.216.0/22 | 158.255.216.0 | 158.255.219.255 | 1,024 |
| 158.255.220.0/22 | 158.255.220.0 | 158.255.223.255 | 1,024 |
| 159.253.216.0/21 | 159.253.216.0 | 159.253.223.255 | 2,048 |
| 160.202.16.0/24 | 160.202.16.0 | 160.202.16.255 | 256 |
| 164.37.2.0/24 | 164.37.2.0 | 164.37.2.255 | 256 |
| 164.37.5.0/24 | 164.37.5.0 | 164.37.5.255 | 256 |
| 164.37.38.0/24 | 164.37.38.0 | 164.37.38.255 | 256 |
| 170.62.104.0/24 | 170.62.104.0 | 170.62.104.255 | 256 |
| 176.222.96.0/19 | 176.222.96.0 | 176.222.127.255 | 8,192 |
| 178.248.24.0/22 | 178.248.24.0 | 178.248.27.255 | 1,024 |
| 185.6.8.0/22 | 185.6.8.0 | 185.6.11.255 | 1,024 |
| 185.10.132.0/22 | 185.10.132.0 | 185.10.135.255 | 1,024 |
| 185.13.96.0/22 | 185.13.96.0 | 185.13.99.255 | 1,024 |
| 185.18.84.0/22 | 185.18.84.0 | 185.18.87.255 | 1,024 |
| 185.32.204.0/22 | 185.32.204.0 | 185.32.207.255 | 1,024 |
| 185.133.204.0/22 | 185.133.204.0 | 185.133.207.255 | 1,024 |
| 185.134.100.0/22 | 185.134.100.0 | 185.134.103.255 | 1,024 |
| 185.163.84.0/24 | 185.163.84.0 | 185.163.84.255 | 256 |
| 185.165.80.0/22 | 185.165.80.0 | 185.165.83.255 | 1,024 |
| 185.165.172.0/22 | 185.165.172.0 | 185.165.175.255 | 1,024 |
| 185.166.204.0/23 | 185.166.204.0 | 185.166.205.255 | 512 |
| 185.166.206.0/23 | 185.166.206.0 | 185.166.207.255 | 512 |
| 185.168.240.0/22 | 185.168.240.0 | 185.168.243.255 | 1,024 |
| 185.178.140.0/22 | 185.178.140.0 | 185.178.143.255 | 1,024 |
| 185.181.216.0/22 | 185.181.216.0 | 185.181.219.255 | 1,024 |
| 185.182.84.0/22 | 185.182.84.0 | 185.182.87.255 | 1,024 |
| 185.183.144.0/22 | 185.183.144.0 | 185.183.147.255 | 1,024 |
| 185.183.152.0/22 | 185.183.152.0 | 185.183.155.255 | 1,024 |
| 185.190.144.0/22 | 185.190.144.0 | 185.190.147.255 | 1,024 |
| 185.199.168.0/22 | 185.199.168.0 | 185.199.171.255 | 1,024 |
IPv6-Präfixe
30
2001:678:55c::/482001:67c:43c::/482001:67c:674::/482001:67c:1174::/482001:67c:135c::/482001:67c:19dc::/482001:67c:2764::/482001:67c:2cf8::/482001:8c0:3403::/482001:16d8::/322001:1ad8::/322a00:d90::/292a00:1b60::/322a00:c6e0::/322a01:58:6106::/482a01:280:368::/482a01:2b0::/292a01:6d0::/322a01:a560::/322a02:5340::/482a03:f440::/322a06:ecc0::/292a09:bec0::/322a0a:6380::/292a0a:a040::/312a0a:a042::/292a0a:d381::/382a0a:d381:203::/372a0a:d381:500::/322a0b:6800::/48
Entdecken
SwedenIP-Adressen in Sweden2.56.28.0/22IP-Bereich 2.56.28.0/22IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter
