🇸🇪 IP-Adressen in Sweden
Sweden hat 656 Netzwerke, die 17,840,143 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
656
IPv4-Präfixe
3,431
IPv4-Adressen
17,840,143
Größtes Netzwerk
TELIANET-SWEDEN Telia…
AS3301
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Europe/Stockholm
- Verbreitete Sprachen
- sv
- Land
- 🇸🇪 Sweden SE
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk543 · 83%
- Privatanschluss85 · 13%
- Rechenzentrum / Hosting20 · 3%
- Mobilfunkanbieter4 · 1%
- Bildungseinrichtung4 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS3301 | TELIANET-SWEDEN Telia Company | Privatanschluss | 232 | 6,525,696 |
| AS8434 | TELENOR-SE Telenor Sverige AB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 75 | 2,646,016 |
| AS44034 | HI3G | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 1,007,616 |
| AS29518 | BREDBAND2 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 91 | 858,112 |
| AS8473 | BAHNHOF | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 97 | 592,640 |
| AS12552 | IPO-EU | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 212 | 558,848 |
| AS1299 | TWELVE99 Arelion, fka Telia Carrier | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 78 | 353,024 |
| AS197425 | SAAB-ASN SAAB AB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 262,400 |
| AS56736 | VASTRAGOTALANDSREGIONEN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 203,776 |
| AS19399 | SLL Region Stockholm | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 203,008 |
| AS42708 | GLESYS glesys.com | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 172 | 155,648 |
| AS1729 | TELIA-TCN Telia Corporate Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 131,840 |
| AS35041 | NET-BINERO-STHLM1 | Privatanschluss | 175 | 124,672 |
| AS25176 | AC-NET | Privatanschluss | 26 | 120,576 |
| AS33885 | OWNIT Katarinavagen 15 | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 117,760 |
| AS29217 | WM-DATA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 94,208 |
| AS12501 | NORRNOD ITS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 90,112 |
| AS202116 | SCANIA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 75,776 |
| AS197942 | FSK | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 73,728 |
| AS6782 | BDNET | Privatanschluss | 15 | 71,936 |
| AS9201 | SWAF Swedish Armed Forces | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 70,656 |
| AS35706 | NAO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 70,656 |
| AS51747 | INTERNETBOLAGET | Privatanschluss | 107 | 70,144 |
| AS2841 | CHALMERS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 67,584 |
| AS34576 | REGIONSKANE-SE REGION SKANE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 66,560 |
| AS38956 | ASN-UPPSALA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 66,048 |
| AS2833 | SUNET-UMU | Privatanschluss | 3 | 65,792 |
| AS47708 | SVERIGES-RADIO Sveriges Radio AB | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,792 |
| AS59807 | SWEDBANK-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 65,792 |
| AS2799 | Polismyndigheten | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS2831 | LTUNET | Privatanschluss | 1 | 65,536 |
| AS2842 | Goteborgs Universitet | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS2846 | Lund University | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS13063 | Gothenburg | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS15991 | SWEDISH_TAX_AGENCY IT-department Sturegatan SE-17231 Sundbyberg Sweden | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS43922 | MALMO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS200060 | SMA-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS13189 | LIDERO Lidero Network | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 28 | 63,488 |
| AS2843 | LIUNET | Privatanschluss | 4 | 61,952 |
| AS50821 | ASHPDC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 60,416 |
| AS2834 | UUNET | Privatanschluss | 3 | 58,368 |
| AS34244 | TELESERVICE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 38 | 57,600 |
| AS39052 | SKANSKANET-AS | Privatanschluss | 2 | 57,344 |
| AS29468 | INFRACOM | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 27 | 48,384 |
| AS43844 | UPPSALA-STUDENT-NETWORK | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 40,448 |
| AS62183 | NORDICOM | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 39,936 |
| AS44743 | BORNET | Privatanschluss | 2 | 36,864 |
| AS200719 | MISSDOMAIN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 35,584 |
| AS42695 | CLEURA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 38 | 34,048 |
| AS3399 | OBE-NET | Privatanschluss | 27 | 33,536 |
Entdecken
AS3301TELIANET-SWEDEN Telia CompanyTELIANET-SWEDEN Telia CompanyAS3301 als InternetanbieterNET-BINERO-STHLM1AS35041 als InternetanbieterWeitere Anbieter in SwedenInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis