Autonome Systeme
AS37061 Safaricom
IPv4-Präfixe
66
IPv4-Adressen
122,368
IPv6-Präfixe
2
Registriert
2016-10-07
whois.afrinic.net
Auf einen Blick
- Land
- 🇰🇪 Kenya
- Netzwerktyp
- Nicht klassifiziertes Netzwerk
- Registry-Name
- ORG-SL70-AFRINIC AS37061
- administrative
- Castrol Mutinda cmutinda2@safaricom.co.ke
- administrative, technical
- Geoffry Kipchumba GKIPCHUMBA@Safaricom.co.ke
- registrant
- Safaricom Limited amasila@safaricom.co.ke
- administrative
- Stephen Njoroge Njuguna SNjuguna@Safaricom.co.ke
IPv4-Präfixe
Seite 1
| CIDR | Erste Adresse | Letzte Adresse | Adressen |
|---|---|---|---|
| 41.80.32.0/23 | 41.80.32.0 | 41.80.34.255 | 768 |
| 41.80.35.0/24 | 41.80.35.0 | 41.80.37.255 | 768 |
| 41.80.38.0/23 | 41.80.38.0 | 41.80.39.255 | 512 |
| 41.90.8.0/23 | 41.90.8.0 | 41.90.10.255 | 768 |
| 41.90.11.0/24 | 41.90.11.0 | 41.90.12.255 | 512 |
| 41.90.13.0/24 | 41.90.13.0 | 41.90.15.255 | 768 |
| 41.90.96.0/21 | 41.90.96.0 | 41.90.107.255 | 3,072 |
| 41.90.108.0/22 | 41.90.108.0 | 41.90.127.255 | 5,120 |
| 41.90.161.0/24 | 41.90.161.0 | 41.90.163.255 | 768 |
| 41.90.165.0/24 | 41.90.165.0 | 41.90.167.255 | 768 |
| 41.90.224.0/22 | 41.90.224.0 | 41.90.229.255 | 1,536 |
| 41.90.230.0/23 | 41.90.230.0 | 41.90.236.255 | 1,792 |
| 41.90.237.0/24 | 41.90.237.0 | 41.90.239.255 | 768 |
| 41.139.128.0/23 | 41.139.128.0 | 41.139.129.255 | 512 |
| 41.139.130.0/23 | 41.139.130.0 | 41.139.137.255 | 2,048 |
| 41.139.138.0/23 | 41.139.138.0 | 41.139.146.255 | 2,304 |
| 41.139.147.0/24 | 41.139.147.0 | 41.139.156.255 | 2,560 |
| 41.139.157.0/24 | 41.139.157.0 | 41.139.163.255 | 1,792 |
| 41.139.164.0/23 | 41.139.164.0 | 41.139.166.255 | 768 |
| 41.139.167.0/24 | 41.139.167.0 | 41.139.171.255 | 1,280 |
| 41.139.172.0/23 | 41.139.172.0 | 41.139.174.255 | 768 |
| 41.139.175.0/24 | 41.139.175.0 | 41.139.186.255 | 3,072 |
| 41.139.187.0/24 | 41.139.187.0 | 41.139.192.255 | 1,536 |
| 41.139.193.0/24 | 41.139.193.0 | 41.139.196.255 | 1,024 |
| 41.139.197.0/24 | 41.139.197.0 | 41.139.200.255 | 1,024 |
| 41.139.201.0/24 | 41.139.201.0 | 41.139.204.255 | 1,024 |
| 41.139.205.0/24 | 41.139.205.0 | 41.139.216.255 | 3,072 |
| 41.139.217.0/24 | 41.139.217.0 | 41.139.240.255 | 6,144 |
| 41.139.241.0/24 | 41.139.241.0 | 41.139.255.255 | 3,840 |
| 41.203.208.0/21 | 41.203.208.0 | 41.203.216.255 | 2,304 |
| 41.203.217.0/24 | 41.203.217.0 | 41.203.222.255 | 1,536 |
| 41.203.223.0/24 | 41.203.223.0 | 41.203.223.255 | 256 |
| 105.164.128.0/21 | 105.164.128.0 | 105.164.135.255 | 2,048 |
| 197.248.0.0/21 | 197.248.0.0 | 197.248.10.255 | 2,816 |
| 197.248.11.0/24 | 197.248.11.0 | 197.248.21.255 | 2,816 |
| 197.248.22.0/23 | 197.248.22.0 | 197.248.25.255 | 1,024 |
| 197.248.26.0/23 | 197.248.26.0 | 197.248.29.255 | 1,024 |
| 197.248.30.0/23 | 197.248.30.0 | 197.248.31.255 | 512 |
| 197.248.32.0/22 | 197.248.32.0 | 197.248.36.255 | 1,280 |
| 197.248.37.0/24 | 197.248.37.0 | 197.248.40.255 | 1,024 |
| 197.248.41.0/24 | 197.248.41.0 | 197.248.59.255 | 4,864 |
| 197.248.60.0/23 | 197.248.60.0 | 197.248.61.255 | 512 |
| 197.248.62.0/23 | 197.248.62.0 | 197.248.64.255 | 768 |
| 197.248.65.0/24 | 197.248.65.0 | 197.248.70.255 | 1,536 |
| 197.248.71.0/24 | 197.248.71.0 | 197.248.80.255 | 2,560 |
| 197.248.81.0/24 | 197.248.81.0 | 197.248.84.255 | 1,024 |
| 197.248.85.0/24 | 197.248.85.0 | 197.248.90.255 | 1,536 |
| 197.248.91.0/24 | 197.248.91.0 | 197.248.100.255 | 2,560 |
| 197.248.101.0/24 | 197.248.101.0 | 197.248.118.255 | 4,608 |
| 197.248.119.0/24 | 197.248.119.0 | 197.248.123.255 | 1,280 |
| 197.248.124.0/23 | 197.248.124.0 | 197.248.125.255 | 512 |
| 197.248.126.0/23 | 197.248.126.0 | 197.248.128.255 | 768 |
| 197.248.129.0/24 | 197.248.129.0 | 197.248.135.255 | 1,792 |
| 197.248.136.0/23 | 197.248.136.0 | 197.248.137.255 | 512 |
| 197.248.138.0/23 | 197.248.138.0 | 197.248.148.255 | 2,816 |
| 197.248.149.0/24 | 197.248.149.0 | 197.248.152.255 | 1,024 |
| 197.248.153.0/24 | 197.248.153.0 | 197.248.154.255 | 512 |
| 197.248.155.0/24 | 197.248.155.0 | 197.248.161.255 | 1,792 |
| 197.248.162.0/23 | 197.248.162.0 | 197.248.163.255 | 512 |
| 197.248.164.0/22 | 197.248.164.0 | 197.248.170.255 | 1,792 |
| 197.248.171.0/24 | 197.248.171.0 | 197.248.173.255 | 768 |
| 197.248.174.0/23 | 197.248.174.0 | 197.248.196.255 | 5,888 |
| 197.248.197.0/24 | 197.248.197.0 | 197.248.227.255 | 7,936 |
| 197.248.228.0/22 | 197.248.228.0 | 197.248.233.255 | 1,536 |
| 197.248.234.0/23 | 197.248.234.0 | 197.248.246.255 | 3,328 |
| 197.248.247.0/24 | 197.248.247.0 | 197.248.255.255 | 2,304 |
IPv6-Präfixe
2
2001:43d0::/452001:43d0:9::/32
Entdecken
KenyaIP-Adressen in Kenya41.80.32.0/23IP-Bereich 41.80.32.0/23IP-Adressen nach LandHosting-ProviderInternet- und Mobilfunkanbieter