🇰🇪 IP-Adressen in Kenya
Kenya hat 229 Netzwerke, die 4,604,160 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
229
IPv4-Präfixe
638
IPv4-Adressen
4,604,160
Größtes Netzwerk
SAFARICOM-LIMITED
AS33771
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- Africa/Nairobi
- Verbreitete Sprachen
- en, sw
- Land
- 🇰🇪 Kenya KE
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk164 · 72%
- Privatanschluss52 · 23%
- Rechenzentrum / Hosting11 · 5%
- Bildungseinrichtung2 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS33771 | SAFARICOM-LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 26 | 1,752,576 |
| AS36926 | CKL1-ASN | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 1,425,152 |
| AS36914 | KENET-AS | Privatanschluss | 80 | 335,616 |
| AS12455 | JAMBONET | Privatanschluss | 14 | 303,104 |
| AS15399 | WANANCHI- | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 90 | 227,584 |
| AS37061 | Safaricom | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 66 | 122,368 |
| AS15808 | ACCESSKENYA-KE ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving | Privatanschluss | 23 | 86,016 |
| AS36866 | JTL | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 76,800 |
| AS12556 | internet-solutions-ke | Privatanschluss | 4 | 17,408 |
| AS328977 | WAVEX | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 14,336 |
| AS37019 | IAL | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 9,728 |
| AS36915 | AFOL-KE-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 8,704 |
| AS328475 | Afriq-Network-Solutions-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 8,192 |
| AS328739 | Kenya-ports-authority | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 8,192 |
| AS329341 | Tatu-Telecom-Company-SEZ-Limited | Privatanschluss | 6 | 7,168 |
| AS37684 | ANGANI-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 5,120 |
| AS37109 | MyISP-AS | Privatanschluss | 3 | 4,864 |
| AS329272 | Servercore-Africa-Ltd | Rechenzentrum / Hosting | 5 | 4,608 |
| AS30896 | Iway-Network-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 4,096 |
| AS37165 | WEBRUNNER | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS37305 | FON | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 4,096 |
| AS37421 | Cellulant | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 4,096 |
| AS328271 | Syokinet-Solutions-AS | Privatanschluss | 3 | 4,096 |
| AS329403 | Vhost-Limited | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 4,096 |
| AS327972 | Mawingu-Networks-Ltd | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,072 |
| AS328856 | VIJIJI-CONNECT-LIMITED | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,072 |
| AS37129 | rasmilink-as | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,304 |
| AS37052 | UNON-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS37156 | XTRANET | Privatanschluss | 2 | 2,048 |
| AS37219 | ICTA- | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 2,048 |
| AS327906 | EMBARQ | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS328331 | POA-INTERNET-AS | Privatanschluss | 1 | 2,048 |
| AS328490 | Unwired-Communications | Privatanschluss | 2 | 2,048 |
| AS328734 | Tandaa-Networks | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS328808 | DUMATEL-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS328858 | EDN-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,048 |
| AS328987 | LESL-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS328993 | Click-Fiber-AS | Privatanschluss | 2 | 2,048 |
| AS329475 | KONNECT-DATA-NETWORKS-LTD | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS329707 | Naivatel-Networks-Limited | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 2,048 |
| AS328652 | Hirani-Telecommunication | Privatanschluss | 2 | 1,792 |
| AS329278 | truehostcloud | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 1,792 |
| AS328578 | KEMNET-TECHNOLOGIES-AS | Privatanschluss | 3 | 1,536 |
| AS328724 | ISAT-Kenya-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,536 |
| AS328847 | KoTDA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,536 |
| AS329255 | TSL13-AS | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,536 |
| AS37354 | SAWASAWA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,280 |
| AS329174 | Swift-Broadband-Limited | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS329437 | Veenet-Africa | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS329497 | AVITECH_CLOUD_SERVICES | Rechenzentrum / Hosting | 2 | 1,280 |
Entdecken
AS33771SAFARICOM-LIMITEDKENET-ASAS36914 als InternetanbieterJAMBONETAS12455 als InternetanbieterWeitere Anbieter in KenyaInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis