Autonome Systeme
Autonome Systeme nach Größe und Land durchsuchen: Name, Typ, Anzahl der Präfixe und Adressraum, aus öffentlichen Routing-Daten.
🇧🇷 Brazil
200Alle
| ASN | Name | Land | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS26599 | AS26599 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 173 | 10,786,304 |
| AS28573 | AS28573 - Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 198 | 9,963,776 |
| AS26615 | AS26615 - TIM S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 245 | 8,865,024 |
| AS4230 | AS4230 - CLARO S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 31 | 5,155,584 |
| AS27699 | AS27699 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 79 | 4,643,840 |
| AS18881 | AS18881 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 168 | 4,597,248 |
| AS8167 | AS8167 - V tal | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 407 | 2,245,632 |
| AS10429 | AS10429 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 60 | 1,644,288 |
| AS22085 | AS22085 - Claro S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 1,586,176 |
| AS7738 | AS7738 - V tal | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 113 | 1,332,224 |
| AS1916 | AS1916 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 87 | 660,992 |
| AS53006 | AS53006 - ALGAR TELECOM S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 589,824 |
| AS16735 | AS16735 - ALGAR TELECOM S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 48 | 538,624 |
| AS28343 | AS28343 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 185 | 343,808 |
| AS2715 | AS2715 - Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 35 | 330,496 |
| AS27715 | AS27715 - Locaweb Servicos de Internet S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 93 | 315,392 |
| AS28220 | AS28220 - Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 78 | 308,992 |
| AS19182 | AS19182 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 245,760 |
| AS7162 | AS7162 - Universo Online S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 57 | 221,184 |
| AS28202 | AS28202 - MASTER S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 31 | 212,992 |
| AS262907 | AS262907 - BRASIL TECPAR AMIGO AVATO | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 118 | 194,816 |
| AS13878 | AS13878 - Scala Data Centers | 🇧🇷 BR | Rechenzentrum / Hosting | 26 | 185,856 |
| AS23106 | AS23106 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 167,936 |
| AS28571 | AS28571 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 154,624 |
| AS10954 | AS10954 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 🇧🇷 BR | Behörde | 17 | 147,456 |
| AS28649 | AS28649 - Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia SA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 50 | 147,456 |
| AS15180 | AS15180 - DIGITALSERVICES.UOL S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 20 | 145,664 |
| AS22689 | AS22689 - SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 21 | 145,152 |
| AS17222 | AS17222 - MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 136,704 |
| AS262287 | AS262287 - Latitude.sh LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 224 | 136,704 |
| AS53166 | AS53166 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 131,072 |
| AS53237 | AS53237 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 124,928 |
| AS1251 | AS1251 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SAO PAULO | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 24 | 121,600 |
| AS10881 | AS10881 - FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 114,688 |
| AS2716 | AS2716 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 🇧🇷 BR | Behörde | 16 | 113,408 |
| AS53187 | AS53187 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 102,400 |
| AS14868 | AS14868 - Ligga Telecomunicacoes S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 19 | 86,016 |
| AS262589 | AS262589 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 37 | 85,248 |
| AS262773 | AS262773 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 57 | 84,992 |
| AS28126 | AS28126 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 11 | 83,968 |
| AS28580 | AS28580 - Cilnet Comunicacao e Informatica S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 28 | 77,824 |
| AS10715 | AS10715 - Universidade Federal de Santa Catarina | 🇧🇷 BR | Behörde | 3 | 73,728 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 20 | 72,960 |
| AS19089 | AS19089 - Scala Data Centers | 🇧🇷 BR | Rechenzentrum / Hosting | 36 | 71,680 |
| AS11706 | AS11706 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 71,424 |
| AS19611 | AS19611 - Associacao Antonio Vieira - Unisinos | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 69,632 |
| AS28186 | AS28186 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 51 | 69,632 |
| AS28198 | AS28198 - SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 35 | 68,608 |
| AS28201 | AS28201 - Companhia Itabirana Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 31 | 68,608 |
| AS11993 | AS11993 - BANCO DO BRASIL S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 68,352 |
| AS28667 | AS28667 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 67,584 |
| AS19200 | AS19200 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 🇧🇷 BR | Behörde | 2 | 66,560 |
| AS267587 | AS267587 - CLICK SPEED SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EP | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 66,560 |
| AS21506 | AS21506 - Fundacao Universidade de Brasilia | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS21612 | AS21612 - FUNDACAO INSTITUTO OSWALDO CRUZ | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 65,536 |
| AS23074 | AS23074 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 65,536 |
| AS28222 | AS28222 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 65,536 |
| AS61612 | AS61612 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,536 |
| AS262534 | AS262534 - Laboratorio Nacional de Computacao Cientifica | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,536 |
| AS262829 | AS262829 - Assoc do Inst Nac de Matematica Pura e Aplicada | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,536 |
| AS263300 | AS263300 - Universidade Federal de Santa Catarina | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 65,536 |
| AS271354 | AS271354 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 65,536 |
| AS28615 | AS28615 - Televisao Cidade S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 60,416 |
| AS28669 | AS28669 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 60,416 |
| AS28146 | AS28146 - MHNET TELECOM | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 41 | 60,160 |
| AS25933 | AS25933 - Vogel Solucoes em Telecom e Informatica S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 22 | 56,832 |
| AS28210 | AS28210 - GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 28 | 56,320 |
| AS53107 | AS53107 - EVEO S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 49 | 52,736 |
| AS16685 | AS16685 - TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 49,152 |
| AS28270 | Videomar Rede Nordeste SA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 19 | 47,104 |
| AS28598 | AS28598 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 26 | 45,568 |
| AS26609 | AS26609 - Universal Telecom S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 45,056 |
| AS265171 | AS265171 - SITELBRA LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 45,056 |
| AS11432 | AS11432 - Telium Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 43,776 |
| AS28329 | AS28329 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 14 | 43,008 |
| AS28166 | AS28166 - Telecom South America Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 15 | 40,960 |
| AS61832 | AS61832 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 21 | 40,960 |
| AS262673 | AS262673 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 40,960 |
| AS268976 | AS268976 - Weclix Telecom S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 35 | 40,704 |
| AS28658 | AS28658 - Gigalink de Nova Friburgo Solucoes em Rede Multimi | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 39,936 |
| AS270814 | AS270814 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 16 | 38,400 |
| AS28624 | AS28624 - PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 25 | 37,888 |
| AS262659 | AS262659 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 36,864 |
| AS11419 | AS11419 - TELEFONICA BRASIL S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 36,352 |
| AS28258 | AS28258 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 35,840 |
| AS28668 | AS28668 - Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia SA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 13 | 34,816 |
| AS273683 | AS273683 - ALLREDE TELECOM LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 29 | 34,816 |
| AS22381 | AS22381 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 40 | 33,536 |
| AS14571 | AS14571 - Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 33,024 |
| AS53164 | AS53164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 🇧🇷 BR | Behörde | 3 | 33,024 |
| AS10417 | AS10417 - Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 32,768 |
| AS10733 | AS10733 - DC MATRIX INTERNET S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 32,768 |
| AS11271 | AS11271 - SENCINET LATAM BRASIL LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 32,768 |
| AS27652 | AS27652 - Claro S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 32,768 |
| AS52950 | AS52950 - Fund. de Apoio a Pesq. C&T do Est. de SC - FAPESC | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 32,768 |
| AS53239 | AS53239 - Companhia Salvador Cidade Inteligente | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 32,768 |
| AS263325 | AS263325 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 32,768 |
| AS271640 | AS271640 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 🇧🇷 BR | Behörde | 5 | 32,768 |
| AS270631 | AS270631 - Totvs S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 26 | 32,256 |
| AS10704 | AS10704 - ML Telecom | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 31,488 |
| AS52925 | AS52925 - Ascenty Data Centers e Telecomunicacoes S/A | 🇧🇷 BR | Rechenzentrum / Hosting | 10 | 30,976 |
| AS28283 | AS28283 - Adylnet Telecom | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 29,696 |
| AS272432 | AS272432 - MAGAZINE LUIZA S/A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 22 | 29,696 |
| AS268188 | AS268188 - ATIVA TELECOM LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 29,440 |
| AS10938 | AS10938 - AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 28,672 |
| AS11921 | AS11921 - SECRELNET INFORMATICA LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 28,672 |
| AS28300 | AS28300 - Speed Servicos de Internet Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 28,672 |
| AS28359 | AS28359 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 28,672 |
| AS28665 | AS28665 - Predlink Rede de Telecomuniccoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 28,672 |
| AS52888 | AS52888 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 🇧🇷 BR | Behörde | 6 | 28,160 |
| AS53062 | AS53062 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 19 | 27,648 |
| AS262691 | AS262691 - CONECTA LTDA. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 27,648 |
| AS28294 | AS28294 - GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 13 | 27,136 |
| AS268323 | AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 15 | 26,624 |
| AS22356 | AS22356 - Durand do Brasil Ltda | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 25,856 |
| AS263073 | AS263073 - DTEL TELECOM | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 21 | 25,856 |
| AS28158 | AS28158 - Ampernet Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 16 | 25,600 |
| AS52573 | AS52573 - Une Telecom Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 32 | 25,088 |
| AS5772 | AS5772 - Unisys Brasil Ltda. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 24,576 |
| AS10412 | AS10412 - CIA. DE TECNOL. DA INFOR. E COMUNICACAO DO PARANA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 24,576 |
| AS28634 | AS28634 - Life Tecnologia Ltda. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 24,576 |
| AS28637 | AS28637 - Cia Proc. de Dados do Estado de S Paulo - Prodesp | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 24,576 |
| AS263590 | AS263590 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 24,576 |
| AS7465 | AS7465 - PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do RGS | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 23,296 |
| AS262663 | AS262663 - METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 23,296 |
| AS28652 | AS28652 - Telecomunicacoes Nordeste Ltda. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 23,040 |
| AS273490 | AS273490 - FIBRION INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 11 | 23,040 |
| AS262272 | AS262272 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 22,528 |
| AS27693 | AS27693 - NipBr - NipCable do Brasil Telecom LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 22,016 |
| AS28169 | AS28169 - BITCOM PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 21,504 |
| AS28171 | AS28171 - S. O. do Brasil Telecomunicacoes LTDA ME | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 21,504 |
| AS28360 | AS28360 - WKVE Assessoria em Serv. de Inf. e Telecom Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 21,504 |
| AS61588 | AS61588 - DIGITAL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 19 | 21,504 |
| AS262293 | AS262293 - Sistema Oeste de Servicos LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 21,504 |
| AS263579 | AS263579 - ISUPER TELECOMUNICACOES INFO LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 21,504 |
| AS53240 | AS53240 - Net Onze Provedor de Acesso a Internet Eireli | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 21,248 |
| AS28250 | AS28250 - Vogel Solucoes em Telecom e Informatica S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 12 | 20,736 |
| AS28193 | AS28193 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 20,480 |
| AS28209 | AS28209 - Under Servicos de Internet Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 20,480 |
| AS262688 | AS262688 - MHNET TELECOM | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 20,480 |
| AS263077 | AS263077 - RazaoInfo Internet Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 15 | 20,224 |
| AS262459 | AS262459 - Osirnet Info Telecom Ltda. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 11 | 19,968 |
| AS28159 | AS28159 - PRODERJ - Centro de Tecnologia da Informacao do RJ | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 19,456 |
| AS28590 | AS28590 - Directnet Prestacao de Servicos Ltda. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 9 | 19,456 |
| AS53066 | AS53066 - VETORIALNET INF. E SERVICOS DE INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 19,456 |
| AS266539 | AS266539 - LINQ TELECOMUNICACOES | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 19,456 |
| AS18479 | AS18479 - Universo Online S.A. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 19,200 |
| AS262417 | AS262417 - UltraTelecom Provedora de Internet | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 10 | 18,944 |
| AS28226 | AS28226 - Vogel Solucoes em Telecom e Informatica S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 13 | 18,688 |
| AS11844 | AS11844 - Empresa Catarinense de Tecnologia em Telecom. Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 18,432 |
| AS52974 | AS52974 - Henet Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 16 | 18,432 |
| AS52992 | AS52992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 🇧🇷 BR | Behörde | 4 | 18,432 |
| AS53055 | AS53055 - DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 18,432 |
| AS53065 | AS53065 - Opcao Telecom | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 18,432 |
| AS267003 | AS267003 - SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 18,432 |
| AS11097 | AS11097 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 17,664 |
| AS262545 | AS262545 - CLARANET TECHNOLOGY S.A. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 9 | 17,664 |
| AS28287 | AS28287 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 17,408 |
| AS52965 | AS52965 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 17,408 |
| AS53080 | AS53080 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 17,408 |
| AS263083 | AS263083 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 17,408 |
| AS263282 | AS263282 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 17,408 |
| AS271493 | AS271493 - SPEED NET PEDRA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 17,408 |
| AS28349 | AS28349 - CABONNET INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 16,896 |
| AS10670 | AS10670 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ESTADO MG | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 16,384 |
| AS11242 | AS11242 - Universidade Federal de Santa Catarina | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 16,384 |
| AS21571 | AS21571 - MLS Wireless S/A | 🇧🇷 BR | Mobilfunkanbieter | 4 | 16,384 |
| AS25832 | AS25832 - Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 16,384 |
| AS28260 | AS28260 - ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 16,384 |
| AS28279 | AS28279 - Telgo Telecomunicacoes Goias Ltda. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 16,384 |
| AS28292 | AS28292 - ENGEPLUS INFORMATICA LTDA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 16,384 |
| AS28306 | AS28306 - Voluy Telecom Eireli | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 10 | 16,384 |
| AS28661 | AS28661 - HOTLINK INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 2 | 16,384 |
| AS52853 | AS52853 - UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 16,384 |
| AS52862 | AS52862 - ISP PREMIUM TELECOM S/A | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 7 | 16,384 |
| AS53016 | AS53016 - ESTADO DO PARA - PA GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 16,384 |
| AS53075 | AS53075 - Holistica Provedor Internet Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 16,384 |
| AS53116 | AS53116 - Informatica de Municipios Associados S/A - IMA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 16,384 |
| AS53142 | AS53142 - Friburgo Online LTDA ME | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 16,384 |
| AS53184 | AS53184 - VERO S.A | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 16,384 |
| AS262441 | AS262441 - Fund. Vale do Taquari de Educ. e Desenvolv. Social | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 16,384 |
| AS262511 | AS262511 - Universidade Federal do Para | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 16,384 |
| AS262753 | AS262753 - VOCE TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 4 | 16,384 |
| AS262807 | AS262807 - Redfox Telecomunicacoes Ltda. | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 16,384 |
| AS263410 | AS263410 - Instituto Federal Catarinense | 🇧🇷 BR | Behörde | 2 | 16,384 |
| AS263610 | AS263610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS | 🇧🇷 BR | Behörde | 1 | 16,384 |
| AS273309 | AS273309 - UNI TELECOM LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 17 | 16,384 |
| AS28276 | AS28276 - Mikrocenter Informatica Ltda. | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 16,128 |
| AS28604 | AS28604 - Globo Comunicacao e Participacoes SA | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 11 | 16,128 |
| AS262595 | AS262595 - OnNet Telecomunicacoes LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 11 | 15,360 |
| AS262669 | AS262669 - Companhia Itabirana Telecomunicacoes Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 8 | 15,360 |
| AS262729 | AS262729 - Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 15,360 |
| AS263880 | AS263880 - WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 15,360 |
| AS262468 | AS262468 - Natel Telecom Ltda. - ME | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 9 | 14,848 |
| AS263466 | AS263466 - M.P. TELECOM LTDA - EPP | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 5 | 14,848 |
| AS267484 | AS267484 - CABONNET INTERNET LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 11 | 14,848 |
| AS52871 | AS52871 - TASCOM TELECOMUNICACOES LTDA | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 16 | 14,592 |
| AS61937 | AS61937 - Oquei Telecom Ltda | 🇧🇷 BR | Privatanschluss | 6 | 14,592 |
| AS28271 | AS28271 - DataCorpore Servicos e Representacoes | 🇧🇷 BR | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 14,336 |
| AS53057 | AS53057 - RedeHost Internet Ltda. | 🇧🇷 BR | Rechenzentrum / Hosting | 5 | 14,336 |
