🇵🇪 IP-Adressen in Peru
Peru hat 191 Netzwerke, die 3,382,269 IPv4-Adressen ankündigen. Größte Internetanbieter und Hosting-Provider, Netzwerktypen, Zeitzonen und Sprachen für IP-Checks.
Netzwerke (ASNs)
191
IPv4-Präfixe
1,360
IPv4-Adressen
3,382,269
Größtes Netzwerk
Telefonica del Peru…
AS6147
Auf einen Blick
- Zeitzonen
- America/Lima
- Verbreitete Sprachen
- es
- Land
- 🇵🇪 Peru PE
Netzwerktypen
- Nicht klassifiziertes Netzwerk117 · 61%
- Privatanschluss70 · 37%
- Mobilfunkanbieter2 · 1%
- Rechenzentrum / Hosting2 · 1%
Größte Netzwerke
50
| ASN | Name | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|
| AS6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 561 | 1,517,824 |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 140 | 647,168 |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 43 | 521,216 |
| AS27843 | WIN EMPRESAS S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 114 | 129,024 |
| AS19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 120,576 |
| AS262210 | VIETTEL PERU S.A.C. | Mobilfunkanbieter | 24 | 66,560 |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | Privatanschluss | 15 | 53,248 |
| AS3132 | Red Cientifica Peruana | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 51 | 35,328 |
| AS271814 | NEXTNET SAC | Privatanschluss | 5 | 34,304 |
| AS22411 | GTD PERU S.A | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 22,528 |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 19,712 |
| AS270068 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL | Privatanschluss | 7 | 15,360 |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | Privatanschluss | 8 | 9,216 |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 7,680 |
| AS266732 | FIBERTEL PERU S.A. | Privatanschluss | 7 | 6,912 |
| AS262182 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 6,656 |
| AS273133 | CONEX TV E.I.R.L. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 6,144 |
| AS272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 4,352 |
| AS52278 | FRAVATEL EIRL | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS262168 | COLINANET S.A. | Privatanschluss | 3 | 4,096 |
| AS266757 | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | Privatanschluss | 5 | 4,096 |
| AS64114 | TECNOWEB PERU SAC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 3,837 |
| AS263185 | MEDIA COMMERCE PERU S.A.C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 3,584 |
| AS272894 | MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 3,584 |
| AS269843 | BANTEL SAC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 3,328 |
| AS64116 | PIT PERU S.A.C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 2,816 |
| AS64130 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Privatanschluss | 11 | 2,816 |
| AS267749 | INVERSIONES TELCOTEL SAC | Privatanschluss | 6 | 2,816 |
| AS273000 | TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C. | Privatanschluss | 7 | 2,816 |
| AS64146 | PIT PERU S.A.C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 2,560 |
| AS64155 | EDGEUNO S.A.C. | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 2,304 |
| AS263224 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | Privatanschluss | 1 | 2,048 |
| AS267743 | GILAT NETWORKS PERU S.A. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 2,048 |
| AS269862 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Privatanschluss | 7 | 2,048 |
| AS271835 | P Y D TELECOM S.R.L. | Privatanschluss | 5 | 2,048 |
| AS273976 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. | Privatanschluss | 4 | 2,048 |
| AS64120 | NOCPERU-LATIN TECHNOLOGIES | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,792 |
| AS269898 | SOFTBUTTERFLY SAC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 1,792 |
| AS272004 | EGP COMUNICACIONES S.A.C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,792 |
| AS274156 | TELDRA S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 1,792 |
| AS61482 | CONVERGIA | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,536 |
| AS270007 | MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,536 |
| AS270081 | VEMAX S.A.C | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,536 |
| AS271868 | GPON NETWORKS S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 1,536 |
| AS272816 | INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INPECABLE S.R.L. | Privatanschluss | 3 | 1,536 |
| AS273934 | A & D FOR CABLE TELEVISION IN THE SOUTHERN PERU SAC | Privatanschluss | 2 | 1,536 |
| AS264783 | RED INTERCABLE PERU SAC | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS269894 | CABLE ANDINA S.A.C | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| AS269981 | COMPUNETWORK S.A.C. | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,280 |
| AS270006 | INTEL COMUNICACIONES PERU SAC | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 1,280 |
Entdecken
AS6147Telefonica del Peru S.A.AVIETTEL PERU S.A.CAS262210 als InternetanbieterWI-NET TELECOM S.A.CAS265691 als InternetanbieterWeitere Anbieter in PeruInternet- und MobilfunkanbieterIP-Adressen nach LandASN-Verzeichnis