Internetanbieter und Mobilfunkanbieter — 🇵🇪 Peru
70 Netzwerke, die anhand ihrer Registry-Namen als Privatkunden-Anbieter oder Mobilfunkanbieter klassifiziert sind. Jede Seite zeigt, wo die Adressen des Netzwerks liegen, seinen Rang im Land und ob es ein VPN- oder Proxy-Anbieter ist.
Internetanbieter und Mobilfunkanbieter
70
Peru
Privatanschluss
69
Größtes Netzwerk
Mobilfunkanbieter
1
Größtes Netzwerk
Größtes Netzwerk
VIETTEL PERU S.A.C.
AS262210
Weitere Anbieter in Peru
70
| # | Name | Land | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL PERU S.A.C AS262210 | 🇵🇪 PE | Mobilfunkanbieter | 24 | 66,560 |
| 2 | WI-NET TELECOM S.A.C AS265691 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 15 | 53,248 |
| 3 | NEXTNET SAC AS271814 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 5 | 34,304 |
| 4 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE… AS270068 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 7 | 15,360 |
| 5 | ECONOCABLE MEDIA SAC AS262253 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 8 | 9,216 |
| 6 | FIBERTEL PERU S.A AS266732 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 7 | 6,912 |
| 7 | COLINANET S.A AS262168 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 3 | 4,096 |
| 8 | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C AS266757 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 5 | 4,096 |
| 9 | M B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET AS64130 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 11 | 2,816 |
| 10 | INVERSIONES TELCOTEL SAC AS267749 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 6 | 2,816 |
| 11 | TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C AS273000 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 7 | 2,816 |
| 12 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES… AS263224 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 2,048 |
| 13 | M B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET AS269862 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 7 | 2,048 |
| 14 | P Y D TELECOM S.R.L AS271835 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 5 | 2,048 |
| 15 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C AS273976 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 4 | 2,048 |
| 16 | INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL… AS272816 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 3 | 1,536 |
| 17 | A D FOR CABLE TELEVISION IN THE… AS273934 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,536 |
| 18 | RED INTERCABLE PERU SAC AS264783 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| 19 | CABLE ANDINA S.A.C AS269894 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| 20 | MOVILMAX TELECOM S.A AS271861 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,280 |
| 21 | FIBERRED SAC AS272838 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 3 | 1,280 |
| 22 | CORPORACION CABLE LASER SOCIEDAD… AS273232 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 4 | 1,280 |
| 23 | CABLE VISION MAGES S.A.C AS274294 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 3 | 1,280 |
| 24 | ARTIC TELECOM E.I.R.L AS265794 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 25 | CABLE VIDEO PERU SAC AS266716 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,024 |
| 26 | SERVI CABLE S.A.C AS267815 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 27 | INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES… AS267831 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 28 | INVENTA TELECOMUNICACIONES EIRL AS269803 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 29 | CABLE SELVA CENTRAL S.A.C AS269913 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 30 | TELECOM BOLIVIA S.A.C AS270023 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 31 | COMWIFI TELECOMUNICACIONES E.I.R.L AS270037 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 32 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AS270082 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 33 | TELECOMUNICACIONES MAFRI S.A.C AS271857 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 34 | FIBER LINE SAC AS271862 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 35 | CABLE MASTER COMUNICACIONES SAC AS271962 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 36 | HR SERVICIOS, VENTAS Y… AS272033 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 37 | TELECOMUNICACIONES DEL FUTURO SAC AS272085 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,024 |
| 38 | LATINCABLE S.R.L AS272104 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 1,024 |
| 39 | CONEXION DIRECTA TELECOM S.A.C AS273913 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 40 | FIBERTV E.I.R.L AS274911 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 1,024 |
| 41 | AMITEL PERU TELECOMUNICACIONES SAC AS266722 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 42 | DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C AS266823 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 768 |
| 43 | ANDRESYSTEM NET S.A.C. ASYSNET AS266859 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 44 | ADN TELECOM S.A.C AS269938 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 45 | MIRANET S.A.C AS270032 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 46 | INTERNET SOLUTIONS NETWORK PERU SAC AS271900 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 47 | ALFIBER TELECOMUNICACIONES S.A.C AS273192 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 48 | FIBERLINK E.I.R.L AS274087 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 768 |
| 49 | M B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET AS271842 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 512 |
| 50 | FIBER FIX S.A.C AS272045 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 512 |
| 51 | TELCOMNETPERU S.A.C.-TELCOMNET S.A.C AS272830 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 512 |
| 52 | IFOX TELECOMUNICACIONES E.I.R.L AS272976 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 512 |
| 53 | CABLE MAX SIGLO XXI S.R.L AS273086 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 512 |
| 54 | ARAPA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L AS273112 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 512 |
| 55 | CABLE STAR TV SAC AS273209 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 2 | 512 |
| 56 | CABLENORTV S.A.C. CABLE VISION AS274162 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 512 |
| 57 | AS274912 MEGACABLE NETWORK SAC AS274912 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 512 |
| 58 | Alignet S.A.C AS27809 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 59 | NEO FIBER SAC AS269772 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 60 | FIBER DIGITAL S.R.L AS269857 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 61 | CORPORACION CONEXTELECOM S.A.C AS269975 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 62 | PLANET CABLE S.A.C AS272002 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 63 | CABLE VISION ICA S.A.C AS273107 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 64 | FIBERTIM S.A.C AS273193 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 65 | HUASCARAN TELECOM SOCIEDAD ANONIMA… AS273200 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 66 | INFINITE SPEED TELECOMUNICACIONES SAC AS273895 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 67 | STAR TELECOM PERU S.A.C AS273950 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 68 | Fiber Z Telecom SRL AS273968 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 69 | AMERICANET WORLDWIDE S.A.C AS274145 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
| 70 | AS274867 GRUPO CONECTA… AS274867 | 🇵🇪 PE | Privatanschluss | 1 | 256 |
Wie diese Seite entsteht
Der Netzwerktyp stammt aus dem Registry-Namen von ASn (Wörter wie Telecom, Broadband, Cable, Mobile und ähnliche kennzeichnen ihn als Privatkunden-Anbieter oder Mobilfunkanbieter), die Bereiche aus den iptoasn-Routing-Daten, die Standorte aus DB-IP Lite (CC BY 4.0) und die Rechenzentrumsprüfung aus der offenen Rechenzentrumsliste. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.