Sistemas autónomos
AS12912 TM
Prefijos IPv4
82
Direcciones IPv4
1,092,864
Prefijos IPv6
4
Registrado
2002-07-16
whois.ripe.net
De un vistazo
- País
- 🇵🇱 Poland
- Tipo de red
- Red sin clasificar
- Nombre en el registro
- TMPL AS12912
- registrant
- AS12912-MNT
- registrant
- T-Mobile Polska S.A.
- administrative
- T-mobile.pl admins abuse@t-mobile.pl
- technical
- T-Mobile.pl operations abuse@t-mobile.pl
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 37.30.0.0/18 | 37.30.0.0 | 37.30.63.255 | 16,384 |
| 37.30.64.0/18 | 37.30.64.0 | 37.31.255.255 | 114,688 |
| 46.204.0.0/16 | 46.204.0.0 | 46.205.207.255 | 118,784 |
| 46.205.208.0/20 | 46.205.208.0 | 46.205.247.255 | 10,240 |
| 46.205.248.0/21 | 46.205.248.0 | 46.205.255.255 | 2,048 |
| 62.29.128.0/17 | 62.29.128.0 | 62.29.255.255 | 32,768 |
| 62.152.128.0/19 | 62.152.128.0 | 62.152.159.255 | 8,192 |
| 78.133.128.0/20 | 78.133.128.0 | 78.133.143.255 | 4,096 |
| 78.133.148.0/22 | 78.133.148.0 | 78.133.152.255 | 1,280 |
| 78.133.154.0/23 | 78.133.154.0 | 78.133.165.255 | 3,072 |
| 78.133.167.0/24 | 78.133.167.0 | 78.133.167.255 | 256 |
| 78.133.169.0/24 | 78.133.169.0 | 78.133.169.255 | 256 |
| 78.133.172.0/22 | 78.133.172.0 | 78.133.195.255 | 6,144 |
| 78.133.197.0/24 | 78.133.197.0 | 78.133.227.255 | 7,936 |
| 78.133.229.0/24 | 78.133.229.0 | 78.133.236.255 | 2,048 |
| 78.133.238.0/23 | 78.133.238.0 | 78.133.245.255 | 2,048 |
| 78.133.247.0/24 | 78.133.247.0 | 78.133.255.255 | 2,304 |
| 83.220.96.0/19 | 83.220.96.0 | 83.220.127.255 | 8,192 |
| 85.202.56.0/23 | 85.202.56.0 | 85.202.57.255 | 512 |
| 85.219.128.0/21 | 85.219.128.0 | 85.219.141.255 | 3,584 |
| 85.219.143.0/24 | 85.219.143.0 | 85.219.147.255 | 1,280 |
| 85.219.149.0/24 | 85.219.149.0 | 85.219.172.255 | 6,144 |
| 85.219.174.0/23 | 85.219.174.0 | 85.219.191.255 | 4,608 |
| 85.219.193.0/24 | 85.219.193.0 | 85.219.207.255 | 3,840 |
| 85.219.210.0/23 | 85.219.210.0 | 85.219.212.255 | 768 |
| 85.219.214.0/23 | 85.219.214.0 | 85.219.228.255 | 3,840 |
| 85.219.230.0/23 | 85.219.230.0 | 85.219.243.255 | 3,584 |
| 85.219.248.0/21 | 85.219.248.0 | 85.219.255.255 | 2,048 |
| 89.174.0.0/20 | 89.174.0.0 | 89.174.24.255 | 6,400 |
| 89.174.28.0/22 | 89.174.28.0 | 89.174.31.255 | 1,024 |
| 89.174.34.0/23 | 89.174.34.0 | 89.174.74.255 | 10,496 |
| 89.174.76.0/22 | 89.174.76.0 | 89.174.107.255 | 8,192 |
| 89.174.110.0/23 | 89.174.110.0 | 89.174.115.255 | 1,536 |
| 89.174.117.0/24 | 89.174.117.0 | 89.174.162.255 | 11,776 |
| 89.174.164.0/22 | 89.174.164.0 | 89.174.183.255 | 5,120 |
| 89.174.185.0/24 | 89.174.185.0 | 89.174.227.255 | 11,008 |
| 89.174.230.0/23 | 89.174.230.0 | 89.174.255.255 | 6,656 |
| 91.213.239.0/24 | 91.213.239.0 | 91.213.239.255 | 256 |
| 91.223.23.0/24 | 91.223.23.0 | 91.223.23.255 | 256 |
| 94.42.0.0/18 | 94.42.0.0 | 94.42.100.255 | 25,856 |
| 94.42.103.0/24 | 94.42.103.0 | 94.42.131.255 | 7,424 |
| 94.42.133.0/24 | 94.42.133.0 | 94.42.175.255 | 11,008 |
| 94.42.180.0/22 | 94.42.180.0 | 94.42.194.255 | 3,840 |
| 94.42.197.0/24 | 94.42.197.0 | 94.42.255.255 | 15,104 |
| 157.25.0.0/19 | 157.25.0.0 | 157.25.56.255 | 14,592 |
| 157.25.58.0/23 | 157.25.58.0 | 157.25.129.255 | 18,432 |
| 157.25.133.0/24 | 157.25.133.0 | 157.25.139.255 | 1,792 |
| 157.25.141.0/24 | 157.25.141.0 | 157.25.142.255 | 512 |
| 157.25.144.0/22 | 157.25.144.0 | 157.25.149.255 | 1,536 |
| 157.25.151.0/24 | 157.25.151.0 | 157.25.171.255 | 5,376 |
| 157.25.173.0/24 | 157.25.173.0 | 157.25.173.255 | 256 |
| 157.25.176.0/20 | 157.25.176.0 | 157.25.255.255 | 20,480 |
| 178.180.0.0/15 | 178.180.0.0 | 178.182.63.255 | 147,456 |
| 178.182.64.0/18 | 178.182.64.0 | 178.183.20.255 | 54,528 |
| 178.183.22.0/23 | 178.183.22.0 | 178.183.63.255 | 10,752 |
| 178.183.64.0/18 | 178.183.64.0 | 178.183.255.255 | 49,152 |
| 188.146.0.0/18 | 188.146.0.0 | 188.146.95.255 | 24,576 |
| 188.146.96.0/19 | 188.146.96.0 | 188.146.159.255 | 16,384 |
| 188.146.160.0/19 | 188.146.160.0 | 188.146.223.255 | 16,384 |
| 188.146.224.0/19 | 188.146.224.0 | 188.146.255.255 | 8,192 |
| 188.147.0.0/16 | 188.147.0.0 | 188.147.255.255 | 65,536 |
| 193.33.42.0/23 | 193.33.42.0 | 193.33.43.255 | 512 |
| 193.91.1.0/24 | 193.91.1.0 | 193.91.1.255 | 256 |
| 193.91.6.0/23 | 193.91.6.0 | 193.91.7.255 | 512 |
| 193.105.75.0/24 | 193.105.75.0 | 193.105.75.255 | 256 |
| 193.105.242.0/24 | 193.105.242.0 | 193.105.242.255 | 256 |
| 193.110.80.0/24 | 193.110.80.0 | 193.110.80.255 | 256 |
| 194.9.68.0/24 | 194.9.68.0 | 194.9.68.255 | 256 |
| 195.94.192.0/21 | 195.94.192.0 | 195.94.201.255 | 2,560 |
| 195.94.203.0/24 | 195.94.203.0 | 195.94.223.255 | 5,376 |
| 195.225.69.0/24 | 195.225.69.0 | 195.225.69.255 | 256 |
| 212.38.192.0/19 | 212.38.192.0 | 212.38.223.255 | 8,192 |
| 212.203.128.0/17 | 212.203.128.0 | 212.203.255.255 | 32,768 |
| 213.158.192.0/19 | 213.158.192.0 | 213.158.223.255 | 8,192 |
| 213.218.96.0/19 | 213.218.96.0 | 213.218.127.255 | 8,192 |
| 217.8.160.0/21 | 217.8.160.0 | 217.8.174.255 | 3,840 |
| 217.8.176.0/20 | 217.8.176.0 | 217.8.191.255 | 4,096 |
| 217.153.0.0/18 | 217.153.0.0 | 217.153.115.255 | 29,696 |
| 217.153.117.0/24 | 217.153.117.0 | 217.153.121.255 | 1,280 |
| 217.153.123.0/24 | 217.153.123.0 | 217.153.125.255 | 768 |
| 217.153.127.0/24 | 217.153.127.0 | 217.153.153.255 | 6,912 |
| 217.153.156.0/22 | 217.153.156.0 | 217.153.255.255 | 25,600 |
Prefijos IPv6
4
2001:1b80::/292001:4190::/322001:4190:8026::/432001:4190:8033::/33
Explorar
PolandDirecciones IP en Poland37.30.0.0/18Rango de IP 37.30.0.0/18Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
