🇵🇱 Direcciones IP en Poland
Poland tiene 2,151 redes que anuncian 18,913,279 direcciones IPv4. Principales ISP y proveedores de hosting, tipos de red, zonas horarias e idiomas usados en las comprobaciones de IP.
Redes (ASN)
2,151
Prefijos IPv4
5,766
Direcciones IPv4
18,913,279
Red más grande
TPNET
AS5617
De un vistazo
- Zonas horarias
- Europe/Warsaw
- Idiomas comunes
- pl
- País
- 🇵🇱 Poland PL
Tipos de red
- Red sin clasificar1,727 · 80%
- Residencial361 · 17%
- Datacenter / hosting51 · 2%
- Educación9 · 0%
- Operador móvil3 · 0%
Redes más grandes
50
| ASN | Nombre | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS5617 | TPNET | Residencial | 68 | 5,478,400 |
| AS9141 | AS9141 P4 Play UPC PL network | Red sin clasificar | 27 | 1,612,288 |
| AS12741 | AS-NETIA Warszawa 02-822 | Red sin clasificar | 166 | 1,222,400 |
| AS12912 | TM | Red sin clasificar | 82 | 1,092,864 |
| AS29314 | VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland | Residencial | 90 | 606,720 |
| AS21021 | MULTIMEDIA-AS Cable DTV Internet Voice Provider in Poland. | Residencial | 49 | 595,200 |
| AS39603 | P4NET P4 Play network operator | Residencial | 7 | 565,248 |
| AS8374 | PLUSNET Plus network operator in Poland | Residencial | 17 | 422,400 |
| AS8308 | NASK-COMMERCIAL | Red sin clasificar | 46 | 260,352 |
| AS20960 | TKTELEKOM-AS | Residencial | 35 | 233,216 |
| AS12824 | HOMEPL-AS | Red sin clasificar | 7 | 204,032 |
| AS13110 | INEA-AS | Red sin clasificar | 21 | 171,520 |
| AS8508 | SILWEB-AS-EDU SILWEB Autonomous System - Academic | Educación | 10 | 160,000 |
| AS20804 | ASN-TELENERGO ul. PERKUNA 47, WARSZAWA | Red sin clasificar | 116 | 155,392 |
| AS16342 | TOYA TOYA Sp. z o.o. | Red sin clasificar | 5 | 152,576 |
| AS31242 | TKPSA-AS | Red sin clasificar | 41 | 113,664 |
| AS15967 | NETARTGROUP | Red sin clasificar | 20 | 102,144 |
| AS1887 | NASK-ACADEMIC | Educación | 11 | 78,592 |
| AS8267 | CYFRONET-AS Metropolitan Area Network Autonomous System | Residencial | 6 | 76,544 |
| AS43118 | EAW-AS East and West Network | Red sin clasificar | 4 | 74,752 |
| AS201019 | P4NET_POZ | Red sin clasificar | 3 | 74,752 |
| AS29522 | CF-KRK | Red sin clasificar | 14 | 71,936 |
| AS12324 | LUBMAN-EDU-AS Poland, Lublin | Red sin clasificar | 6 | 66,816 |
| AS5550 | TASK-AS Gdansk University of Technology | Educación | 1 | 65,536 |
| AS21111 | CISG Centrum Informacji Spoleczno-Gospodarczej | Red sin clasificar | 1 | 65,536 |
| AS34339 | POLFIN-AS | Red sin clasificar | 2 | 65,536 |
| AS8970 | WASK WROCMAN-EDU educational part of WASK network, Wroclaw, Poland | Red sin clasificar | 4 | 64,768 |
| AS9112 | POZMAN POZMAN-EDU | Red sin clasificar | 8 | 60,160 |
| AS35191 | ASTA-NET | Residencial | 4 | 58,368 |
| AS15694 | ATMAN-ISP-AS ATM S.A. | Residencial | 58 | 53,248 |
| AS29649 | LIMES-AS | Red sin clasificar | 7 | 52,480 |
| AS8323 | CYFRONET-AS2 Metropolitan Area Network Autonomous System | Residencial | 6 | 50,944 |
| AS13000 | LEON-AS | Red sin clasificar | 21 | 50,432 |
| AS29167 | BSA-PLUS-INTERNET | Residencial | 4 | 49,152 |
| AS43939 | INTERNETIA_ETTH2-AS Noc-Bialystok | Residencial | 5 | 43,008 |
| AS9085 | SUPERMEDIA-AS | Red sin clasificar | 7 | 42,240 |
| AS8256 | LODMAN-AS Metropolitan Area Network LODMAN | Red sin clasificar | 5 | 39,680 |
| AS42739 | FONE-ASN | Red sin clasificar | 14 | 39,680 |
| AS60806 | ZICOMNEXT | Red sin clasificar | 9 | 36,864 |
| AS43641 | SOLLUTIUM-NL | Red sin clasificar | 73 | 35,584 |
| AS30851 | SILEMAN-RUDASL-AS | Red sin clasificar | 11 | 35,072 |
| AS35434 | PIRXNET-AS | Residencial | 25 | 35,072 |
| AS30838 | TELPOL | Red sin clasificar | 11 | 34,304 |
| AS204679 | OSE | Red sin clasificar | 3 | 33,536 |
| AS35686 | TORMAN-COM Torun Regional Computer Network | Red sin clasificar | 3 | 33,280 |
| AS12423 | TORMAN-EDU Torun Regional Computer Network | Red sin clasificar | 1 | 32,768 |
| AS15997 | ITSA ITSA Autonomous System | Red sin clasificar | 5 | 32,256 |
| AS39507 | IPIVISION-AS | Red sin clasificar | 17 | 32,256 |
| AS41931 | EURONET-AS | Residencial | 2 | 32,256 |
| AS31608 | GAWEX-AS Plac Wolnosci 11 Szczecinek | Red sin clasificar | 9 | 32,000 |
Explorar
AS5617TPNETTPNETAS5617 como ISPVECTRANET-AS Al. Zwyciestwa…AS29314 como ISPOtros ISP en PolandISP y operadoresDirecciones IP por paísDirectorio de ASN
