Sistemas autónomos
AS21107 BLICNET-AS Blicnet d.o.o. Banja Luka
Prefijos IPv4
29
Direcciones IPv4
96,000
Prefijos IPv6
1
Registrado
1970-01-01
whois.ripe.net
De un vistazo
- Tipo de red
- Residencial
- Nombre en el registro
- BLICNET-AS AS21107
- administrative, technical
- BLIC.NET Hostmaster
- registrant
- BLICNET-MNT
- registrant
- Blicnet d.o.o. Banja Luka
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 31.216.184.0/21 | 31.216.184.0 | 31.216.191.255 | 2,048 |
| 31.223.208.0/20 | 31.223.208.0 | 31.223.223.255 | 4,096 |
| 62.68.96.0/19 | 62.68.96.0 | 62.68.127.255 | 8,192 |
| 77.239.64.0/19 | 77.239.64.0 | 77.239.95.255 | 8,192 |
| 79.142.180.0/22 | 79.142.180.0 | 79.142.183.255 | 1,024 |
| 79.143.160.0/20 | 79.143.160.0 | 79.143.175.255 | 4,096 |
| 80.242.112.0/20 | 80.242.112.0 | 80.242.127.255 | 4,096 |
| 92.241.128.0/19 | 92.241.128.0 | 92.241.159.255 | 8,192 |
| 93.180.144.0/21 | 93.180.144.0 | 93.180.151.255 | 2,048 |
| 94.250.37.0/24 | 94.250.37.0 | 94.250.38.255 | 512 |
| 94.250.39.0/24 | 94.250.39.0 | 94.250.59.255 | 5,376 |
| 94.250.64.0/22 | 94.250.64.0 | 94.250.67.255 | 1,024 |
| 94.250.68.0/22 | 94.250.68.0 | 94.250.83.255 | 4,096 |
| 94.250.88.0/21 | 94.250.88.0 | 94.250.115.255 | 7,168 |
| 130.193.19.0/24 | 130.193.19.0 | 130.193.19.255 | 256 |
| 134.90.128.0/21 | 134.90.128.0 | 134.90.135.255 | 2,048 |
| 185.32.172.0/22 | 185.32.172.0 | 185.32.175.255 | 1,024 |
| 185.36.84.0/22 | 185.36.84.0 | 185.36.87.255 | 1,024 |
| 185.39.0.0/22 | 185.39.0.0 | 185.39.3.255 | 1,024 |
| 185.187.4.0/22 | 185.187.4.0 | 185.187.7.255 | 1,024 |
| 188.124.192.0/19 | 188.124.192.0 | 188.124.223.255 | 8,192 |
| 188.246.64.0/19 | 188.246.64.0 | 188.246.95.255 | 8,192 |
| 194.41.40.0/22 | 194.41.40.0 | 194.41.43.255 | 1,024 |
| 213.91.72.0/21 | 213.91.72.0 | 213.91.95.255 | 6,144 |
| 217.23.192.0/23 | 217.23.192.0 | 217.23.194.255 | 768 |
| 217.23.195.0/24 | 217.23.195.0 | 217.23.196.255 | 512 |
| 217.23.197.0/24 | 217.23.197.0 | 217.23.199.255 | 768 |
| 217.23.200.0/21 | 217.23.200.0 | 217.23.207.255 | 2,048 |
| 217.71.49.0/24 | 217.71.49.0 | 217.71.55.255 | 1,792 |
Prefijos IPv6
1
2a00:1a98::/32
Explorar
BLICNET-AS Blicnet d.o.o…BLICNET-AS Blicnet d.o.o… como ISPBosnia & HerzegovinaDirecciones IP en Bosnia & Herzegovina31.216.184.0/21Rango de IP 31.216.184.0/21Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
