Sistemas autónomos
AS45177 DEVOLI-AS-AP - Devoli
Prefijos IPv4
31
Direcciones IPv4
60,928
Prefijos IPv6
14
Registrado
2008-09-04
whois.apnic.net
De un vistazo
- País
- 🇳🇿 New Zealand
- Tipo de red
- Red sin clasificar
- Nombre en el registro
- DEVOLI-AS-AP AS45177
- technical, administrative
- VIBE COMMUNICATIONS LTD - network administrator operations@vibecommunications.co.nz
- technical
- Callum Barr callum@vibecommunications.co.nz
- abuse
- IRT-NZ-DEVOLI noc@devoli.com
- registrant
- Devoli LTD noc@devoli.com
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 14.1.32.0/23 | 14.1.32.0 | 14.1.33.255 | 512 |
| 14.1.34.0/23 | 14.1.34.0 | 14.1.63.255 | 7,680 |
| 45.64.48.0/22 | 45.64.48.0 | 45.64.51.255 | 1,024 |
| 49.50.192.0/22 | 49.50.192.0 | 49.50.195.255 | 1,024 |
| 101.110.112.0/22 | 101.110.112.0 | 101.110.115.255 | 1,024 |
| 103.9.236.0/22 | 103.9.236.0 | 103.9.239.255 | 1,024 |
| 103.13.116.0/23 | 103.13.116.0 | 103.13.117.255 | 512 |
| 103.13.118.0/23 | 103.13.118.0 | 103.13.119.255 | 512 |
| 103.123.164.0/22 | 103.123.164.0 | 103.123.167.255 | 1,024 |
| 103.138.240.0/23 | 103.138.240.0 | 103.138.241.255 | 512 |
| 103.139.79.0/24 | 103.139.79.0 | 103.139.79.255 | 256 |
| 103.207.76.0/24 | 103.207.76.0 | 103.207.76.255 | 256 |
| 103.214.107.0/24 | 103.214.107.0 | 103.214.107.255 | 256 |
| 103.230.76.0/22 | 103.230.76.0 | 103.230.79.255 | 1,024 |
| 103.233.220.0/22 | 103.233.220.0 | 103.233.223.255 | 1,024 |
| 103.237.164.0/22 | 103.237.164.0 | 103.237.167.255 | 1,024 |
| 103.241.120.0/22 | 103.241.120.0 | 103.241.123.255 | 1,024 |
| 103.255.248.0/24 | 103.255.248.0 | 103.255.248.255 | 256 |
| 113.197.96.0/22 | 113.197.96.0 | 113.197.99.255 | 1,024 |
| 116.93.128.0/20 | 116.93.128.0 | 116.93.143.255 | 4,096 |
| 119.30.0.0/21 | 119.30.0.0 | 119.30.7.255 | 2,048 |
| 120.136.0.0/22 | 120.136.0.0 | 120.136.5.255 | 1,536 |
| 120.136.6.0/23 | 120.136.6.0 | 120.136.7.255 | 512 |
| 123.253.208.0/22 | 123.253.208.0 | 123.253.211.255 | 1,024 |
| 150.107.32.0/22 | 150.107.32.0 | 150.107.35.255 | 1,024 |
| 163.47.204.0/22 | 163.47.204.0 | 163.47.207.255 | 1,024 |
| 202.74.192.0/19 | 202.74.192.0 | 202.74.223.255 | 8,192 |
| 203.84.224.0/20 | 203.84.224.0 | 203.84.239.255 | 4,096 |
| 203.211.64.0/22 | 203.211.64.0 | 203.211.70.255 | 1,792 |
| 203.211.71.0/24 | 203.211.71.0 | 203.211.125.255 | 14,080 |
| 203.211.126.0/23 | 203.211.126.0 | 203.211.127.255 | 512 |
Prefijos IPv6
14
2400:ee80::/342400:ee80:2001::/322401:1880::/322401:7000::/332401:7000:5700::/342401:7000:6600::/362401:7000:6e00::/352401:7000:7180::/322401:7000:a0a2::/362401:7000:b000::/332401:7000:cd00::/352401:7000:d902::/372401:7000:df00::/342401:7000:f000::/36
Explorar
New ZealandDirecciones IP en New Zealand14.1.32.0/23Rango de IP 14.1.32.0/23Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
