Sistemas autónomos
AS4648 SPARK-NZ - Global-Gateway Internet
Prefijos IPv4
95
Direcciones IPv4
76,288
Prefijos IPv6
28
Registrado
2008-09-04
whois.apnic.net
De un vistazo
- País
- 🇳🇿 New Zealand
- Tipo de red
- Residencial
- Nombre en el registro
- SPARK-NZ AS4648
- registrant
- Spark New Zealand Trading Limited SparkNZInternetRegistry@spark.co.nz
- abuse
- IRT-SPARK-NZ abuse@xtra.co.nz
- administrative
- IP Administrator abuse@xtra.co.nz
Prefijos IPv4
Página 1
| CIDR | Primera dirección | Última dirección | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 80.83.92.0/22 | 80.83.92.0 | 80.83.95.255 | 1,024 |
| 89.35.159.0/24 | 89.35.159.0 | 89.35.159.255 | 256 |
| 89.44.207.0/24 | 89.44.207.0 | 89.44.207.255 | 256 |
| 92.112.204.0/22 | 92.112.204.0 | 92.112.211.255 | 2,048 |
| 95.135.64.0/22 | 95.135.64.0 | 95.135.67.255 | 1,024 |
| 103.11.178.0/24 | 103.11.178.0 | 103.11.178.255 | 256 |
| 103.198.28.0/22 | 103.198.28.0 | 103.198.31.255 | 1,024 |
| 103.212.80.0/23 | 103.212.80.0 | 103.212.81.255 | 512 |
| 103.232.108.0/24 | 103.232.108.0 | 103.232.108.255 | 256 |
| 122.56.0.0/22 | 122.56.0.0 | 122.56.6.255 | 1,792 |
| 122.56.8.0/21 | 122.56.8.0 | 122.56.20.255 | 3,328 |
| 122.56.21.0/24 | 122.56.21.0 | 122.56.27.255 | 1,792 |
| 122.56.28.0/22 | 122.56.28.0 | 122.56.35.255 | 2,048 |
| 122.56.37.0/24 | 122.56.37.0 | 122.56.43.255 | 1,792 |
| 122.56.46.0/23 | 122.56.46.0 | 122.56.59.255 | 3,584 |
| 122.56.64.0/22 | 122.56.64.0 | 122.56.67.255 | 1,024 |
| 122.56.73.0/24 | 122.56.73.0 | 122.56.73.255 | 256 |
| 122.56.80.0/22 | 122.56.80.0 | 122.56.84.255 | 1,280 |
| 122.56.100.0/24 | 122.56.100.0 | 122.56.100.255 | 256 |
| 122.56.102.0/23 | 122.56.102.0 | 122.56.109.255 | 2,048 |
| 122.56.112.0/23 | 122.56.112.0 | 122.56.113.255 | 512 |
| 122.56.115.0/24 | 122.56.115.0 | 122.56.115.255 | 256 |
| 122.56.117.0/24 | 122.56.117.0 | 122.56.117.255 | 256 |
| 122.56.120.0/22 | 122.56.120.0 | 122.56.126.255 | 1,792 |
| 125.236.40.0/22 | 125.236.40.0 | 125.236.45.255 | 1,536 |
| 125.236.48.0/22 | 125.236.48.0 | 125.236.51.255 | 1,024 |
| 125.236.53.0/24 | 125.236.53.0 | 125.236.65.255 | 3,328 |
| 125.236.67.0/24 | 125.236.67.0 | 125.236.75.255 | 2,304 |
| 125.236.77.0/24 | 125.236.77.0 | 125.236.79.255 | 768 |
| 155.59.253.0/24 | 155.59.253.0 | 155.59.253.255 | 256 |
| 156.13.37.0/24 | 156.13.37.0 | 156.13.40.255 | 1,024 |
| 156.13.221.0/24 | 156.13.221.0 | 156.13.221.255 | 256 |
| 156.69.31.0/24 | 156.69.31.0 | 156.69.31.255 | 256 |
| 170.62.184.0/22 | 170.62.184.0 | 170.62.187.255 | 1,024 |
| 192.146.150.0/24 | 192.146.150.0 | 192.146.150.255 | 256 |
| 195.252.168.0/22 | 195.252.168.0 | 195.252.171.255 | 1,024 |
| 202.27.160.0/24 | 202.27.160.0 | 202.27.160.255 | 256 |
| 202.27.252.0/24 | 202.27.252.0 | 202.27.252.255 | 256 |
| 202.27.255.0/24 | 202.27.255.0 | 202.27.255.255 | 256 |
| 202.37.17.0/24 | 202.37.17.0 | 202.37.17.255 | 256 |
| 202.37.137.0/24 | 202.37.137.0 | 202.37.137.255 | 256 |
| 202.37.242.0/24 | 202.37.242.0 | 202.37.242.255 | 256 |
| 202.37.244.0/22 | 202.37.244.0 | 202.37.247.255 | 1,024 |
| 202.49.83.0/24 | 202.49.83.0 | 202.49.83.255 | 256 |
| 202.49.126.0/23 | 202.49.126.0 | 202.49.127.255 | 512 |
| 202.49.143.0/24 | 202.49.143.0 | 202.49.143.255 | 256 |
| 202.49.163.0/24 | 202.49.163.0 | 202.49.163.255 | 256 |
| 202.50.116.0/24 | 202.50.116.0 | 202.50.116.255 | 256 |
| 202.50.119.0/24 | 202.50.119.0 | 202.50.119.255 | 256 |
| 202.50.184.0/22 | 202.50.184.0 | 202.50.187.255 | 1,024 |
| 202.50.239.0/24 | 202.50.239.0 | 202.50.239.255 | 256 |
| 202.50.245.0/24 | 202.50.245.0 | 202.50.245.255 | 256 |
| 203.96.64.0/23 | 203.96.64.0 | 203.96.65.255 | 512 |
| 203.96.68.0/22 | 203.96.68.0 | 203.96.89.255 | 5,632 |
| 203.96.100.0/24 | 203.96.100.0 | 203.96.100.255 | 256 |
| 203.96.113.0/24 | 203.96.113.0 | 203.96.113.255 | 256 |
| 203.96.115.0/24 | 203.96.115.0 | 203.96.118.255 | 1,024 |
| 203.96.121.0/24 | 203.96.121.0 | 203.96.121.255 | 256 |
| 203.96.127.0/24 | 203.96.127.0 | 203.96.127.255 | 256 |
| 203.99.64.0/23 | 203.99.64.0 | 203.99.65.255 | 512 |
| 203.99.68.0/24 | 203.99.68.0 | 203.99.68.255 | 256 |
| 203.99.70.0/23 | 203.99.70.0 | 203.99.71.255 | 512 |
| 203.174.30.0/24 | 203.174.30.0 | 203.174.30.255 | 256 |
| 210.54.0.0/21 | 210.54.0.0 | 210.54.7.255 | 2,048 |
| 210.54.10.0/23 | 210.54.10.0 | 210.54.11.255 | 512 |
| 210.54.14.0/24 | 210.54.14.0 | 210.54.14.255 | 256 |
| 210.54.46.0/23 | 210.54.46.0 | 210.54.47.255 | 512 |
| 210.54.50.0/23 | 210.54.50.0 | 210.54.52.255 | 768 |
| 210.54.134.0/24 | 210.54.134.0 | 210.54.134.255 | 256 |
| 210.54.144.0/24 | 210.54.144.0 | 210.54.144.255 | 256 |
| 210.54.218.0/24 | 210.54.218.0 | 210.54.218.255 | 256 |
| 210.54.237.0/24 | 210.54.237.0 | 210.54.237.255 | 256 |
| 210.54.245.0/24 | 210.54.245.0 | 210.54.245.255 | 256 |
| 210.55.0.0/23 | 210.55.0.0 | 210.55.1.255 | 512 |
| 210.55.3.0/24 | 210.55.3.0 | 210.55.3.255 | 256 |
| 210.55.6.0/24 | 210.55.6.0 | 210.55.6.255 | 256 |
| 210.55.9.0/24 | 210.55.9.0 | 210.55.9.255 | 256 |
| 210.55.16.0/21 | 210.55.16.0 | 210.55.23.255 | 2,048 |
| 210.55.56.0/24 | 210.55.56.0 | 210.55.56.255 | 256 |
| 210.55.96.0/22 | 210.55.96.0 | 210.55.99.255 | 1,024 |
| 210.55.109.0/24 | 210.55.109.0 | 210.55.109.255 | 256 |
| 210.55.127.0/24 | 210.55.127.0 | 210.55.127.255 | 256 |
| 210.55.130.0/24 | 210.55.130.0 | 210.55.130.255 | 256 |
| 210.55.132.0/22 | 210.55.132.0 | 210.55.135.255 | 1,024 |
| 210.55.139.0/24 | 210.55.139.0 | 210.55.139.255 | 256 |
| 210.55.143.0/24 | 210.55.143.0 | 210.55.155.255 | 3,328 |
| 210.55.160.0/23 | 210.55.160.0 | 210.55.161.255 | 512 |
| 210.55.168.0/24 | 210.55.168.0 | 210.55.168.255 | 256 |
| 210.55.180.0/24 | 210.55.180.0 | 210.55.180.255 | 256 |
| 210.55.201.0/24 | 210.55.201.0 | 210.55.201.255 | 256 |
| 210.55.203.0/24 | 210.55.203.0 | 210.55.204.255 | 512 |
| 210.55.225.0/24 | 210.55.225.0 | 210.55.225.255 | 256 |
| 210.55.245.0/24 | 210.55.245.0 | 210.55.247.255 | 768 |
| 210.55.253.0/24 | 210.55.253.0 | 210.55.254.255 | 512 |
| 210.86.19.0/24 | 210.86.19.0 | 210.86.19.255 | 256 |
Prefijos IPv6
28
2403:9800::/472403:9800:2::/432403:9800:14::/422403:9800:30::/342403:9800:32c0::/332403:9800:6700::/362403:9800:7100::/402403:9800:7300::/402403:9800:7600::/402403:9800:7900::/402403:9800:7e00::/402403:9800:7f07::/442403:9800:7f11::/482403:9800:7f13::/482403:9800:7f16::/482403:9800:7f19::/482403:9800:7f1e::/322403:9800:b013::/452403:9800:b017::/482403:9800:b019::/412403:9800:b066::/432403:9800:b081::/332403:9800:c021::/432403:9800:c050::/402403:9800:c091::/422403:9800:c0a1::/412403:9800:c200::/402403:9800:c400::/34
Explorar
SPARK-NZ Global-Gateway…SPARK-NZ Global-Gateway… como ISPNew ZealandDirecciones IP en New Zealand80.83.92.0/22Rango de IP 80.83.92.0/22Direcciones IP por paísProveedores de hostingISP y operadores
