Sistemas autónomos
Explora sistemas autónomos por tamaño y país: nombre, tipo, número de prefijos y espacio de direcciones, a partir de datos públicos de enrutamiento.
🇪🇨 Ecuador
200Todo
| ASN | Nombre | País | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS14522 | AS14522 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 🇪🇨 EC | Residencial | 44 | 615,424 |
| AS27947 | AS27947 - Telconet S.A | 🇪🇨 EC | Residencial | 153 | 529,152 |
| AS28006 | AS28006 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 🇪🇨 EC | Residencial | 214 | 303,104 |
| AS27738 | AS27738 - Ecuadortelecom S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 44 | 221,440 |
| AS27668 | AS27668 - ETAPA EP | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 15 | 125,952 |
| AS22724 | AS22724 - PUNTONET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 21 | 92,160 |
| AS23487 | AS23487 - CONECEL | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 32 | 82,176 |
| AS19114 | AS19114 - Otecel S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 32 | 48,640 |
| AS61468 | AS61468 - CEDIA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 19 | 19,712 |
| AS263238 | AS263238 - Eliana Vanessa Morocho Ona | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 20 | 14,336 |
| AS28027 | AS28027 - Escuela Superior Politecnica del Litoral | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 5 | 9,984 |
| AS27948 | AS27948 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 🇪🇨 EC | Residencial | 9 | 9,216 |
| AS264744 | AS264744 - WIFITELECOM | 🇪🇨 EC | Residencial | 5 | 8,960 |
| AS264825 | AS264825 - TELEALFACOM S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 6 | 7,168 |
| AS27740 | AS27740 - EDGEUNO ECUADOR S.A. | 🇪🇨 EC | Datacenter / hosting | 2 | 6,144 |
| AS27902 | AS27902 - GPF CORPORACION - POWERFAST | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 5,376 |
| AS23031 | AS23031 - TELECU TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TELECUSA S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 14 | 5,120 |
| AS271795 | AS271795 - ONETELECOM CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 4 | 4,608 |
| AS7315 | AS7315 - Otecel S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 7 | 4,096 |
| AS19582 | AS19582 - GRUPO BRAVCO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 5 | 3,584 |
| AS27814 | AS27814 - Aeprovi | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 3,584 |
| AS270049 | AS270049 - MARVICNET CIA LTDA | 🇪🇨 EC | Residencial | 8 | 3,584 |
| AS28058 | AS28058 - Stealth Telecom del Ecuador | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 2,816 |
| AS27757 | AS27757 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 🇪🇨 EC | Residencial | 6 | 2,560 |
| AS263792 | AS263792 - IN.PLANET S. A | 🇪🇨 EC | Residencial | 3 | 2,560 |
| AS269838 | AS269838 - MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 6 | 2,560 |
| AS28025 | AS28025 - CENTROSUR | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 5 | 2,304 |
| AS262212 | AS262212 - Escuela Politecnica Nacional | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 2,304 |
| AS52238 | AS52238 - SPEEDYCOM | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS262223 | AS262223 - NECUSOFT CIA. LTDA. (NETTPLUS) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS263243 | AS263243 - BRIDGE TELECOM S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 2,048 |
| AS265775 | AS265775 - AUSTRONET | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 2,048 |
| AS266904 | AS266904 - ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER (OptiCom) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 5 | 2,048 |
| AS263245 | AS263245 - CINECABLE TV | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,792 |
| AS266783 | AS266783 - Anibal Humberto Enriquez Moncayo(Comunicate) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 1,792 |
| AS267699 | AS267699 - CUBOTELECOM CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 4 | 1,792 |
| AS271929 | AS271929 - INTERCOMMERCE S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 1,792 |
| AS262154 | AS262154 - Comm & Net S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 3 | 1,536 |
| AS263174 | AS263174 - NOVANET | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,536 |
| AS265799 | AS265799 - EXPERTSERVI S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 1,536 |
| AS269853 | AS269853 - CBVISION S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS271933 | AS271933 - AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 3 | 1,536 |
| AS272877 | AS272877 - TVDATOS S.C.C | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS64110 | AS64110 - LK-TRO-KOM S.A. (ELECTROCOM) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS263805 | AS263805 - SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS265629 | AS265629 - FIBERNET | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS265724 | AS265724 - Teneda Corporacion CIA. LTDA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS269805 | AS269805 - MEDIA COMMERCE MEDCOMM S.A | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS271837 | AS271837 - DESPLIEGUE COMPUTACIONAL E INTERNET DCNET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS271840 | AS271840 - JOFRE HOMERO PACHECO PROANO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS272097 | AS272097 - TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A. (GRUPO COCAVISION) | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS272883 | AS272883 - BRITEL S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS26613 | AS26613 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,024 |
| AS27820 | AS27820 - Universidad Tecnica Particular de Loja | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS27844 | AS27844 - ETAPA EP | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS52458 | AS52458 - WISP INTERNET ECUADOR | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS262169 | AS262169 - SOLINTELSA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS264746 | AS264746 - Maria Teresa Vivar (CITYCOM) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS264824 | AS264824 - COMPANIA ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED SA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS264826 | AS264826 - POWERNET SD CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS264836 | AS264836 - Asociacion de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS264851 | AS264851 - IFOTONCORP S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS265632 | AS265632 - ANGEL BENIGNO CONDOLO GUAYA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS265657 | AS265657 - SERVICABLE CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS265711 | AS265711 - KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS265762 | AS265762 - CASTRO TELLO MARCO IVAN (CONEXION GLOBAL) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS265863 | AS265863 - JEA.PC COMUNICACIONES S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266664 | AS266664 - ADEATEL S.A | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266667 | AS266667 - TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266756 | AS266756 - EBESTPHONE ECUADOR S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266802 | AS266802 - CODGREC S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266812 | AS266812 - CONEXIONTOTAL S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266856 | AS266856 - BRAVO BARAHONA WILLIAM ALBERTO(NUBESMART) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266867 | AS266867 - WILSON FERNANDO GOMEZ BARRIONUEVO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS266880 | AS266880 - BENALCAZAR ROMERO LEONARDO ISRAEL (MAXXNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 1,024 |
| AS266894 | AS266894 - LOJASYSTEM C.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS267684 | AS267684 - VISIONMAGICA SOCIEDAD ANONIMA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS267756 | AS267756 - TRANSCORPORACION S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS267787 | AS267787 - MENDOZA MENDOZA CARLOS ALFREDO(TECGLO TECNOLOGIA GLOBAL) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS267881 | AS267881 - SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | 🇪🇨 EC | Datacenter / hosting | 1 | 1,024 |
| AS267916 | AS267916 - AGUILAR AGUILAR ASOCIADOS Y COMPANIA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS267931 | AS267931 - BANCO DEL PACIFICO S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS269761 | AS269761 - CAVNET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS269806 | AS269806 - PEREZ TITO JULIO CESAR(FASTNETT) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS269831 | AS269831 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OROBLA S. A | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS269852 | AS269852 - LOJANOS TELECOMUNICACIONES (ASTRONETV) CIA. LTDA | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS269935 | AS269935 - TAPIA FLORES OSCAR ALDO (FIBRANET ZAMORA) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS269936 | AS269936 - TELEVISION MONTALVO VISION MONVISION S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS269953 | AS269953 - SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS269992 | AS269992 - Universidad de Guayaquil | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS270009 | AS270009 - GUALAN JAPON LUIS JOAQUIN (SARAGUROSNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS270016 | AS270016 - ALAVA MACAS GALO ALFREDO (AIRNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS270071 | AS270071 - SIGNAL-TELECOM TELECOMUNICACIONES & T.I CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS270095 | AS270095 - SALAZAR GUEVARA ELVIS XAVIER (CABLE MAGICO) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS270100 | AS270100 - DRIVERNET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS271822 | AS271822 - INNO FIBER INFI CIA LTDA | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS271873 | AS271873 - ZAIGOVER S.A | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS271911 | AS271911 - Gavilanes Parreno Irene Del Rocio | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS271923 | AS271923 - ZOENETV S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS271936 | AS271936 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 4 | 1,024 |
| AS272032 | AS272032 - SITERTL CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS272034 | AS272034 - ECUAFIBRA S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 1,024 |
| AS272094 | AS272094 - OPTILINK CIA LTDA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 1,024 |
| AS272823 | AS272823 - SILVA CORRALES DANIEL FERNANDO (SMARTNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 3 | 1,024 |
| AS272998 | AS272998 - WORLD SISTEM TELECOM WST S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 1,024 |
| AS274063 | AS274063 - RIMTEL S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 1,024 |
| AS28097 | AS28097 - Farcomed | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 768 |
| AS52274 | AS52274 - NIC.EC S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 768 |
| AS265787 | AS265787 - MERCREDI S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 768 |
| AS265838 | AS265838 - TELECOM | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 768 |
| AS266672 | AS266672 - SYSNOVELLTEL S.A | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 768 |
| AS266790 | AS266790 - GARCIA VILLAMAR ASOCIADOS CIA. LTDA. (MUNDO WIRELESS) | 🇪🇨 EC | Operador móvil | 1 | 768 |
| AS266834 | AS266834 - INSTALACION DE SISTEMAS EN REDES INSYSRED S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 768 |
| AS266839 | AS266839 - QUIMBITA PANCHI LUIS ANIBAL (SISCOM) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 768 |
| AS267778 | AS267778 - LAGONET-TV CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 768 |
| AS267849 | AS267849 - RECOMDATA CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 768 |
| AS267924 | AS267924 - BRAVO MEDRANO JOSE LUIS (ECUABIT INTERNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 768 |
| AS269728 | AS269728 - DECERET CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 768 |
| AS269955 | AS269955 - ALFATV CABLE S.A | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 768 |
| AS271785 | AS271785 - TELECOMUNICACIONES NETHOME CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 768 |
| AS271874 | AS271874 - SERVITRACTOR S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 3 | 768 |
| AS271967 | AS271967 - TURBONET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 768 |
| AS273034 | AS273034 - COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES LEON & RODAS LR-COMPTEL S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 768 |
| AS273140 | AS273140 - TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE TELECORPVP S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 768 |
| AS273966 | AS273966 - FIBERGO-TELECOM S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 768 |
| AS27784 | AS27784 - Bco. Pichincha Matriz | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS52331 | AS52331 - CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS52345 | AS52345 - BANCO DE LOJA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS262257 | AS262257 - Banco Bolivariano C.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS264801 | AS264801 - BANCO GUAYAQUIL | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS265815 | AS265815 - ESMONSA S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS266681 | AS266681 - ZORRILLA SOLEDISPA JUAN JOBINO (JJ COMP) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS269825 | AS269825 - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS272075 | AS272075 - APOLO CHAMBA DAYRI NATHALIA (RED PLUS) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS272147 | AS272147 - ZAMBRANO INTRIAGO RICHARD EDISSON (ZAM NET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS272817 | AS272817 - SPEED FIBER SPEEDFIBER CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 512 |
| AS272939 | AS272939 - TELECOMNET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS272954 | AS272954 - VUELATECHNOLOGY S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS273003 | AS273003 - Ondu Soluciones Tecnologicas S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS273035 | AS273035 - CORPORACION LORIATELECOM S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS273098 | AS273098 - BARREIRO MENENDEZ SILVIA BEATRIZ (CABLE HOGAR) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS273123 | AS273123 - CRAMCOMNET CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 512 |
| AS273141 | AS273141 - MICARMITA S.A.S | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS273163 | AS273163 - CABASCANGO FARINANGO MARIA ERLINDA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS273177 | AS273177 - TELECOM3000 S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 512 |
| AS273190 | AS273190 - VASQUEZ BURGOS LIVINGTON | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS273233 | AS273233 - URBANO URBANO LUCIA DEL SOCORRO (FIBERCOM ECUADOR) | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 512 |
| AS273832 | AS273832 - GAVILANEZ PROANO PAOLA ALEXANDRA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 2 | 512 |
| AS273883 | AS273883 - MEGATEL-EC S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS274004 | AS274004 - NAVARRETE HIDALGO EDISON JESUS | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 512 |
| AS274183 | AS274183 - BP DATA-COMMUNICATIONS S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 512 |
| AS274903 | AS274903 - RIOS VISION NETSURF RIOSANET S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 2 | 512 |
| AS26600 | AS26600 - M.I. WEBWORKS S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS27958 | AS27958 - FIX GROUP | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS27998 | AS27998 - Contecon Guayaquil S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS28011 | AS28011 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS52343 | AS52343 - UNIVERSIDAD UTE | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS52377 | AS52377 - GILAUCO S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS52417 | AS52417 - BPAC AMERAFIN S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS64174 | AS64174 - IXPGYE S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS263738 | AS263738 - GRUPO EL COMERCIO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS264788 | AS264788 - Telconet S.A | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS265734 | AS265734 - The Diners Club del Ecuador C. LTDA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS266728 | AS266728 - INTER&INTER S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS267907 | AS267907 - CORPORACION FAVORITA C.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS269790 | AS269790 - UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS269791 | AS269791 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS269792 | AS269792 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS269799 | AS269799 - GENOVEZ TOBAR CARLOS ANDRES (NOCTELECOM) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS269844 | AS269844 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS269941 | AS269941 - Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS270074 | AS270074 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS270092 | AS270092 - ZAMBRANO CARRENO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS271821 | AS271821 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS271882 | AS271882 - LLANOS ALOMIA LIGIA VERONICA | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS271941 | AS271941 - NUNEZ DE LA ROSA RICHARD DALTON (ECONTEL ECUADOR) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS271975 | AS271975 - CABRERA VELEZ ELIO DAVID | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272019 | AS272019 - NETDIGITAL S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272067 | AS272067 - Universidad Estatal de Bolivar | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272080 | AS272080 - Universidad Estatal de Milagro | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272121 | AS272121 - MONTANO VELEZ MARIA TERESA (VISIONNET) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS272140 | AS272140 - UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272819 | AS272819 - BOSCONET S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS272827 | AS272827 - AMMAZONTVNET CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS272889 | AS272889 - URDATEL S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS272914 | AS272914 - FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO (JAKFIBER) | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS272936 | AS272936 - CIDEMS CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273068 | AS273068 - DIAZ TORO JAVIER ANDRES (ECUARED PCTRONIC) | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273081 | AS273081 - ISP INTERNETLACRUZ S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273127 | AS273127 - VITERI HERNANDEZ CHRYSTIAN PATRICIO | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273142 | AS273142 - SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA LTDA | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273195 | AS273195 - INTERPLUSNET EC CIA. LTDA. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273196 | AS273196 - SISNETEL FIBER EC S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273219 | AS273219 - EQUTECHS S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273839 | AS273839 - SMARTCONEXION CIA.LTDA. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273877 | AS273877 - TELECOMUNICACIONES NETHOMEMANTA S.A.S. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273923 | AS273923 - SPEEDNET-EC S.A. | 🇪🇨 EC | Residencial | 1 | 256 |
| AS273944 | AS273944 - TVDATOSGROUP S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS273951 | AS273951 - PASTAZATV S.A. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
| AS274106 | AS274106 - PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO PITLATITUD0 S.A.S. | 🇪🇨 EC | Red sin clasificar | 1 | 256 |
