🇪🇨 Direcciones IP en Ecuador
Ecuador tiene 237 redes que anuncian 2,275,328 direcciones IPv4. Principales ISP y proveedores de hosting, tipos de red, zonas horarias e idiomas usados en las comprobaciones de IP.
Redes (ASN)
237
Prefijos IPv4
936
Direcciones IPv4
2,275,328
Red más grande
AS14522 - SERVICIOS…
AS14522
De un vistazo
- Zonas horarias
- America/Guayaquil, Pacific/Galapagos
- Idiomas comunes
- es
- País
- 🇪🇨 Ecuador EC
Tipos de red
- Red sin clasificar144 · 61%
- Residencial90 · 38%
- Datacenter / hosting2 · 1%
- Operador móvil1 · 0%
Redes más grandes
50
| ASN | Nombre | Tipo de red | Prefijos IPv4 | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS14522 | AS14522 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | Residencial | 44 | 615,424 |
| AS27947 | AS27947 - Telconet S.A | Residencial | 153 | 529,152 |
| AS28006 | AS28006 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | Residencial | 214 | 303,104 |
| AS27738 | AS27738 - Ecuadortelecom S.A. | Residencial | 44 | 221,440 |
| AS27668 | AS27668 - ETAPA EP | Red sin clasificar | 15 | 125,952 |
| AS22724 | AS22724 - PUNTONET S.A. | Residencial | 21 | 92,160 |
| AS23487 | AS23487 - CONECEL | Red sin clasificar | 32 | 82,176 |
| AS19114 | AS19114 - Otecel S.A. | Red sin clasificar | 32 | 48,640 |
| AS61468 | AS61468 - CEDIA | Red sin clasificar | 19 | 19,712 |
| AS263238 | AS263238 - Eliana Vanessa Morocho Ona | Red sin clasificar | 20 | 14,336 |
| AS28027 | AS28027 - Escuela Superior Politecnica del Litoral | Red sin clasificar | 5 | 9,984 |
| AS27948 | AS27948 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | Residencial | 9 | 9,216 |
| AS264744 | AS264744 - WIFITELECOM | Residencial | 5 | 8,960 |
| AS264825 | AS264825 - TELEALFACOM S.A.S. | Red sin clasificar | 6 | 7,168 |
| AS27740 | AS27740 - EDGEUNO ECUADOR S.A. | Datacenter / hosting | 2 | 6,144 |
| AS27902 | AS27902 - GPF CORPORACION - POWERFAST | Red sin clasificar | 3 | 5,376 |
| AS23031 | AS23031 - TELECU TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TELECUSA S.A.S. | Residencial | 14 | 5,120 |
| AS271795 | AS271795 - ONETELECOM CIA.LTDA. | Residencial | 4 | 4,608 |
| AS7315 | AS7315 - Otecel S.A. | Red sin clasificar | 7 | 4,096 |
| AS19582 | AS19582 - GRUPO BRAVCO | Red sin clasificar | 5 | 3,584 |
| AS27814 | AS27814 - Aeprovi | Red sin clasificar | 2 | 3,584 |
| AS270049 | AS270049 - MARVICNET CIA LTDA | Residencial | 8 | 3,584 |
| AS28058 | AS28058 - Stealth Telecom del Ecuador | Residencial | 2 | 2,816 |
| AS27757 | AS27757 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | Residencial | 6 | 2,560 |
| AS263792 | AS263792 - IN.PLANET S. A | Residencial | 3 | 2,560 |
| AS269838 | AS269838 - MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | Red sin clasificar | 6 | 2,560 |
| AS28025 | AS28025 - CENTROSUR | Red sin clasificar | 5 | 2,304 |
| AS262212 | AS262212 - Escuela Politecnica Nacional | Red sin clasificar | 3 | 2,304 |
| AS52238 | AS52238 - SPEEDYCOM | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS262223 | AS262223 - NECUSOFT CIA. LTDA. (NETTPLUS) | Red sin clasificar | 1 | 2,048 |
| AS263243 | AS263243 - BRIDGE TELECOM S.A. | Residencial | 1 | 2,048 |
| AS265775 | AS265775 - AUSTRONET | Residencial | 2 | 2,048 |
| AS266904 | AS266904 - ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER (OptiCom) | Red sin clasificar | 5 | 2,048 |
| AS263245 | AS263245 - CINECABLE TV | Residencial | 1 | 1,792 |
| AS266783 | AS266783 - Anibal Humberto Enriquez Moncayo(Comunicate) | Red sin clasificar | 3 | 1,792 |
| AS267699 | AS267699 - CUBOTELECOM CIA. LTDA. | Residencial | 4 | 1,792 |
| AS271929 | AS271929 - INTERCOMMERCE S.A. | Red sin clasificar | 3 | 1,792 |
| AS262154 | AS262154 - Comm & Net S.A. | Residencial | 3 | 1,536 |
| AS263174 | AS263174 - NOVANET | Residencial | 2 | 1,536 |
| AS265799 | AS265799 - EXPERTSERVI S.A. | Red sin clasificar | 3 | 1,536 |
| AS269853 | AS269853 - CBVISION S.A. | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS271933 | AS271933 - AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | Residencial | 3 | 1,536 |
| AS272877 | AS272877 - TVDATOS S.C.C | Red sin clasificar | 2 | 1,536 |
| AS64110 | AS64110 - LK-TRO-KOM S.A. (ELECTROCOM) | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS263805 | AS263805 - SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS265629 | AS265629 - FIBERNET | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS265724 | AS265724 - Teneda Corporacion CIA. LTDA | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS269805 | AS269805 - MEDIA COMMERCE MEDCOMM S.A | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
| AS271837 | AS271837 - DESPLIEGUE COMPUTACIONAL E INTERNET DCNET S.A. | Residencial | 2 | 1,280 |
| AS271840 | AS271840 - JOFRE HOMERO PACHECO PROANO | Red sin clasificar | 2 | 1,280 |
Explorar
AS14522AS14522 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES…AS14522 SERVICIOS DE…AS14522 como ISPAS27947 Telconet S.AAS27947 como ISPOtros ISP en EcuadorISP y operadoresDirecciones IP por paísDirectorio de ASN
