Systèmes autonomes
AS133612 VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd
Préfixes IPv4
36
Adresses IPv4
1,095,168
Préfixes IPv6
70
Enregistré
2014-07-24
whois.apnic.net
En bref
- Pays
- 🇦🇺 Australia
- Type de réseau
- Opérateur mobile
- Nom au registre
- VODAFONE-AS-AP AS133612
- administrative, technical
- Vodafone Network Admin infosec@vodafone.com.au
- abuse
- IRT-VODAFONE-AU1 ipadmin@tpgtelecom.com.au
- registrant
- Vodafone Australia Pty Ltd chris.tsigros@tpgtelecom.com.au
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 101.112.0.0/15 | 101.112.0.0 | 101.113.255.255 | 131,072 |
| 101.114.0.0/16 | 101.114.0.0 | 101.115.31.255 | 73,728 |
| 101.115.64.0/19 | 101.115.64.0 | 101.115.95.255 | 8,192 |
| 101.115.96.0/19 | 101.115.96.0 | 101.119.6.255 | 239,360 |
| 101.119.7.0/24 | 101.119.7.0 | 101.119.15.255 | 2,304 |
| 101.119.16.0/23 | 101.119.16.0 | 101.119.18.255 | 768 |
| 101.119.19.0/24 | 101.119.19.0 | 101.119.57.255 | 9,984 |
| 101.119.58.0/23 | 101.119.58.0 | 101.119.207.255 | 38,400 |
| 101.119.208.0/20 | 101.119.208.0 | 101.119.239.255 | 8,192 |
| 101.119.240.0/20 | 101.119.240.0 | 101.119.255.255 | 4,096 |
| 117.102.128.0/19 | 117.102.128.0 | 117.102.159.255 | 8,192 |
| 119.11.0.0/23 | 119.11.0.0 | 119.11.1.255 | 512 |
| 119.11.2.0/23 | 119.11.2.0 | 119.11.31.255 | 7,680 |
| 119.11.32.0/20 | 119.11.32.0 | 119.11.47.255 | 4,096 |
| 119.11.48.0/20 | 119.11.48.0 | 119.11.64.255 | 4,352 |
| 119.11.65.0/24 | 119.11.65.0 | 119.11.72.255 | 2,048 |
| 119.11.73.0/24 | 119.11.73.0 | 119.11.74.255 | 512 |
| 119.11.75.0/24 | 119.11.75.0 | 119.11.76.255 | 512 |
| 119.11.77.0/24 | 119.11.77.0 | 119.11.127.255 | 13,056 |
| 120.16.0.0/16 | 120.16.0.0 | 120.17.250.255 | 129,792 |
| 120.17.252.0/23 | 120.17.252.0 | 120.17.253.255 | 512 |
| 120.17.254.0/23 | 120.17.254.0 | 120.18.250.255 | 64,768 |
| 120.18.252.0/23 | 120.18.252.0 | 120.18.253.255 | 512 |
| 120.18.254.0/23 | 120.18.254.0 | 120.21.255.255 | 197,120 |
| 120.22.0.0/15 | 120.22.0.0 | 120.23.255.255 | 131,072 |
| 202.81.64.0/20 | 202.81.64.0 | 202.81.79.255 | 4,096 |
| 203.12.80.0/23 | 203.12.80.0 | 203.12.81.255 | 512 |
| 203.14.48.0/23 | 203.14.48.0 | 203.14.49.255 | 512 |
| 203.20.28.0/23 | 203.20.28.0 | 203.20.29.255 | 512 |
| 203.20.30.0/23 | 203.20.30.0 | 203.20.34.255 | 1,280 |
| 203.20.35.0/24 | 203.20.35.0 | 203.20.38.255 | 1,024 |
| 203.20.39.0/24 | 203.20.39.0 | 203.20.39.255 | 256 |
| 203.21.112.0/21 | 203.21.112.0 | 203.21.119.255 | 2,048 |
| 203.171.192.0/21 | 203.171.192.0 | 203.171.201.255 | 2,560 |
| 203.171.202.0/23 | 203.171.202.0 | 203.171.205.255 | 1,024 |
| 203.171.206.0/23 | 203.171.206.0 | 203.171.207.255 | 512 |
Préfixes IPv6
50
2405:6e00:200::/422405:6e00:224::/432405:6e00:234::/412405:6e00:254::/402405:6e00:294::/422405:6e00:2a4::/412405:6e00:2ea::/432405:6e00:2f2::/472405:6e00:2f4::/442405:6e00:400::/422405:6e00:424::/412405:6e00:454::/422405:6e00:464::/402405:6e00:494::/422405:6e00:4a4::/442405:6e00:4ae::/412405:6e00:4e0::/442405:6e00:4f0::/452405:6e00:4f6::/472405:6e00:4f8::/452405:6e00:600::/422405:6e00:624::/432405:6e00:634::/412405:6e00:644::/402405:6e00:800::/402405:6e00:c00::/462405:6e00:c08::/432405:6e00:c18::/422405:6e00:c28::/432405:6e00:c38::/412405:6e00:c5a::/472405:6e00:cfc::/462405:6e00:e00::/462405:6e00:e08::/432405:6e00:e18::/422405:6e00:e28::/432405:6e00:e38::/412405:6e00:e5a::/472405:6e00:efc::/462405:6e00:2200::/462405:6e00:2204::/432405:6e00:2214::/422405:6e00:2224::/432405:6e00:2234::/412405:6e00:2266::/402405:6e00:2292::/472405:6e00:2294::/412405:6e00:22f2::/442405:6e00:2400::/422405:6e00:2424::/43
Explorer
VODAFONE-AS-AP Vodafone…VODAFONE-AS-AP Vodafone… en tant que FAIAustraliaAdresses IP en Australia101.112.0.0/15Plage IP 101.112.0.0/15Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs