Systèmes autonomes
AS211381 PODAON
Préfixes IPv4
57
Adresses IPv4
32,768
Préfixes IPv6
3
Enregistré
2023-04-03
whois.ripe.net
En bref
- Pays
- 🇱🇻 Latvia
- Type de réseau
- Réseau non classé
- Nom au registre
- PODAON AS211381
- registrant
- lir-lv-podaon-1-MNT
- registrant
- Podaon SIA
- administrative
- Podaon SIA
- technical
- Podaon SIA - NOC
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 5.8.248.0/24 | 5.8.248.0 | 5.8.248.255 | 256 |
| 45.14.14.0/24 | 45.14.14.0 | 45.14.14.255 | 256 |
| 45.66.10.0/24 | 45.66.10.0 | 45.66.10.255 | 256 |
| 45.88.76.0/24 | 45.88.76.0 | 45.88.76.255 | 256 |
| 45.88.105.0/24 | 45.88.105.0 | 45.88.105.255 | 256 |
| 45.91.200.0/23 | 45.91.200.0 | 45.91.202.255 | 768 |
| 45.131.182.0/24 | 45.131.182.0 | 45.131.182.255 | 256 |
| 45.132.107.0/24 | 45.132.107.0 | 45.132.107.255 | 256 |
| 45.147.196.0/24 | 45.147.196.0 | 45.147.196.255 | 256 |
| 62.233.53.0/24 | 62.233.53.0 | 62.233.53.255 | 256 |
| 77.83.175.0/24 | 77.83.175.0 | 77.83.175.255 | 256 |
| 77.220.212.0/23 | 77.220.212.0 | 77.220.213.255 | 512 |
| 80.89.224.0/24 | 80.89.224.0 | 80.89.224.255 | 256 |
| 80.89.237.0/24 | 80.89.237.0 | 80.89.238.255 | 512 |
| 81.91.176.0/24 | 81.91.176.0 | 81.91.176.255 | 256 |
| 81.91.179.0/24 | 81.91.179.0 | 81.91.179.255 | 256 |
| 85.208.186.0/24 | 85.208.186.0 | 85.208.186.255 | 256 |
| 89.105.213.0/24 | 89.105.213.0 | 89.105.213.255 | 256 |
| 89.105.217.0/24 | 89.105.217.0 | 89.105.217.255 | 256 |
| 91.211.248.0/23 | 91.211.248.0 | 91.211.250.255 | 768 |
| 92.119.114.0/24 | 92.119.114.0 | 92.119.114.255 | 256 |
| 95.215.204.0/24 | 95.215.204.0 | 95.215.204.255 | 256 |
| 95.215.206.0/23 | 95.215.206.0 | 95.215.207.255 | 512 |
| 103.246.144.0/22 | 103.246.144.0 | 103.246.147.255 | 1,024 |
| 109.107.157.0/24 | 109.107.157.0 | 109.107.157.255 | 256 |
| 145.63.128.0/22 | 145.63.128.0 | 145.63.133.255 | 1,536 |
| 145.63.135.0/24 | 145.63.135.0 | 145.63.141.255 | 1,792 |
| 145.63.144.0/24 | 145.63.144.0 | 145.63.144.255 | 256 |
| 178.159.43.0/24 | 178.159.43.0 | 178.159.43.255 | 256 |
| 185.93.6.0/24 | 185.93.6.0 | 185.93.6.255 | 256 |
| 185.182.82.0/24 | 185.182.82.0 | 185.182.82.255 | 256 |
| 185.201.252.0/24 | 185.201.252.0 | 185.201.252.255 | 256 |
| 185.203.241.0/24 | 185.203.241.0 | 185.203.241.255 | 256 |
| 185.209.20.0/23 | 185.209.20.0 | 185.209.21.255 | 512 |
| 185.219.81.0/24 | 185.219.81.0 | 185.219.81.255 | 256 |
| 185.219.83.0/24 | 185.219.83.0 | 185.219.83.255 | 256 |
| 185.224.215.0/24 | 185.224.215.0 | 185.224.215.255 | 256 |
| 185.229.251.0/24 | 185.229.251.0 | 185.229.251.255 | 256 |
| 185.231.69.0/24 | 185.231.69.0 | 185.231.69.255 | 256 |
| 185.235.128.0/24 | 185.235.128.0 | 185.235.128.255 | 256 |
| 185.237.165.0/24 | 185.237.165.0 | 185.237.165.255 | 256 |
| 185.241.61.0/24 | 185.241.61.0 | 185.241.61.255 | 256 |
| 185.244.218.0/23 | 185.244.218.0 | 185.244.219.255 | 512 |
| 185.250.207.0/24 | 185.250.207.0 | 185.250.207.255 | 256 |
| 185.251.25.0/24 | 185.251.25.0 | 185.251.25.255 | 256 |
| 188.137.176.0/23 | 188.137.176.0 | 188.137.177.255 | 512 |
| 188.137.179.0/24 | 188.137.179.0 | 188.137.183.255 | 1,280 |
| 188.137.224.0/23 | 188.137.224.0 | 188.137.225.255 | 512 |
| 188.137.227.0/24 | 188.137.227.0 | 188.137.243.255 | 4,352 |
| 188.137.245.0/24 | 188.137.245.0 | 188.137.255.255 | 2,816 |
| 193.3.168.0/24 | 193.3.168.0 | 193.3.168.255 | 256 |
| 193.169.105.0/24 | 193.169.105.0 | 193.169.105.255 | 256 |
| 194.15.46.0/24 | 194.15.46.0 | 194.15.46.255 | 256 |
| 194.26.232.0/24 | 194.26.232.0 | 194.26.232.255 | 256 |
| 194.62.105.0/24 | 194.62.105.0 | 194.62.105.255 | 256 |
| 212.43.144.0/20 | 212.43.144.0 | 212.43.159.255 | 4,096 |
| 212.86.114.0/23 | 212.86.114.0 | 212.86.115.255 | 512 |
Préfixes IPv6
3
2a13:4ac0::/452a13:4ac0:10::/452a13:4ac0:18::/42
Explorer
LatviaAdresses IP en Latvia5.8.248.0/24Plage IP 5.8.248.0/24Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs