🇰🇷 Adresses IP en South Korea
South Korea compte 872 réseaux annonçant 107,400,318 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
872
Préfixes IPv4
10,906
Adresses IPv4
107,400,318
Plus grand réseau
KIXS-AS-KR Korea…
AS4766
En bref
- Fuseaux horaires
- Asia/Seoul
- Langues courantes
- ko
- Pays
- 🇰🇷 South Korea KR
Types de réseau
- Réseau non classé581 · 67%
- Résidentiel137 · 16%
- Enseignement130 · 15%
- Centre de données / hébergeur20 · 2%
- Administration4 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS4766 | KIXS-AS-KR Korea Telecom | Résidentiel | 1,836 | 46,384,896 |
| AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 808 | 14,996,224 |
| AS17858 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM | Réseau non classé | 52 | 10,307,072 |
| AS3786 | LGDACOM LG DACOM Corporation | Réseau non classé | 964 | 8,056,832 |
| AS9644 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom | Résidentiel | 39 | 7,128,832 |
| AS6619 | SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc. | Réseau non classé | 84 | 1,153,024 |
| AS9316 | DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS | Réseau non classé | 253 | 1,099,776 |
| AS10036 | CNM-AS-KR DLIVE | Réseau non classé | 58 | 840,448 |
| AS9848 | SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS | Résidentiel | 331 | 796,226 |
| AS9457 | DREAMX-AS DREAMLINE CO. | Réseau non classé | 176 | 782,848 |
| AS4670 | HYUNDAI-KR Shinbiro | Réseau non classé | 242 | 426,187 |
| AS17853 | LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM | Résidentiel | 41 | 417,024 |
| AS4668 | LGNET-AS-KR LG CNS | Résidentiel | 34 | 408,064 |
| AS38661 | HCLC-AS-KR abcle | Réseau non classé | 77 | 362,496 |
| AS17849 | SKB-GINAMHANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 66 | 313,344 |
| AS9845 | CJCKN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Réseau non classé | 21 | 302,848 |
| AS1237 | KREONET-AS-KR KISTI | Résidentiel | 121 | 292,352 |
| AS17839 | DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp. | Réseau non classé | 31 | 289,024 |
| AS4663 | ELIMNET-AS-KR ELIMNET, INC. | Résidentiel | 48 | 229,376 |
| AS17864 | SKB-TBROAD_HANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 15 | 227,328 |
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR KINX | Réseau non classé | 102 | 226,944 |
| AS9943 | KNCTV-AS KangNam CableTV | Résidentiel | 19 | 225,792 |
| AS17841 | NCIA-AS-KR NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE | Réseau non classé | 103 | 225,024 |
| AS9689 | SKB-FCABLE-AS SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 78 | 213,504 |
| AS23563 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 71 | 203,776 |
| AS9694 | SEOKYUNG-CATV-AS-KR Seokyung Cable Television Co.. Ltd. | Résidentiel | 7 | 197,632 |
| AS45996 | DAOU-AS-KR DAOU TECHNOLOGY | Réseau non classé | 42 | 175,360 |
| AS17878 | MARK1-AS-KR DREAMMARK1 | Réseau non classé | 40 | 166,912 |
| AS17877 | NEXG-AS-KR KX NexG Co., LTD | Réseau non classé | 18 | 159,744 |
| AS9770 | SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | Réseau non classé | 43 | 157,952 |
| AS45361 | JCN-AS-KR Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network | Réseau non classé | 12 | 151,040 |
| AS9697 | CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp. | Réseau non classé | 21 | 146,176 |
| AS17857 | SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 63 | 145,408 |
| AS17608 | ABN-AS-KR ABN | Réseau non classé | 11 | 143,360 |
| AS10066 | GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Résidentiel | 6 | 139,520 |
| AS45985 | SAMSUNGCLOUDPLATFORM-AS-KR SamsungSDS Inc. | Centre de données / hébergeur | 15 | 138,240 |
| AS18310 | SKB-VITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 15 | 137,216 |
| AS9981 | SAERONET-AS-KR Saero Network Service LTD | Résidentiel | 11 | 136,192 |
| AS45370 | BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC | Résidentiel | 61 | 135,424 |
| AS38700 | SMILESERV-AS-KR SMILESERV | Réseau non classé | 2 | 131,072 |
| AS9761 | ASIANA-AS ASIANAIDT | Réseau non classé | 9 | 129,280 |
| AS9488 | SNU-AS-KR Seoul National University | Enseignement | 4 | 129,024 |
| AS10049 | SKNET-AS SK Co. | Résidentiel | 21 | 127,488 |
| AS18313 | PCN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Réseau non classé | 26 | 126,208 |
| AS23576 | NHN-AS-KR NAVER Cloud Corp. | Centre de données / hébergeur | 32 | 125,440 |
| AS9946 | CABLENET-AS-KR KCTV JEJU BROADCASTING | Résidentiel | 53 | 116,736 |
| AS7562 | HCNSEOCHO-AS-KR HCN Dongjak | Réseau non classé | 87 | 108,544 |
| AS9756 | SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Résidentiel | 17 | 108,544 |
| AS38091 | HELLONET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Résidentiel | 44 | 106,496 |
| AS9781 | GCS-AS-KR GREEN CABLE TELEVISION STATION | Résidentiel | 9 | 106,492 |
Explorer
AS4766KIXS-AS-KR Korea TelecomKIXS-AS-KR Korea TelecomAS4766 en tant que FAISKB-AS SK Broadband Co LtdAS9318 en tant que FAIAutres FAI en South KoreaFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN