Systèmes autonomes
AS6619 SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc.
Préfixes IPv4
86
Adresses IPv4
1,150,720
Préfixes IPv6
4
Enregistré
—
whois.apnic.net
En bref
- Pays
- 🇰🇷 South Korea
- Type de réseau
- Réseau non classé
- Nom au registre
- SAMSUNGSDS-AS-KR-KR AS6619
- technical
- AS Manager ipmanager@samsung.com
- administrative
- AS Manager ipmanager@samsung.com
- abuse
- IRT-KRNIC-KR hostmaster@nic.or.kr
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 4.35.69.0/24 | 4.35.69.0 | 4.35.69.255 | 256 |
| 8.30.92.0/24 | 8.30.92.0 | 8.30.92.255 | 256 |
| 8.35.94.0/23 | 8.35.94.0 | 8.35.95.255 | 512 |
| 8.37.192.0/24 | 8.37.192.0 | 8.37.192.255 | 256 |
| 8.43.66.0/23 | 8.43.66.0 | 8.43.67.255 | 512 |
| 63.124.78.0/23 | 63.124.78.0 | 63.124.79.255 | 512 |
| 65.215.97.0/24 | 65.215.97.0 | 65.215.97.255 | 256 |
| 112.106.0.0/19 | 112.106.0.0 | 112.106.53.255 | 13,824 |
| 112.106.54.0/23 | 112.106.54.0 | 112.106.167.255 | 29,184 |
| 112.106.172.0/22 | 112.106.172.0 | 112.106.231.255 | 15,360 |
| 112.106.236.0/22 | 112.106.236.0 | 112.107.53.255 | 18,944 |
| 112.107.54.0/23 | 112.107.54.0 | 112.107.81.255 | 7,168 |
| 112.107.82.0/23 | 112.107.82.0 | 112.107.83.255 | 512 |
| 112.107.84.0/22 | 112.107.84.0 | 112.107.100.255 | 4,352 |
| 112.107.102.0/24 | 112.107.102.0 | 112.107.102.255 | 256 |
| 112.107.104.0/21 | 112.107.104.0 | 112.107.198.255 | 24,320 |
| 112.107.200.0/24 | 112.107.200.0 | 112.107.200.255 | 256 |
| 112.107.202.0/23 | 112.107.202.0 | 112.107.203.255 | 512 |
| 112.107.208.0/20 | 112.107.208.0 | 112.108.6.255 | 14,080 |
| 112.108.8.0/23 | 112.108.8.0 | 112.108.10.255 | 768 |
| 112.108.15.0/24 | 112.108.15.0 | 112.108.255.255 | 61,696 |
| 121.253.0.0/19 | 121.253.0.0 | 121.253.57.255 | 14,848 |
| 121.253.59.0/24 | 121.253.59.0 | 121.253.255.255 | 50,432 |
| 122.101.0.0/16 | 122.101.0.0 | 122.101.255.255 | 65,536 |
| 123.32.0.0/18 | 123.32.0.0 | 123.32.63.255 | 16,384 |
| 123.41.244.0/22 | 123.41.244.0 | 123.41.247.255 | 1,024 |
| 157.197.64.0/22 | 157.197.64.0 | 157.197.70.255 | 1,792 |
| 157.197.71.0/24 | 157.197.71.0 | 157.197.72.255 | 512 |
| 157.197.73.0/24 | 157.197.73.0 | 157.197.74.255 | 512 |
| 157.197.75.0/24 | 157.197.75.0 | 157.197.126.255 | 13,312 |
| 157.197.128.0/20 | 157.197.128.0 | 157.197.151.255 | 6,144 |
| 157.197.160.0/19 | 157.197.160.0 | 157.197.191.255 | 8,192 |
| 157.197.224.0/19 | 157.197.224.0 | 157.197.255.255 | 8,192 |
| 165.213.0.0/16 | 165.213.0.0 | 165.213.255.255 | 65,536 |
| 168.219.128.0/17 | 168.219.128.0 | 168.219.255.255 | 32,768 |
| 182.192.0.0/15 | 182.192.0.0 | 182.194.31.255 | 139,264 |
| 182.194.32.0/19 | 182.194.32.0 | 182.194.223.255 | 49,152 |
| 182.194.224.0/19 | 182.194.224.0 | 182.196.31.255 | 81,920 |
| 182.196.32.0/19 | 182.196.32.0 | 182.197.31.255 | 65,536 |
| 182.197.32.0/19 | 182.197.32.0 | 182.198.127.255 | 90,112 |
| 182.198.128.0/18 | 182.198.128.0 | 182.198.223.255 | 24,576 |
| 182.198.224.0/19 | 182.198.224.0 | 182.199.255.255 | 73,728 |
| 194.88.93.0/24 | 194.88.93.0 | 194.88.93.255 | 256 |
| 202.20.128.0/18 | 202.20.128.0 | 202.20.223.255 | 24,576 |
| 203.126.64.0/24 | 203.126.64.0 | 203.126.64.255 | 256 |
| 203.241.132.0/22 | 203.241.132.0 | 203.241.135.255 | 1,024 |
| 203.241.144.0/21 | 203.241.144.0 | 203.241.151.255 | 2,048 |
| 203.241.154.0/24 | 203.241.154.0 | 203.241.154.255 | 256 |
| 203.241.160.0/22 | 203.241.160.0 | 203.241.163.255 | 1,024 |
| 203.244.120.0/21 | 203.244.120.0 | 203.244.127.255 | 2,048 |
| 203.244.192.0/19 | 203.244.192.0 | 203.244.223.255 | 8,192 |
| 203.246.196.0/22 | 203.246.196.0 | 203.246.207.255 | 3,072 |
| 203.246.212.0/22 | 203.246.212.0 | 203.246.215.255 | 1,024 |
| 203.246.220.0/22 | 203.246.220.0 | 203.246.223.255 | 1,024 |
| 203.246.228.0/22 | 203.246.228.0 | 203.246.231.255 | 1,024 |
| 203.246.240.0/20 | 203.246.240.0 | 203.246.255.255 | 4,096 |
| 203.254.192.0/22 | 203.254.192.0 | 203.254.195.255 | 1,024 |
| 203.254.196.0/23 | 203.254.196.0 | 203.254.197.255 | 512 |
| 203.254.198.0/23 | 203.254.198.0 | 203.254.199.255 | 512 |
| 203.254.200.0/22 | 203.254.200.0 | 203.254.203.255 | 1,024 |
| 203.254.204.0/22 | 203.254.204.0 | 203.254.212.255 | 2,304 |
| 203.254.213.0/24 | 203.254.213.0 | 203.254.217.255 | 1,280 |
| 203.254.218.0/23 | 203.254.218.0 | 203.254.220.255 | 768 |
| 203.254.221.0/24 | 203.254.221.0 | 203.254.237.255 | 4,352 |
| 203.254.238.0/24 | 203.254.238.0 | 203.254.238.255 | 256 |
| 203.254.241.0/24 | 203.254.241.0 | 203.254.246.255 | 1,536 |
| 203.254.247.0/24 | 203.254.247.0 | 203.254.255.255 | 2,304 |
| 206.67.236.0/24 | 206.67.236.0 | 206.67.236.255 | 256 |
| 207.140.43.0/24 | 207.140.43.0 | 207.140.43.255 | 256 |
| 208.248.44.0/24 | 208.248.44.0 | 208.248.44.255 | 256 |
| 209.64.45.0/24 | 209.64.45.0 | 209.64.45.255 | 256 |
| 210.94.32.0/19 | 210.94.32.0 | 210.94.63.255 | 8,192 |
| 210.118.32.0/19 | 210.118.32.0 | 210.118.79.255 | 12,288 |
| 210.118.80.0/21 | 210.118.80.0 | 210.118.91.255 | 3,072 |
| 210.118.92.0/22 | 210.118.92.0 | 210.118.97.255 | 1,536 |
| 210.118.99.0/24 | 210.118.99.0 | 210.118.101.255 | 768 |
| 210.118.102.0/23 | 210.118.102.0 | 210.118.111.255 | 2,560 |
| 210.118.112.0/20 | 210.118.112.0 | 210.118.127.255 | 4,096 |
| 211.36.64.0/20 | 211.36.64.0 | 211.36.85.255 | 5,632 |
| 211.36.87.0/24 | 211.36.87.0 | 211.36.87.255 | 256 |
| 211.36.89.0/24 | 211.36.89.0 | 211.36.95.255 | 1,792 |
| 211.45.0.0/22 | 211.45.0.0 | 211.45.6.255 | 1,792 |
| 211.45.8.0/21 | 211.45.8.0 | 211.45.31.255 | 6,144 |
| 211.189.0.0/23 | 211.189.0.0 | 211.189.1.255 | 512 |
| 211.189.3.0/24 | 211.189.3.0 | 211.189.41.255 | 9,984 |
| 211.189.42.0/23 | 211.189.42.0 | 211.189.127.255 | 22,016 |
Préfixes IPv6
4
2001:330::/322404:181::/322404:188::/292404:18c:2100::/32
Explorer
South KoreaAdresses IP en South Korea4.35.69.0/24Plage IP 4.35.69.0/24Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs
